• FXサービスコスト0.2銭
  • FXの儲け方や勝ち方を徹底解説【トラッキングトレードガチンコバトル】
  • FXブロードネットのトラッキングトレード

主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2021年2月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(月) 10:45  中国 1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  53.0  52.6  51.5 
16:00  トルコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.8  --  54.4 
16:30  スイス 12月実質小売売上高(前年同月比)  1.7%  --  4.7% 
17:30  スイス 1月SVME購買部協会景気指数  58.0  56.8  59.4 
18:00  ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.7  54.7  54.8 
18:30  英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.9  52.9  54.1 
18:30  英国 12月マネーサプライM4(前年同月比)  12.8%  --  13.4% 
18:30  英国 12月消費者信用残高  -15億GBP  -11億GBP  -10億GBP 
18:30  英国 12月マネーサプライM4(前月比)  0.8%  --  0.7% 
19:00  ユーロ圏 12月失業率  8.3%  8.3%  8.3% 
23:45  米国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  59.1  59.1  59.2 
24:00  米国 1月ISM製造業景況指数  60.7  60.0  58.7 
24:00  米国 12月建設支出(前月比)  0.9%  0.8%  1.0% 
2(火) 8:50  日本 1月マネタリーベース(前年同月比)  18.3%  --  18.9% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  0.10%  0.10%  0.10% 
16:00  英国 1月ネーションワイド住宅価格(前月比)  0.8%  0.3%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  12.5%  -1.0%  -0.7% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  -4.3%  -5.4%  -5.1% 
3(水)   英国 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期失業率  5.3%  5.6%  4.9% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前期比)  -0.8%  0.0%  0.6% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比)  0.2%  -0.1%  0.7% 
9:30  豪州 12月住宅建設許可件数 (前月比)  2.6%  3.0%  10.9% 
10:45  中国 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  56.3  55.5  52.0 
16:00  トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  14.60%  14.70%  14.97% 
16:00  トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  1.25%  1.40%  1.68% 
18:00  ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  45.0  45.0  45.4 
18:30  英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  38.8  38.8  39.5 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -1.9%  -1.2%  -1.1% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  -0.3%  0.5%  0.9% 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.4%  0.7%  0.8% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  0.2%  0.9%  1.4% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.1%  --  8.1% 
22:15  米国 1月ADP雇用統計(前月比)  -12.3万人  4.9万人  17.4万人 
23:45  米国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  57.5  57.4  58.3 
23:45  米国 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  58.0  --  58.7 
24:00  米国 1月ISM非製造業景況指数(総合)  57.2  56.8  58.7 
4(木) 6:45  ニュージーランド 12月住宅建設許可件数(前月比)  1.2%  --  4.9% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  7526億円  --  7296億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  2092億円  --  -1875億円 
9:00  ニュージーランド 2月NBNZ企業信頼感  9.4  --  11.8 
9:30  豪州 12月貿易収支  50.22億AUD  87.50億AUD  67.85億AUD 
17:00  スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数  -12.8  -18.5  -14.6 
18:30  英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  54.6  52.9  49.2 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前月比)  -6.1%  1.6%  2.0% 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比)  -2.9%  0.3%  0.6% 
21:00  英国 英中銀資産買取プログラム規模  8950億GBP  8950億GBP  8950億GBP 
21:00  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.10%  0.10%  0.10% 
21:30  米国 1月チャレンジャー人員削減数(前年比)  134.5%  --  17.4% 
22:30  米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)  4.6%  -2.8%  -4.8% 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  477.1万人  470.0万人  459.2万人 
22:30  米国 10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率)  -8.9%  4.0%  6.8% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  84.7万件  83.0万件  77.9万件 
24:00  米国 12月製造業新規受注(前月比)  1.0%  0.7%  1.1% 
5(金) 8:30  日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  1.1%  -2.4%  -0.6% 
8:50  日本 1月外貨準備高  1兆3947億ドル  --  1兆3921億ドル 
9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告  --  --  -- 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・速報値  89.0  87.8  87.8 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・速報値  96.4  95.2  94.9 
21:30  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  米国 12月貿易収支  -681億USD  -657億USD  -666億USD 
22:30  米国 1月平均時給(前月比)  0.8%  0.3%  0.2% 
22:30  米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比)  -14.0万人  5.0万人  4.9万人 
22:30  米国 1月平均時給(前年同月比)  5.1%  5.1%  5.4% 
22:30  米国 1月失業率  6.7%  6.7%  6.3% 
22:30  カナダ 1月新規雇用者数  -6.26万人  -4.75万人  -21.28万人 
22:30  カナダ 1月失業率  8.6%  8.9%  9.4% 
22:30  カナダ 12月貿易収支  -33.4億CAD  -30.0億CAD  -16.7億CAD 
24:00  カナダ 1月Ivey購買部協会指数  46.7  --  48.4 
29:00  米国 12月消費者信用残高(前月比)  152.7億USD  120.0億USD  97.3億USD 
7(日)            
8(月)   ニュージーランド 休場  --  --  -- 
8:50  日本 12月国際収支・貿易収支  6161億円  9475億円  9651億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調前)  1兆8784億円  1兆830億円  1兆1656億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調済)  2兆3393億円  2兆2017億円  2兆2784億円 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  35.5  30.0  31.2 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  37.1  35.0  39.9 
15:45  スイス 1月失業率  3.5%  3.7%  3.7% 
24:30  ユーロ圏 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
25:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
9(火) 8:30  日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  -2.2%  -4.8%  -3.2% 
8:50  日本 1月マネーストックM2(前年同月比)  9.2%  9.2%  9.4% 
9:01  英国 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  4.8%  --  7.1% 
9:30  豪州 1月NAB企業景況感指数  14  -- 
10(水) 8:30  豪州 2月ウエストパック消費者信頼感指数  107.0  --  109.1 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)  0.5%  0.4%  0.4% 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)  -2.0%  -1.6%  -1.6% 
10:30  中国 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -0.4%  0.3%  0.3% 
10:30  中国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.2%  0.0%  -0.3% 
16:00  トルコ 11月失業率  12.7%  --  12.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  8.1%  --  -4.1% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.4%  1.5%  1.4% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.1%  0.2%  0.0% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  0.3%  0.3% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  1.6%  1.5%  1.4% 
24:00  米国 12月卸売在庫(前月比)  0.0%  0.1%  0.3% 
24:00  米国 12月卸売売上高(前月比)  0.2%  0.5%  1.2% 
26:00  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
28:00  米国 1月月次財政収支  -1436億USD  -1500億USD  -1628億USD 
28:00  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
11(木)   日本 休場  --  --  -- 
  中国 休場  --  --  -- 
9:01  英国 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  65  60  50 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  459.2万人  449.0万人  454.5万人 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  77.9万件  75.7万件  79.3万件 
12(金)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  7296億円  --  1兆275億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1875億円  --  4625億円 
16:00  英国 12月鉱工業生産指数(前月比)  -0.1%  0.5%  0.2% 
16:00  トルコ 12月経常収支  -40.6億USD  -37.0億USD  -32.1億USD 
16:00  トルコ 12月鉱工業生産(前月比)  1.3%  0.9%  1.3% 
16:00  英国 12月製造業生産指数(前月比)  0.7%  0.6%  0.3% 
16:00  英国 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  -2.6%  1.0%  1.2% 
16:00  英国 12月商品貿易収支  -160.12億GBP  150.00億GBP  -143.15億GBP 
16:00  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  -8.6%  -8.0%  -7.8% 
16:00  英国 12月貿易収支  -49.95億GBP  -57.50億GBP  -62.02億GBP 
16:00  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  16.0%  0.5%  1.0% 
16:00  英国 12月鉱工業生産指数(前年同月比)  -4.7%  -3.8%  -3.3% 
16:30  スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  0.0%  0.1% 
22:30  カナダ 12月卸売売上高(前月比)  0.7%  -1.5%  -1.3% 
24:00  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  79.0  80.8  76.2 
13(土)            
14(日)            
15(月)   米国 休場  --  --  -- 
  カナダ 休場  --  --  -- 
  中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  22.9%  10.1%  12.7% 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  5.3%  2.4%  3.0% 
9:01  英国 2月ライトムーブ住宅価格(前月比)  -0.9%  --  0.5% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -3.2%  --  -2.6% 
13:30  日本 12月設備稼働率(前月比)  -2.9%  --  0.8% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)  -1.6%  --  -1.0% 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支(季調前)  258億EUR  --  292億EUR 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支(季調済)  251億EUR  250億EUR  275億EUR 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比)  2.5%  -0.6%  -1.6% 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比)  -0.6%  -0.1%  -0.8% 
22:30  カナダ 12月製造業出荷(前月比)  -0.6%  --  0.9% 
16(火)   中国 休場  --  --  -- 
9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
13:30  日本 12月第三次産業活動指数(前月比)  -0.7%  -0.6%  -0.4% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  -5.1%  -5.1%  -5.0% 
19:00  ユーロ圏 2月ZEW景況感調査  58.3  --  69.6 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  -0.7%  -0.7%  -0.6% 
22:30  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  3.5  6.0  12.1 
22:30  カナダ 12月対カナダ証券投資額  117.8億CAD  --  50.8億CAD 
30:00  米国 12月対米証券投資  2141億USD  --  -6億USD 
30:00  米国 12月対米証券投資(短期債除く)  1492億USD  --  1210億USD 
17(水)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調済)  4771億円  4970億円  3928億円 
8:50  日本 12月機械受注(前年同月比)  -11.3%  -3.0%  11.8% 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調前)  7510億円  -6000億円  -3239億円 
8:50  日本 12月機械受注(前月比)  1.5%  -6.2%  5.2% 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  1.4%  1.3%  1.4% 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  -0.4%  -0.2% 
16:00  英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.6%  -0.4%  -0.3% 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.6%  0.6%  0.7% 
16:00  英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  1.2%  1.3%  1.4% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.4%  0.3% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.1%  3.2%  3.2% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比)  -1.3%  --  -2.3% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前月比)  1.4%  --  -3.7% 
20:00  南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比)  -4.0%  -3.5%  -1.3% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.1%  --  -5.1% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.3%  0.4%  1.3% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  1.2%  1.1%  2.0% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  0.8%  0.9%  1.7% 
22:30  米国 1月小売売上高(前月比)  -0.7%  1.0%  5.3% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.2%  1.2% 
22:30  米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  -1.4%  1.0%  5.9% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.4%  0.6% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.7%  0.9%  1.0% 
23:15  米国 1月鉱工業生産(前月比)  1.6%  0.5%  0.9% 
23:15  米国 1月設備稼働率  74.5%  74.8%  75.6% 
24:00  米国 2月NAHB住宅市場指数  83  83  84 
24:00  米国 12月企業在庫(前月比)  0.5%  0.5%  0.6% 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
18(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  4625億円  --  3301億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆275億円  --  4771億円 
9:30  豪州 1月新規雇用者数  5.00万人  4.00万人  2.91万人 
9:30  豪州 1月失業率  6.6%  6.5%  6.4% 
20:00  トルコ トルコ中銀、政策金利  17.00%  17.00%  17.00% 
21:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
22:30  米国 1月住宅着工件数(前月比)  166.9万件  165.8万件  158.0万件 
22:30  米国 1月建設許可件数(年率換算件数)  4.5%  -1.4%  10.4% 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  454.5万人  441.3万人  449.4万人 
22:30  米国 1月住宅着工件数(年率換算件数)  5.8%  -0.5%  -6.0% 
22:30  米国 1月輸入物価指数(前月比)  0.9%  1.0%  1.4% 
22:30  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  26.5  20.0  23.1 
22:30  米国 1月建設許可件数(前月比)  170.9万件  167.8万件  188.1万件 
22:30  米国 1月輸出物価指数(前月比)  1.1%  0.8%  2.5% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  79.3万件  76.5万件  86.1万件 
24:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(速報値)  -15.5  -15.0  -14.8 
19(金) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  -0.3%  --  0.4% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  -1.2%  -0.7%  -0.6% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  -1.0%  -0.7%  -0.6% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  -0.4%  0.0%  0.1% 
9:01  英国 2月GFK消費者信頼感調査  -28  -27  -23 
9:30  豪州 1月小売売上高(前月比)  -4.2%  2.0%  0.6% 
16:00  英国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.4%  -2.6%  -8.8% 
16:00  英国 1月小売売上高(前年同月比)  2.9%  -1.3%  -5.9% 
16:00  英国 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  6.4%  2.2%  -3.8% 
16:00  英国 1月小売売上高(前月比)  0.3%  -2.5%  -8.2% 
16:30  スイス 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  -5.1%  --  -3.8% 
18:00  ユーロ圏 12月経常収支(季調前)  268億EUR  --  519億EUR 
18:00  ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.8  54.3  57.7 
18:00  ユーロ圏 12月経常収支(季調済)  246億EUR  --  367億EUR 
18:00  ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  45.4  45.9  44.7 
18:30  英国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.1  53.2  54.9 
18:30  英国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  39.5  41.0  49.7 
22:30  カナダ 12月小売売上高(前月比)  1.3%  -2.5%  -3.4% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  2.1%  -2.0%  -4.1% 
23:45  米国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  58.3  57.6  58.9 
23:45  米国 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  58.7  --  58.8 
23:45  米国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  59.2  58.5  58.5 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(前月比)  0.7%  -2.4%  0.6% 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数)  676万件  660万件  669万件 
20(土)            
21(日)            
22(月) 8:50  日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  -0.4%  -0.4%  -0.5% 
22:45  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
24:00  米国 1月景気先行指標総合指数(前月比)  0.3%  0.3%  0.5% 
23(火)   日本 休場  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比)  28.0%  -0.5%  -2.7% 
16:00  英国 12月失業率(ILO方式)  5.0%  5.1%  5.1% 
16:00  英国 1月失業保険申請件数  0.70万件  --  -2.00万件 
16:00  英国 1月失業率  7.4%  --  7.2% 
16:30  スイス 1月生産者輸入価格(前月比)  0.5%  --  0.3% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  1.4%  1.4%  1.4% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  0.9%  0.9%  0.9% 
23:00  米国 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  3.1%  --  3.8% 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  9.1%  9.9%  10.1% 
23:00  米国 12月住宅価格指数(前月比)  1.0%  1.0%  1.1% 
24:00  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数  14  16  14 
24:00  米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  89.3  90.0  91.3 
24:00  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
24(水) 10:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -5.1%  --  -11.4% 
23:30  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数)  84.2万件  85.5万件  92.3万 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(前月比)  1.6%  2.1%  4.3% 
24:00  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
25(木) 9:30  豪州 10-12月期四半期民間設備投資(前期比)  -3.0%  1.0%  3.0% 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・改定値  94.9  --  95.3 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・改定値  87.8  --  88.3 
18:00  ユーロ圏 1月マネーサプライM3(前年同月比)  12.3%  12.5%  12.5% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.2%  0.4%  0.8% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  3.0%  3.2%  3.5% 
19:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値)  -14.8  -14.8  -14.8 
19:00  ユーロ圏 2月経済信頼感  91.5  92.0  93.4 
22:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  4.0%  4.2%  4.1% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  86.1万件  83.8万件  73.0万件 
22:30  米国 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率)  2.5%  2.5%  2.4% 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  449.4万人  446.7万人  441.9万人 
22:30  米国 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率)  1.4%  1.4%  1.4% 
22:30  米国 1月耐久財受注(前月比)  0.2%  1.1%  3.4% 
22:30  米国 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.7%  0.7%  1.4% 
24:00  米国 1月住宅販売保留指数(前月比)  -0.3%  0.0%  -2.8% 
24:00  米国 1月住宅販売保留指数(前月比)  22.8%  --  8.2% 
26(金) 6:45  ニュージーランド 1月貿易収支  0.17億NZD  -6.27億NZD  -6.26億NZD 
8:30  日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  -0.4%  -0.4%  -0.3% 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -2.6%  -5.4%  -5.3% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  4771億円  --  -1兆8930億円 
8:50  日本 1月小売業販売額(前年同月比)  -0.3%  -2.6%  -2.4% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  3301億円  --  941億円 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比)  -1.0%  3.8%  4.2% 
8:50  日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  -3.5%  -7.4%  -7.2% 
14:00  日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -9.0%  -1.9%  -3.1% 
15:00  南アフリカ 1月マネーサプライM3(前年同月比)  9.48%  9.50%  9.15% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  7.2%  0.0%  0.3% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  -1.6%  -2.0%  -1.6% 
16:00  トルコ 1月貿易収支  -45.3億USD  -31.0億USD  -30.3億USD 
17:00  スイス 2月KOF景気先行指数  96.5  96.6  102.7 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:00  南アフリカ 1月貿易収支  320億ZAR  210億ZAR  118億ZAR 
22:30  米国 1月個人所得(前月比)  0.6%  9.5%  10.0% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.3%  0.1%  0.3% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCE)(前月比)  -0.2%  2.5%  2.4% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  1.5%  1.4%  1.5% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)  1.3%  1.4%  1.5% 
22:30  カナダ 1月原料価格指数(前月比)  3.5%  --  5.7% 
22:30  カナダ 1月鉱工業製品価格(前月比)  1.5%  1.9%  2.0% 
23:45  米国 2月シカゴ購買部協会景気指数  63.8  61.0  59.5 
24:00  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  76.2  76.5  76.8 
27(土)            
28(日)            

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ