政策金利
政策金利とは、景気動向を安定させることを目的として、中央銀行が誘導目標とする金利を指します。
中央銀行は、この金利を上げ下げすることによって、預金金利やローン金利など様々な金利に影響を与えることができます。
一般的に、景気が良い時は、利上げによって景気の過熱やインフレを抑制し、逆に景気が悪い時は、利下げによって、市場の金利を低めに誘導してお金が個人消費や設備投資に回りやすくします。
※ 金利発表日は予告なく変更となる場合がございます。
2024年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
改定日 | 01/23 | 03/19 | 04/26 | 06/14 | 07/31 | 09/20 | 10/31 | - | 12/19 | ||||
米国 | 金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | |
改定日 | 01/31 | 03/20 | 05/01 | 06/12 | 07/31 | 09/18 | 11/07 | 12/18 | |||||
英国 | 金利 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | |
改定日 | 02/01 | 03/21 | 05/09 | 06/20 | 08/01 | 09/19 | 11/07 | 12/19 | |||||
カナダ | 金利 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 3.75% | ||
改定日 | 01/24 | 03/06 | 04/10 | 06/05 | 07/24 | 09/04 | 10/23 | - | 12/11 | ||||
ユーロ圏 | 金利 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | ||
改定日 | 01/25 | 03/07 | 04/11 | 06/06 | 07/18 | 09/12 | 10/17 | - | 12/12 | ||||
豪州 | 金利 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |
改定日 | 02/06 | 03/19 | 05/07 | 06/18 | 08/06 | 09/24 | 11/05 | 12/10 | |||||
ニュージーランド | 金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 4.75% | ||
改定日 | 02/28 | 04/10 | 05/22 | 07/10 | 08/14 | 10/09 | 11/27 | - | |||||
スイス | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | ||
改定日 | 03/21 | 06/20 | 09/26 | - | 12/12 | ||||||||
南アフリカ | 金利 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | ||
改定日 | 01/25 | 03/27 | 05/30 | 07/18 | 11/21 | - |
2023年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | 01/18 | 03/10 | 04/28 | 06/16 | 07/28 | 09/22 | 10/31 | 12/19 | |||||
米国 | 金利 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
改定日 | 02/01 | 03/22 | 05/03 | 06/14 | 07/26 | 09/20 | 11/01 | 12/13 | |||||
英国 | 金利 | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
改定日 | 02/02 | 03/23 | 05/11 | 06/22 | 08/03 | 09/21 | 11/02 | 12/14 | |||||
カナダ | 金利 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
改定日 | 01/25 | 03/08 | 04/12 | 06/07 | 07/12 | 09/06 | 10/25 | 12/06 | |||||
ユーロ圏 | 金利 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
改定日 | 02/02 | 03/16 | 05/04 | 06/15 | 07/27 | 09/14 | 10/26 | 12/14 | |||||
豪州 | 金利 | 3.10% | 3.35% | 3.60% | 3.60% | 3.85% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.35% | 4.35% |
改定日 | 02/07 | 03/07 | 04/04 | 05/02 | 06/06 | 07/04 | 08/01 | 09/05 | 10/03 | 11/07 | 12/05 | ||
ニュージーランド | 金利 | 4.25% | 4.75% | 4.75% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
改定日 | 02/22 | 04/05 | 05/24 | 07/12 | 08/16 | 10/04 | 11/29 | ||||||
スイス | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 03/23 | 06/22 | 09/21 | 12/14 | |||||||||
南アフリカ | 金利 | 7.25% | 7.25% | 7.75% | 7.75% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
改定日 | 01/26 | 03/30 | 05/25 | 07/20 | 09/21 | 11/23 |
2022年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | 12/20 | ||||||||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.75% | 2.50% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 4.00% | 4.50% |
改定日 | 03/16 | 05/04 | 06/15 | 07/27 | 09/21 | 11/02 | 12/14 | ||||||
英国 | 金利 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 2.25% | 2.25% | 3.00% | 3.50% |
改定日 | 02/03 | 03/17 | 05/05 | 06/16 | 08/04 | 09/22 | 11/03 | 12/15 | |||||
カナダ | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 2.50% | 2.50% | 3.25% | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
改定日 | 03/02 | 04/13 | 06/01 | 07/13 | 09/07 | 10/26 | 12/07 | ||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 2.50% |
改定日 | 07/21 | 09/08 | 10/27 | 12/15 | |||||||||
豪州 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.35% | 0.85% | 1.35% | 1.85% | 2.35% | 2.60% | 2.85% | 3.10% |
改定日 | 05/03 | 06/07 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/01 | 12/06 | |||||
ニュージーランド | 金利 | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 4.25% | 4.25% |
改定日 | 02/23 | 04/13 | 05/25 | 07/13 | 08/17 | 10/05 | 11/23 | ||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.25% | -0.25% | -0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
改定日 | 06/16 | 09/22 | 12/15 | ||||||||||
南アフリカ | 金利 | 4.00% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.75% | 4.75% | 5.50% | 5.50% | 6.25% | 6.25% | 7.00% | 7.00% |
改定日 | 01/27 | 03/24 | 05/19 | 07/21 | 09/22 | 11/24 |
2021年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
英国 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
改定日 | 12/16 | ||||||||||||
カナダ | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | |||||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 10/06 | 11/24 | |||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 3.75% |
改定日 | 11/18 |
2020年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 1.75% | 1.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 03/18 | ||||||||||||
英国 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | 03/26 | ||||||||||||
カナダ | 金利 | 1.75% | 1.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 03/04 | ||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | 03/03 | 11/03 | |||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 03/25 | ||||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 6.25% | 6.25% | 5.25% | 4.25% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
改定日 | 01/16 | 03/19 | 05/21 | 07/23 |
2019年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 07/31 | 09/18 | 10/30 | ||||||||||
英国 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | |||||||||||||
カナダ | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | |||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 06/04 | 07/02 | 10/01 | ||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 05/08 | 08/07 | |||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
改定日 | 07/18 |
2018年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% |
改定日 | 03/21 | 06/13 | 09/26 | 12/19 | |||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 08/02 | ||||||||||||
カナダ | 金利 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 01/17 | 07/11 | 10/24 | ||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | |||||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | |||||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 6.75% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
改定日 | 03/28 | 11/22 |
2017年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% |
改定日 | 03/16 | 06/14 | 12/13 | ||||||||||
英国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 11/02 | ||||||||||||
カナダ | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 07/12 | 09/06 | |||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | |||||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | |||||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
改定日 | 07/20 |
2016年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
改定日 | 12/14 | ||||||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 08/04 | ||||||||||||
カナダ | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | 03/10 | ||||||||||||
豪州 | 金利 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | 05/03 | 08/02 | |||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 03/09 | 08/11 | 11/10 | ||||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 6.75% | 6.75% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
改定日 | 01/28 | 03/17 |
2015年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
改定日 | 12/16 | ||||||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
カナダ | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 07/15 | ||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
改定日 | 02/03 | 05/05 | |||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% |
改定日 | 06/11 | 07/23 | 09/10 | 12/10 | |||||||||
スイス | 金利 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
改定日 | 01/15 | ||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.25% | 6.25% |
改定日 | 07/23 | 11/19 |
2014年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
カナダ | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | |||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
改定日 | 06/05 | 09/04 | |||||||||||
豪州 | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
改定日 | |||||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
改定日 | 04/24 | 06/12 | 07/24 | ||||||||||
スイス | 金利 | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | -0.75%〜0.25% |
改定日 | 12/18 | ||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
改定日 | 01/29 | 07/17 |
2013年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | |||||||||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
カナダ | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | |||||||||||||
ユーロ圏 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
豪州 | 金利 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
改定日 | 08/06 | ||||||||||||
ニュージーランド | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
改定日 | |||||||||||||
スイス | 金利 | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% | 0.00%〜0.25% |
改定日 | |||||||||||||
南アフリカ | 金利 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
改定日 |
2012年 |
---|
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 金利 | 0.00% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | 01/24 | 01/24 | 03/13 | 04/27 | 05/23 | 07/12 | 08/09 | ||||||
米国 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 01/25 | 03/13 | 04/25 | 07/31 | |||||||||
英国 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/12 | 02/09 | 03/08 | 04/05 | 05/10 | 06/07 | 07/05 | 08/02 | |||||
