政策金利
政策金利とは、景気動向を安定させることを目的として、中央銀行が誘導目標とする金利を指します。
中央銀行は、この金利を上げ下げすることによって、預金金利やローン金利など様々な金利に影響を与えることができます。
一般的に、景気が良い時は、利上げによって景気の過熱やインフレを抑制し、逆に景気が悪い時は、利下げによって、市場の金利を低めに誘導してお金が個人消費や設備投資に回りやすくします。
※ 金利発表日は予告なく変更となる場合がございます。
日本 |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
改定日 | 01/23 | 03/19 | 04/26 | 06/14 | 07/31 | 09/20 | 10/31 | 12/19 | |||||
2023年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | 01/18 | 03/10 | 04/28 | 06/16 | 07/28 | 09/22 | 10/31 | 12/19 | |||||
2022年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | 12/20 | ||||||||||||
2021年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2020年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2019年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2018年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2017年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2016年 | 金利 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2015年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2014年 | 金利 | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2013年 | 金利 | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2012年 | 金利 | 0.00% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | 01/24 | 01/24 | 03/13 | 04/27 | 05/23 | 07/12 | 08/09 | ||||||
2011年 | 金利 | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | 01/25 | 02/15 | 03/14 | 04/28 | 05/20 | 06/14 | 07/12 | 08/04 | 09/07 | 10/27 | 11/16 | 12/21 | |
2010年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% | 0.00%〜0.10% |
改定日 | 01/26 | 02/18 | 03/17 | 04/07 | 05/21 | 06/15 | 08/10 | 09/07 | 10/05 | 11/05 | 12/21 | ||
2009年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | 01/22 | 02/19 | 03/17 | 04/07 | 05/22 | 06/16 | 07/15 | 08/11 | 09/17 | 10/14 | 11/20 | 12/18 | |
2008年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.30% | 0.10% |
改定日 | 01/22 | 02/15 | 03/07 | 04/09 | 05/20 | 06/13 | 07/15 | 08/19 | 09/17 | 10/07 | 11/21 | 12/19 | |
2007年 | 金利 | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/18 | 02/21 | 03/20 | 04/27 | 05/17 | 06/15 | 07/12 | 08/23 | 09/19 | 10/31 | 11/13 | 12/20 |
米国 |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | |
改定日 | 01/31 | 03/20 | 05/01 | 06/12 | 07/31 | 09/18 | 11/07 | 12/18 | |||||
2023年 | 金利 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
改定日 | 02/01 | 03/22 | 05/03 | 06/14 | 07/26 | 09/20 | 11/01 | 12/13 | |||||
2022年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.75% | 2.50% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 4.00% | 4.50% |
改定日 | 03/16 | 05/04 | 06/15 | 07/27 | 09/21 | 11/02 | 12/14 | ||||||
2021年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
2020年 | 金利 | 1.75% | 1.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 03/18 | ||||||||||||
2019年 | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 07/31 | 09/18 | 10/30 | ||||||||||
2018年 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% |
改定日 | 03/21 | 06/13 | 09/26 | 12/19 | |||||||||
2017年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% |
改定日 | 03/16 | 06/14 | 12/13 | ||||||||||
2016年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
改定日 | 12/14 | ||||||||||||
2015年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
改定日 | 12/16 | ||||||||||||
2014年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
2013年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
2012年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 01/25 | 03/13 | 04/25 | 07/31 | |||||||||
2011年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||||
改定日 | 01/26 | -- | 03/15 | 04/27 | -- | 06/22 | -- | 08/09 | 09/20 | -- | 11/02 | 12/13 | |
2010年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
改定日 | 01/27 | 03/16 | 04/28 | 06/23 | 08/10 | 09/21 | -- | 11/03 | 12/14 | ||||
2009年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
改定日 | 01/28 | 03/17 | 04/29 | 06/24 | 08/11 | 09/22 | 11/04 | 12/15 | |||||
2008年 | 金利 | 3.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.25% |
改定日 | 01/30 | 03/18 | 04/30 | 06/25 | 08/05 | 09/16 | 10/29 | 12/16 | |||||
2007年 | 金利 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.25% |
改定日 | 02/01 | 03/22 | 05/10 | 06/29 | 08/08 | 09/19 | 11/01 | 12/12 |
英国 |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | |
改定日 | 02/01 | 03/21 | 05/09 | 06/20 | 08/01 | 09/19 | 11/07 | 12/19 | |||||
2023年 | 金利 | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
改定日 | 02/02 | 03/23 | 05/11 | 06/22 | 08/03 | 09/21 | 11/02 | 12/14 | |||||
2022年 | 金利 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 2.25% | 2.25% | 3.00% | 3.50% |
改定日 | 02/03 | 03/17 | 05/05 | 06/16 | 08/04 | 09/22 | 11/03 | 12/15 | |||||
2021年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
改定日 | 12/16 | ||||||||||||
2020年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | 03/26 | ||||||||||||
2019年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | |||||||||||||
2018年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 08/02 | ||||||||||||
2017年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 11/02 | ||||||||||||
2016年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 08/04 | ||||||||||||
2015年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
2014年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
2013年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
2012年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/12 | 02/09 | 03/08 | 04/05 | 05/10 | 06/07 | 07/05 | 08/02 | |||||
2011年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/13 | 02/10 | 03/10 | 04/07 | 05/05 | 06/09 | 07/07 | 08/04 | 09/08 | 10/06 | 11/10 | 12/08 | |
2010年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/07 | 02/04 | 03/04 | 04/08 | 05/06 | 06/10 | 07/08 | 08/05 | 09/09 | 10/07 | 11/04 | 12/09 | |
2009年 | 金利 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 01/08 | 02/05 | 03/05 | 04/09 | 05/07 | 06/04 | 07/09 | 08/06 | 09/10 | 10/08 | 11/05 | 12/10 | |
2008年 | 金利 | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 3.00% | 2.00% |
改定日 | 01/10 | 02/07 | 03/06 | 04/10 | 05/08 | 06/05 | 07/10 | 08/07 | 09/04 | 10/08 | 11/06 | 12/04 | |
2007年 | 金利 | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.50% |
改定日 | 01/11 | 02/08 | 03/08 | 04/05 | 05/10 | 06/07 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/08 | 12/06 |
カナダ |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 3.75% | 3.75% | |
改定日 | 01/24 | 03/06 | 04/10 | 06/05 | 07/24 | 09/04 | 10/23 | 12/11 | |||||
2023年 | 金利 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
改定日 | 01/25 | 03/08 | 04/12 | 06/07 | 07/12 | 09/06 | 10/25 | 12/06 | |||||
2022年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 2.50% | 2.50% | 3.25% | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
改定日 | 03/02 | 04/13 | 06/01 | 07/13 | 09/07 | 10/26 | 12/07 | ||||||
2021年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
2020年 | 金利 | 1.75% | 1.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | 03/04 | ||||||||||||
2019年 | 金利 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | |||||||||||||
2018年 | 金利 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
改定日 | 01/17 | 07/11 | 10/24 | ||||||||||
2017年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 07/12 | 09/06 | |||||||||||
2016年 | 金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | |||||||||||||
2015年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
改定日 | 07/15 | ||||||||||||
2014年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | |||||||||||||
2013年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | |||||||||||||
2012年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 01/17 | 03/08 | 04/17 | 06/05 | 07/17 | ||||||||
2011年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
改定日 | 01/18 | -- | 03/01 | 04/12 | 05/31 | -- | 07/19 | -- | 09/07 | 10/25 | -- | 12/06 | |
2010年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 01/19 | 03/02 | 04/20 | 06/01 | 07/20 | 09/08 | 10/19 | 12/07 | |||||
2009年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
改定日 | 01/20 | 03/03 | 04/21 | 06/04 | 07/21 | 09/10 | 10/20 | 12/08 | |||||
2008年 | 金利 | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.25% | 1.50% |
改定日 | 01/22 | 03/04 | 04/22 | 06/10 | 07/15 | 09/03 | 10/08 | 12/09 | |||||
2007年 | 金利 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% |
改定日 | 01/16 | 03/06 | 04/24 | 05/29 | 07/10 | 09/05 | 10/16 | 12/04 |
ユーロ圏 |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.65% | 3.40% | 3.40% | |
改定日 | 01/25 | 03/07 | 04/11 | 06/06 | 07/18 | 09/12 | 10/17 | 12/12 | |||||
2023年 | 金利 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
改定日 | 02/02 | 03/16 | 05/04 | 06/15 | 07/27 | 09/14 | 10/26 | 12/14 | |||||
2022年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 2.50% |
改定日 | 07/21 | 09/08 | 10/27 | 12/15 | |||||||||
2021年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
2020年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
2019年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
2018年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
2017年 | 金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | |||||||||||||
2016年 | 金利 | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
改定日 | 03/10 | ||||||||||||
2015年 | 金利 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
改定日 | |||||||||||||
2014年 | 金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
改定日 | 06/05 | 09/04 | |||||||||||
2013年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% |
改定日 | |||||||||||||
2012年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 01/12 | 02/09 | 03/08 | 04/04 | 05/03 | 06/06 | 07/05 | 08/02 | |||||
2011年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
改定日 | 01/13 | 02/03 | 03/03 | 04/07 | 05/05 | 06/09 | 07/07 | 08/04 | 09/08 | 10/06 | 11/03 | 12/08 | |
2010年 | 金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 01/14 | 02/04 | 03/04 | 04/08 | 05/06 | 06/10 | 07/08 | 08/05 | 09/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 | |
2009年 | 金利 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
改定日 | 01/15 | 02/05 | 03/05 | 04/02 | 05/07 | 06/04 | 07/02 | 08/06 | 09/03 | 10/08 | 11/05 | 12/03 | |
2008年 | 金利 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.75% | 3.25% | 2.50% |
改定日 | 01/10 | 02/07 | 03/06 | 04/10 | 05/08 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | 09/04 | 10/08 | 11/06 | 12/04 | |
2007年 | 金利 | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
改定日 | 01/11 | 02/08 | 03/08 | 04/12 | 05/10 | 06/06 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/08 | 12/06 |
豪州 |
---|
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 金利 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |
改定日 | 02/06 | 03/19 | 05/07 | 06/18 | 08/06 | 09/24 | 11/05 | 12/10 | |||||
2023年 | 金利 | 3.10% | 3.35% | 3.60% | 3.60% | 3.85% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.35% | 4.35% |
改定日 | 02/07 | 03/07 | 04/04 | 05/02 | 06/06 | 07/04 | 08/01 | 09/05 | 10/03 | 11/07 | 12/05 | ||
2022年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.35% | 0.85% | 1.35% | 1.85% | 2.35% | 2.60% | 2.85% | 3.10% |
改定日 | 05/03 | 06/07 | 07/05 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/01 | 12/06 | |||||
2021年 | 金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | |||||||||||||
2020年 | 金利 | 0.75% | 0.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.10% | 0.10% |
改定日 | 03/03 | 11/03 | |||||||||||
2019年 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
改定日 | 06/04 | 07/02 | 10/01 | ||||||||||
2018年 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | |||||||||||||
2017年 | 金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | |||||||||||||
2016年 | 金利 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
改定日 | 05/03 | 08/02 | |||||||||||
2015年 | 金利 | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
改定日 | 02/03 | 05/05 | |||||||||||
2014年 | 金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
改定日 | |||||||||||||
2013年 | 金利 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
改定日 | 08/06 | ||||||||||||
2012年 | 金利 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% | 3.25% | 3.00% |
改定日 | 02/07 | 03/06 | 04/03 | 05/01 | 06/05 | 07/03 | 08/07 | ||||||
2011年 | 金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.50% | 4.25% | |
改定日 | -- | 02/01 | 03/01 | 04/05 | 05/03 | 06/07 | 07/28 | 08/02 | 09/06 | 10/04 | 11/01 | 12/06 | |
2010年 | 金利 | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.75% | 4.75% |
改定日 | 02/02 | 03/02 | 04/06 | 05/04 | 06/01 | 07/06 | 08/03 | 09/07 | 10/05 | 11/20 | 12/07 | ||
2009年 | 金利 | 4.25% | 3.25% | 3.25% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
改定日 | 02/03 | 03/03 | 04/07 | 05/05 | 06/02 | 07/07 | 08/04 | 09/01 | 10/06 | 11/03 | 12/01 | ||
