ガチンコバトルの運用実績 (投資金300万円に対する実現損益)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
チャーティスト先生 | 怠け者の楽々投資 | トラトレめがね | ファンダメンタリスト | |
累計実現損益 | 7,594,441円 | 7,049,110円 | 4,027,099円 | 1,207,652円 |
累計実現pips | 75,944pips | 70,491pips | 40,171pips | 12,077pips |
収益率 | +253.15% | +234.97% | +134.24% | +40.26% |
第11回 | 1,824,787円 | 641,334円 | 486,736円 | 713,012円 |
第12回 | 1,013,794円 | 4,019円 | -628,040円 | 33,894円 |
第13回 | -222,174円 | 394,387円 | -88,995円(※1) | 106,894円 |
第14回 | 25,783円 | 269,240円 | 357,602円(※2) | -1,481,446円 |
第15回 | 449,310円 | 108,940円 | 113,940円(※2) | 351,336円 |
第16回 | 66,388円 | 301,430円 | 72,888円(※1) | 310,389円 |
第17回 | 311,917円 | 139,397円 | 467,390円(※3) | 475,407円 |
第18回 | 352,745円 | 670,722円 | 402,245円(※3) | 386,976円 |
第19回 | 704,230円 | 290,886円 | 303,922円(※2) | 977,259円 |
第20回 | 1,557,187円 | 797,979円 | 747,806円(※3) | 772,820円 |
第21回 | 1,283,546円 | 380,349円 | 1,239,243円(※1) | -2,404,868円 |
第22回 | 1,200,715円 | 108,495円 | 1,172,456円(※1) | -255,858円 |
第23回 | -2,344,025円 | 700,205円 | -2,280,522円(※1) | 147,631円 |
第24回 | 63,683円 | 731,036円 | 742,109円(※2) | 492,784円 |
第25回 | 578,007円 | 359,898円 | 371,266円(※2) | -1,323,649円 |
第26回 | 507,713円 | 384,216円 | 456,336円(※1) | 480,017円 |
第27回 | 220,835円 | 766,577円 | 90,717円(※1) | 1,425,054円 |
※相場の急変等により口座維持率が低下し、ロスカットになる可能性がある場合は、追加入金100万円まで可能とします。
※第14回バトルは、2022/3/2~3/19までマネ設定で3本運用
※1.チャーティスト先生の真似運用
※2.怠け者の楽々投資の真似運用
※3.ファンダメンタリストの真似運用
- 第11回 運用期間:2020年3月2日~2020年5月29日
- 第12回 運用期間:2020年6月1日~2020年8月28日
- 第13回 運用期間:2020年10月1日~2020年12月31日
- 第14回 運用期間:2021年1月4日~2021年3月31日
- 第15回 運用期間:2021年4月5日~2021年6月30日
- 第16回 運用期間:2021年7月1日~2021年9月30日
- 第17回 運用期間:2021年10月4日~2021年12月31日
- 第18回 運用期間:2022年1月5日~2022年3月31日
- 第19回 運用期間:2022年4月4日~2022年6月30日
- 第20回 運用期間:2022年7月4日~2022年9月30日
- 第21回 運用期間:2022年10月3日~2022年12月30日
- 第22回 運用期間:2023年1月5日~2023年3月31日
- 第23回 運用期間:2023年4月4日~2023年6月30日
- 第24回 運用期間:2023年7月3日~2023年9月29日
- 第25回 運用期間:2023年10月2日~2023年12月29日
- 第26回 運用期間:2024年1月5日~2024年3月29日
- 第27回 運用期間:2024年4月1日~2024年6月28日