ガチンコバトルの運用実績 (投資金300万円に対する確定損益)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
チャーティスト先生 | 怠け者の楽々投資 | ファンダメンタリスト | トラトレめがね | |
第11回 | 1,824,787円 | 641,334円 | 713,012円 | 486,736円 |
第12回 | 1,013,794円 | 4,019円 | 33,894円 | -628,040円 |
第13回 | -222,174円 | 394,387円 | 106,894円 | -88,995円 |
合計 | 2,616,407円(+87.2%) | 1,039,740(+34.7%) | 853,800円(+28.5%) | -230,299円(-7.7%) |
- 第11回 運用期間:2020年3月2日~2020年5月29日
- 第12回 運用期間:2020年6月1日~2020年8月28日
- 第13回 運用期間:2020年10月1日~2020年12月31日
ガチンコバトルの運用実績 (投資金30万円に対する確定損益)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
チャーティスト先生 | ファンダメンタリスト | 怠け者の楽々投資 | トラトレめがね | |
第1回 | 13,543円 | 28,115円 | 52,717円 | - |
第2回 | -98,534円 | 67,914円 | 70,674円 | - |
第3回 | 103,730円 | -20,016円 | -7,602円 | -93,904円 |
第4回 | 40,265円 | -103,269円 | 63,454円 | 16,082円 |
第5回 | -51,238円 | 26,859円 | 58,727円 | -66,079円 |
第6回 | 92,657円 | 47,439円 | 17,481円 | 100,237円 |
第7回 | 56,930円 | 22,478円 | 41,017円 | -80,322円 |
第8回 | 15,164円 | 39,884円 | -113,217円 | 1,915円 |
第9回 | 13,654円 | 8,835円 | 26,176円 | -22,312円 |
第10回 | 11,240円 | 19,782円 | -89,933円 | -8,350円 |
合計 | 197,411円(+65.8%) | 138,021円(+46.0%) | 119,494円(+39.8%) | -152,733円(-50.9%) |
- 第1回 運用期間:2017年4月5日~2017年6月30日
- 第2回 運用期間:2017年8月1日~2017年10月31日
- 第3回 運用期間:2017年12月1日~2018年3月2日
- 第4回 運用期間:2018年3月23日~2018年6月30日
- 第5回 運用期間:2018年7月4日~2018年9月29日
- 第6回 運用期間:2018年10月2日~2018年12月28日
- 第7回 運用期間:2019年1月4日~2019年3月29日
- 第8回 運用期間:2019年6月3日~2019年8月30日
- 第9回 運用期間:2019年9月3日~2019年11月29日
- 第10回 運用期間:2019年12月2日~2020年2月28日
「トラッキングトレードガチンコバトル」のルール
利用口座 | デモ口座 |
---|---|
運用資金 | 300万円(第1回~第10回までは30万円) |
通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/ドル、NZドル/円、豪ドル/NZドル の7通貨ペア(複数通貨ペアの同時運用は不可) |
設定理由 | 各プレイヤーは、相場状況の見方や運用中のトラッキングトレードの戦略が読者に伝わる様に具体的に記載する |
運用期間 | 3ヵ月間 |
更新頻度 | 毎週金曜日に、メルマガ配信と同時にページを更新します |