スワップポイント
当社の現在のスワップポイントは、下記の一覧表よりご確認ください。
2024/12/03からの値です。下記一覧表は1万通貨単位/1日あたりの値です。
ブロードライトコースにつきましては、下記一覧表の10分の1の値となります。
※1 ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります。
ブロードライトコースのZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10分の1にあたる1万通貨単位となります。
通貨ペア | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
USD/JPY(米ドル/円) | -222 | 190 |
EUR/JPY(ユーロ/円) | -202 | 167 |
GBP/JPY(英ポンド/円) | -288 | 248 |
AUD/JPY(豪ドル/円) | -140 | 111 |
NZD/JPY(NZドル/円) | -125 | 90 |
CAD/JPY(カナダドル/円) | -142 | 108 |
CHF/JPY(スイスフラン/円) | -73 | 51 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/円)(※1) | -360 | 180 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 63 | -106 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | -5 | 1 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 12 | -53 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 6 | -17 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | -39 | 26 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | -200 | 148 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 68 | -123 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 41 | -100 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 34 | -84 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 23 | -93 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | -101 | 92 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | -45 | 26 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 1 | -50 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | -218 | 165 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 10 | -48 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | -116 | 42 |
※外国為替証拠金取引では、通貨の交換を行うと同時に、ロールオーバー時にポジションを保有している場合、金利差の差額を調整する為スワップポイントの受払いが発生します。
スワップポイントは、2通貨間金利差から算出され、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて、日々変化します。そのため、その時々の金利水準等によってスワップポイントの受払いの額が変動します。