• FXサービスコスト0.2銭
  • FXの儲け方や勝ち方を徹底解説【トラッキングトレードガチンコバトル】
  • FXブロードネットのトラッキングトレード

主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2019年4月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(月) 8:50  日本 1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比)  14.3%  0.8%  1.2% 
8:50  日本 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き  15  13 
8:50  日本 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断  24  22  21 
8:50  日本 1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き  20  21  20 
8:50  日本 1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断  19  13  12 
9:30  豪州 3月NAB企業景況感指数  -- 
10:45  中国 3月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  49.9  49.9  50.8 
15:30  スイス 2月実質小売売上高(前年同月比)  -0.4%  -0.3%  -0.2% 
16:30  スイス 3月SVME購買部協会景気指数  55.4  53.6  50.3 
17:00  ユーロ圏 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  47.6  47.6  47.5 
17:30  英国 3月製造業購買担当者景気指数(PMI)  52.0  51.0  55.1 
18:00  ユーロ圏 3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  1.0%  0.9%  0.8% 
18:00  ユーロ圏 2月失業率  7.8%  7.8%  7.8% 
18:00  ユーロ圏 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  1.5%  1.5%  1.4% 
21:30  米国 2月小売売上高(前月比)  0.2%  0.3%  -0.2% 
21:30  米国 2月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.9%  0.4%  -0.4% 
22:45  米国 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.5  52.5  52.4 
23:00  米国 1月企業在庫(前月比)  0.6%  0.3%  0.8% 
23:00  米国 3月ISM製造業景況指数  54.2  54.5  55.3 
23:00  米国 2月建設支出(前月比)  1.3%  -0.3%  1.0% 
2(火) 8:50  日本 3月マネタリーベース(前年同月比)  4.6%  --  3.8% 
9:30  豪州 2月住宅建設許可件数 (前年同月比)  -28.6%  -27.0%  -12.5% 
9:30  豪州 2月住宅建設許可件数 (前月比)  2.5%  -1.8%  19.1% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  1.50%  1.50%  1.50% 
15:30  スイス 3月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  0.4%  0.5% 
17:30  英国 3月建設業購買担当者景気指数(PMI)  49.5  49.8  49.7 
18:00  ユーロ圏 2月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.4%  0.1%  0.1% 
18:00  ユーロ圏 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  3.0%  3.1%  3.0% 
21:30  米国 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  -0.1%  0.2%  0.1% 
21:30  米国 2月耐久財受注(前月比)  0.4%  -1.8%  -1.6% 
3(水) 9:30  豪州 2月小売売上高(前月比)  0.1%  0.3%  0.8% 
9:30  豪州 2月貿易収支  45.49億AUD  37.00億AUD  48.01億AUD 
10:45  中国 3月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  51.1  52.3  54.4 
17:00  ユーロ圏 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.7  52.7  53.3 
17:30  英国 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  51.3  50.9  48.9 
18:00  ユーロ圏 2月小売売上高(前月比)  1.3%  0.2%  0.4% 
18:00  ユーロ圏 2月小売売上高(前年同月比)  2.2%  2.3%  2.8% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  8.9%  --  18.6% 
21:15  米国 3月ADP雇用統計(前月比)  18.3万人  17.0万人  12.9万人 
22:45  米国 3月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.3  --  54.6 
22:45  米国 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.8  54.8  55.3 
23:00  米国 3月ISM非製造業景況指数(総合)  59.7  58.0  56.1 
4(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆7734億円  --  1兆2435億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1兆903億円  --  4387億円 
20:30  米国 3月チャレンジャー人員削減数(前年比)  117.2%  --  0.4% 
20:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.1万件  21.6万件  20.2万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  175.6万人  175.0万人  171.7万人 
23:00  カナダ 3月Ivey購買部協会指数  50.6  51.1  54.3 
5(金)   中国 休場  --  --  -- 
8:30  日本 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  2.0%  1.9%  1.7% 
8:50  日本 3月外貨準備高  1兆2818億USD  --  1兆2918億USD 
9:00  日本 2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  1.2%  0.9%  -0.8% 
14:00  日本 2月景気先行指数(CI)・速報値  96.5  97.2  97.4 
14:00  日本 2月景気一致指数(CI)・速報値  98.1  98.9  98.8 
21:30  米国 3月失業率  3.8%  3.8%  3.8% 
21:30  米国 3月平均時給(前月比)  0.4%  0.2%  0.1% 
21:30  米国 3月平均時給(前年同月比)  3.4%  3.4%  3.2% 
21:30  米国 3月非農業部門雇用者数変化(前月比)  2.0万人  18.0万人  19.6万人 
21:30  カナダ 3月新規雇用者数  5.59万人  1.00万人  -0.72万人 
21:30  カナダ 3月失業率  5.8%  5.8%  5.8% 
28:00  米国 2月消費者信用残高(前月比)  170.5億USD  170.0億USD  151.9億USD 
6(土)            
7(日)            
8(月)   日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
8:50  日本 2月国際収支・経常収支(季調前)  6004億円  2兆6270億円  2兆6768億円 
8:50  日本 2月国際収支・経常収支(季調済)  1兆8330億円  1兆9443億円  1兆9576億円 
8:50  日本 2月国際収支・貿易収支  -9648億円  5826億円  4892億円 
14:00  日本 3月消費者態度指数・一般世帯  41.5  41.5  40.5 
15:00  日本 3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  47.5  47.6  44.8 
15:00  日本 3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  48.9  49.2  48.6 
21:15  カナダ 3月住宅着工件数  17.32万件  19.30万件  19.25万件 
21:30  カナダ 2月住宅建設許可件数(前月比)  -5.5%  2.0%  -5.7% 
23:00  米国 2月製造業新規受注(前月比)  0.1%  -0.6%  -0.5% 
9(火) 8:01  英国 3月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  -0.1%  -0.9%  -1.1% 
14:45  スイス 3月失業率  2.7%  2.5%  2.5% 
10(水) 8:50  日本 2月機械受注(前月比)  -2.9%  -4.6%  1.8% 
8:50  日本 2月機械受注(前年同月比)  -5.4%  2.9%  -5.5% 
8:50  日本 3月国内企業物価指数(前月比)  0.2%  0.2%  0.3% 
8:50  日本 3月国内企業物価指数(前年同月比)  0.8%  1.0%  1.3% 
9:30  豪州 4月ウエストパック消費者信頼感指数  98.8  --  100.7 
15:15  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
17:30  英国 2月製造業生産指数(前月比)  0.8%  0.2%  0.9% 
17:30  英国 2月貿易収支  -38.25億GBP  -38.00億GBP  -48.60億GBP 
17:30  英国 2月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.5%  0.0%  0.2% 
17:30  英国 2月鉱工業生産指数(前月比)  0.6%  0.1%  0.6% 
17:30  英国 2月鉱工業生産指数(前年同月比)  -0.9%  -0.9%  0.1% 
17:30  英国 2月商品貿易収支  -130.84億GBP  -127.00億GBP  -141.12億GBP 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  18.6%  --  -5.6% 
20:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.00%  0.00%  0.00% 
21:30  米国 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.1%  0.2%  0.1% 
21:30  米国 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  2.1%  2.1%  2.0% 
21:30  米国 3月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.3%  0.4% 
21:30  米国 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.5%  1.8%  1.9% 
21:30  ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
27:00  米国 3月月次財政収支  -2340億USD  -1800億USD  -1470億USD 
27:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
11(木) 8:01  英国 3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -28  -29  -24 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆2435億円  --  -1兆7534億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  4387億円  --  1兆4637億円 
8:50  日本 3月マネーストックM2(前年同月比)  2.4%  2.4%  2.4% 
10:30  中国 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.5%  2.4%  2.3% 
10:30  中国 3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  0.1%  0.4%  0.4% 
21:30  米国 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.5%  2.4%  2.4% 
21:30  米国 3月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.1%  0.3%  0.6% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.2万件  21.1万件  19.6万件 
21:30  米国 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  1.9%  1.9%  2.2% 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  171.7万人  173.8万人  171.3万人 
21:30  米国 3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.2%  0.3% 
21:30  カナダ 2月新築住宅価格指数(前月比)  -0.1%  0.0%  0.0% 
12(金)   中国 3月貿易収支(米ドル)  41.2億USD  81.0億USD  326.4億USD 
  中国 3月貿易収支(人民元)  344.6億元  0.0億元  2212.3億元 
18:00  ユーロ圏 2月鉱工業生産(前月比)  1.4%  -0.6%  -0.2% 
18:00  ユーロ圏 2月鉱工業生産(前年同月比)  -1.1%  -1.0%  -0.3% 
21:30  米国 3月輸入物価指数(前月比)  0.6%  0.4%  0.6% 
21:30  米国 3月輸出物価指数(前月比)  0.6%  0.2%  0.7% 
23:00  米国 4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  98.4  98.0  96.9 
13(土)            
14(日)            
15(月) 8:01  英国 4月ライトムーブ住宅価格(前月比)  0.4%  --  1.1% 
15:30  スイス 3月生産者輸入価格(前月比)  0.2%  0.2%  0.3% 
21:30  米国 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数  3.7  6.7  10.1 
29:00  米国 2月対米証券投資  -1437億USD  --  -216億USD 
29:00  米国 2月対米証券投資(短期債除く)  -72億USD  --  519億USD 
16(火) 10:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
13:30  日本 2月第三次産業活動指数(前月比)  0.4%  -0.2%  -0.6% 
17:30  英国 3月失業保険申請件数  2.70万件  2.00万件  2.83万件 
17:30  英国 3月失業率  2.9%  --  3.0% 
17:30  英国 2月失業率(ILO方式)  3.9%  3.9%  3.9% 
18:00  ユーロ圏 2月建設支出(前年同月比)  -0.7%  --  5.2% 
18:00  ユーロ圏 4月ZEW景況感調査  -2.5  --  4.5 
18:00  ユーロ圏 2月建設支出(前月比)  -1.4%  --  3.0% 
21:30  カナダ 2月対カナダ証券投資額  284億CAD  --  120.5億CAD 
21:30  カナダ 2月製造業出荷(前月比)  1.0%  0.0%  -0.2% 
22:15  米国 3月設備稼働率  78.2%  79.1%  78.8% 
22:15  米国 3月鉱工業生産(前月比)  0.1%  0.2%  -0.1% 
23:00  米国 4月NAHB住宅市場指数  62  63  63 
17(水) 7:45  ニュージーランド 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  1.9%  1.7%  1.5% 
7:45  ニュージーランド 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  0.1%  0.3%  0.1% 
8:50  日本 3月貿易統計(通関ベース、季調前)  3390億円  3677億円  5285億円 
8:50  日本 3月貿易統計(通関ベース、季調済)  1161億円  -2969億円  -1778億円 
11:00  中国 3月鉱工業生産(前年同月比)  5.3%  5.9%  8.5% 
11:00  中国 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  1.5%  1.4%  1.4% 
11:00  中国 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  6.4%  6.3%  6.4% 
11:00  中国 3月小売売上高(前年同月比)  8.2%  8.4%  8.7% 
13:30  日本 2月鉱工業生産・確報値(前月比)  1.4%  --  0.7% 
13:30  日本 2月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -1.0%  --  -1.1% 
13:30  日本 2月設備稼働率(前月比)  -4.7%  --  1.0% 
17:00  ユーロ圏 2月経常収支(季調済)  368億EUR  --  268億EUR 
17:00  ユーロ圏 2月経常収支(季調前)  93億EUR  --  155億EUR 
17:00  南アフリカ 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.1%  4.6%  4.5% 
17:00  南アフリカ 3月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.8%  0.8%  0.8% 
17:30  英国 3月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.7%  0.2%  0.0% 
17:30  英国 3月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.5%  0.3%  0.2% 
17:30  英国 3月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  2.5%  2.6%  2.4% 
17:30  英国 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.9%  2.0%  1.9% 
17:30  英国 3月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.2% 
17:30  英国 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  1.8%  1.9%  1.8% 
18:00  ユーロ圏 3月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  0.8%  0.8%  0.8% 
18:00  ユーロ圏 2月貿易収支(季調済)  170億EUR  --  195億EUR 
18:00  ユーロ圏 2月貿易収支(季調前)  15億EUR  --  179億EUR 
18:00  ユーロ圏 3月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  1.4%  1.4%  1.4% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -5.6%  --  -3.5% 
20:00  南アフリカ 2月小売売上高(前年同月比)  1.2%  0.6%  1.1% 
21:30  米国 2月貿易収支  -511億USD  -535億USD  -494億USD 
21:30  カナダ 3月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.7%  0.7%  0.7% 
21:30  カナダ 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.5%  1.9%  1.9% 
21:30  カナダ 2月貿易収支  -42.5億CAD  -35.0億CAD  -29.0億CAD 
22:00  英国 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
23:00  米国 2月卸売在庫(前月比)  1.2%  0.5%  0.2% 
23:00  米国 2月卸売売上高(前月比)  0.5%  0.3%  0.3% 
27:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
18(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)   -1兆7534億円  --  5911億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1兆4637億円  --  5285億円 
10:30  豪州 3月新規雇用者数  0.46万人  1.20万人  2.57万人 
10:30  豪州 3月失業率  4.9%  5.0%  5.0% 
17:00  ユーロ圏 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  47.5  47.9  44.5 
17:00  ユーロ圏 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  53.3  53.2  55.6 
17:30  英国 3月小売売上高(前年同月比)  4.0%  4.6%  6.7% 
17:30  英国 3月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.2%  -0.3%  1.2% 
17:30  英国 3月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  3.8%  4.0%  6.2% 
17:30  英国 3月小売売上高(前月比)  0.4%  -0.3%  1.1% 
21:30  米国 3月小売売上高(前月比)  -0.2%  0.9%  1.6% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  19.6万件  20.5万件  19.2万件 
21:30  米国 3月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.4%  0.7%  1.2% 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  171.3万人  172.0万人  165.3万人 
21:30  米国 4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  13.7  10.4  8.5 
21:30  カナダ 2月小売売上高(前月比)  -0.3%  0.4%  0.8% 
21:30  カナダ 2月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.1%  0.2%  0.6% 
22:45  米国 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  55.3  55.0  52.9 
22:45  米国 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.6  --  52.9 
22:45  米国 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  52.4  52.8  52.4 
23:00  米国 3月景気先行指標総合指数(前月比)  0.2%  0.4%  0.4% 
23:00  米国 2月企業在庫(前月比)  0.8%  0.4%  0.3% 
19(金)   ユーロ圏 休場  --  --  -- 
  英国 休場  --  --  -- 
  豪州 休場  --  --  -- 
  ニュージーランド 休場  --  --  -- 
  スイス 休場  --  --  -- 
  カナダ 休場  --  --  -- 
  南アフリカ 休場  --  --  -- 
  中国 休場  --  --  -- 
8:30  日本 3月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.2%  0.5%  0.5% 
8:30  日本 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.7%  0.7%  0.8% 
8:30  日本 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  0.4%  0.4%  0.4% 
21:30  米国 3月住宅着工件数(前月比)  -8.7%  5.9%  -0.3% 
21:30  米国 3月住宅着工件数(年率換算件数)  116.2万件  123.0万件  113.9万件 
21:30  米国 3月建設許可件数(前月比)  -1.6%  0.7%  -1.7% 
21:30  米国 3月建設許可件数(年率換算件数)  129.6万件  130.0万件  126.9万件 
20(土)            
21(日)            
22(月)   ユーロ圏 休場  --  --  -- 
  英国 休場  --  --  -- 
  豪州 休場  --  --  -- 
  ニュージーランド 休場  --  --  -- 
  スイス 休場  --  --  -- 
  南アフリカ 休場  --  --  -- 
  中国 休場  --  --  -- 
23:00  米国 3月中古住宅販売件数(年率換算件数)  551万件  531万件  521万件 
23:00  米国 3月中古住宅販売件数(前月比)  11.8%  -2.3%  -4.9% 
23(火) 8:50  日本 3月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  1.1%  1.1%  1.1% 
21:30  カナダ 2月卸売売上高(前月比)  0.6%  0.1%  0.3% 
22:00  米国 2月住宅価格指数(前月比)  0.6%  0.5%  0.3% 
23:00  米国 3月新築住宅販売件数(年率換算件数)  66.7万件  65.0万件  69.2万件 
23:00  米国 3月新築住宅販売件数(前月比)  4.9%  -2.5%  4.5% 
23:00  米国 4月リッチモンド連銀製造業指数  10  10 
23:00  ユーロ圏 4月消費者信頼感(速報値)  -7.2  -7.0  -7.9 
24(水)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
10:30  豪州 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  0.5%  0.2%  0.0% 
10:30  豪州 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  1.8%  1.5%  1.3% 
13:30  日本 2月全産業活動指数(前月比)  -0.2%  -0.2%  -0.2% 
14:00  日本 2月景気先行指数(CI)・改定値  97.4  --  97.1 
14:00  日本 2月景気一致指数(CI)・改定値  98.8  --  100.4 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.5%  --  -7.3% 
23:00  カナダ カナダ銀行 政策金利  1.75%  1.75%  1.75% 
25(木)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  -0.10%  --  -0.10% 
  日本 日銀展望レポート  --  --  -- 
  豪州 休場  --  --  -- 
  ニュージーランド 休場  --  --  -- 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  5911億円  --  1兆1700億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  5285億円  --  1兆4266億円 
15:30  日本 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
18:30  南アフリカ 3月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.3%  0.5%  1.3% 
18:30  南アフリカ 3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.7%  5.4%  6.2% 
21:30  米国 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.1%  0.2%  0.4% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  19.2万件  20.0万件  23.0万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  165.3万人  169.9万人  165.5万人 
21:30  米国 3月耐久財受注(前月比)  -1.6%  0.8%  2.7% 
26(金) 7:45  ニュージーランド 3月貿易収支  0.12億NZD  1.16億NZD  9.22億NZD 
8:30  日本 3月有効求人倍率  1.63  1.64  1.63 
8:30  日本 4月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  1.1%  1.1%  1.3% 
8:30  日本 3月失業率  2.3%  2.4%  2.5% 
8:50  日本 3月鉱工業生産・速報値(前月比)  0.7%  0.1%  -0.9% 
8:50  日本 3月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -1.1%  -3.8%  -4.6% 
8:50  日本 3月小売業販売額(前年同月比)  0.4%  1.0%  1.0% 
8:50  日本 3月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  -1.8%  --  0.6% 
10:30  豪州 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  2.0%  --  1.9% 
10:30  豪州 1-3月期四半期輸入物価指数 (前期比)  0.5%  0.4%  -0.5% 
10:30  豪州 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.5%  --  0.4% 
14:00  日本 3月新設住宅着工戸数(前年同月比)  4.2%  5.2%  10.0% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:30  米国 1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比)  2.5%  1.0%  1.2% 
21:30  米国 1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比)  1.8%  1.6%  1.3% 
21:30  米国 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率)  2.2%  2.0%  3.2% 
23:00  米国 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  96.9  97.0  97.2 
27(土)            
28(日)            
29(月)   日本 休場  --  --  -- 
17:00  ユーロ圏 3月マネーサプライM3(前年同月比)  4.3%  4.2%  4.5% 
17:10  英国 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
18:00  ユーロ圏 4月経済信頼感  105.5  105.0  104.0 
18:00  ユーロ圏 4月消費者信頼感(確定値)  -7.9  -7.9  -7.9 
21:30  米国 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  --  0.1%  0.0% 
21:30  米国 3月個人所得(前月比)  0.2%  0.4%  0.1% 
21:30  米国 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  --  1.7%  1.6% 
21:30  米国 3月個人消費支出(PCE)(前月比)  --  0.7%  0.9% 
21:30  米国 3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)  --  1.6%  1.5% 
30(火)   日本 休場  --  --  -- 
  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目  --  --  -- 
8:01  英国 4月GFK消費者信頼感調査  -13  -13  -13 
10:00  ニュージーランド 4月NBNZ企業信頼感  -38.0  --  -37.5 
10:00  中国 4月製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.5  50.5  50.1 
10:45  中国 4月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.8  50.9  50.2 
15:00  南アフリカ 3月マネーサプライM3(前年同月比)  5.30%  5.35%  6.95% 
16:00  スイス 4月KOF景気先行指数  97.4  96.9  96.2 
18:00  ユーロ圏 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  1.1%  1.1%  1.2% 
18:00  ユーロ圏 3月失業率  7.8%  7.8%  7.7% 
18:00  ユーロ圏 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.2%  0.3%  0.4% 
21:00  南アフリカ 3月貿易収支  40億ZAR  48億ZAR  50億ZAR 
21:30  米国 1-3月期四半期雇用コスト指数(前期比)  0.7%  0.7%  0.7% 
21:30  カナダ 3月鉱工業製品価格(前月比)  0.3%  --  1.3% 
21:30  カナダ 3月原料価格指数(前月比)  4.6%  --  2.8% 
21:30  カナダ 2月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.3%  0.1%  -0.1% 
21:30  カナダ 2月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)  1.6%  1.4%  1.1% 
22:00  米国 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  3.6%  3.0%  3.0% 
22:00  米国 2月ケース・シラー米住宅価格指数  212.41  213.08  212.70 
22:45  米国 4月シカゴ購買部協会景気指数  58.7  59.0  52.6 
23:00  米国 3月住宅販売保留指数(前年同月比)  -5.0%  -4.0%  -3.2% 
23:00  米国 4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  124.1  126.0  129.2 
23:00  米国 3月住宅販売保留指数(前月比)  -1.0%  1.5%  3.8% 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ