取引要綱詳細(法人)
証拠金計算における為替リスク想定比率の計算基準日は年月日です。
取扱通貨 | 取引証拠金 | レバレッジ | 為替リスク想定比率 |
---|---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | |||
EUR/JPY (ユーロ/円) | |||
GBP/JPY (英ポンド/円) | |||
AUD/JPY (豪ドル/円) | |||
NZD/JPY (NZドル/円) | |||
CAD/JPY (カナダドル/円) | |||
CHF/JPY (スイスフラン/円) | |||
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | |||
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | |||
GBP/USD (英ポンド/米ドル) | |||
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | |||
NZD/USD (NZドル/米ドル) | |||
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | |||
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | |||
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | |||
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | |||
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | |||
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | |||
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | |||
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | |||
GBP/NZD (英ポンド/NZドル) | |||
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | |||
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | |||
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) |
取扱通貨 | 取引証拠金 | レバレッジ | リスク比率 |
---|---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | |||
EUR/JPY (ユーロ/円) | |||
GBP/JPY (英ポンド/円) | |||
AUD/JPY (豪ドル/円) | |||
NZD/JPY (NZドル/円) | |||
CAD/JPY (カナダドル/円) | |||
CHF/JPY (スイスフラン/円) | |||
(※3)ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | |||
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | |||
GBP/USD (英ポンド/米ドル) | |||
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | |||
NZD/USD (NZドル/米ドル) | |||
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | |||
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | |||
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | |||
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | |||
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | |||
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | |||
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | |||
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | |||
GBP/NZD (英ポンド/NZドル) | |||
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | |||
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | |||
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) |
上図の法人取引証拠金額は、のFXブロードネット法人取引証拠金額です。取引証拠金額の適用開始日にご注意ください。
法人取引証拠金額は、各通貨ペアの日々の価格変動に基づいて毎週末のメンテナンス時間終了後に算出され、翌週火曜日の取引時間より適用されます。
上図に記載の取引証拠金額は、1ロットのポジションを保有するために必要な取引証拠金の金額です。
南アフリカランド/円は、ブロード法人コースの場合は1ロット=10万通貨、ブロードライト法人コースの場合は1ロット=1万通貨となります。
法人取引証拠金額は毎週変動します。取引証拠金の変動により必要証拠金額が増額となった場合、適用日の取り引き開始時刻に口座維持率が低下し、
保有ポジションが強制的に決済される場合がございます。適用予定の取引証拠金額をご確認いただき、口座資金やポジションの管理に十分にご注意ください。