主要各国の経済指標一覧
が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間 | 国 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
1(火) | 中国 | 休場 | -- | -- | -- | |
メキシコ | 休場 | -- | -- | -- | ||
6:45 | ニュージーランド | 8月住宅建設許可件数(前月比) | 26.2% | -- | -5.3% | |
8:30 | 日本 | 8月失業率 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | |
8:30 | 日本 | 8月有効求人倍率 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |
8:50 | 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 13 | 13 | 13 | |
8:50 | 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 14 | 12 | 14 | |
8:50 | 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 33 | 32 | 34 | |
8:50 | 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 27 | 30 | 28 | |
8:50 | 日本 | 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 11.1% | 11.9% | 10.6% | |
10:30 | 豪州 | 8月住宅建設許可件数 (前月比) | 10.4% | -4.3% | -6.1% | |
10:30 | 豪州 | 8月小売売上高(前月比) | 0.0% | 0.4% | 0.7% | |
15:30 | スイス | 8月実質小売売上高(前年同月比) | 2.7% | -- | 3.2% | |
16:00 | トルコ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 47.8 | -- | 44.3 | |
16:30 | スイス | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.0 | 48.0 | 49.9 | |
17:00 | ユーロ圏 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 44.8 | 44.8 | 45.0 | |
17:30 | 英国 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
18:00 | ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 2.2% | 1.8% | 1.8% | |
18:00 | ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 2.8% | 2.7% | 2.7% | |
22:45 | 米国 | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.0 | 47.0 | 47.3 | |
23:00 | 米国 | 9月ISM製造業景況指数 | 47.2 | 47.5 | 47.2 | |
23:00 | 米国 | 8月建設支出(前月比) | -0.3% | 0.1% | -0.1% | |
23:00 | 米国 | 8月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 767.3万件 | 769.5万件 | 804.0万件 | |
2(水) | 中国 | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 9月マネタリーベース(前年同月比) | 0.6% | -- | -0.1% | |
14:00 | 日本 | 9月消費者態度指数・一般世帯 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | |
15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | -- | -- | -- | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 11.0% | -- | -1.3% | |
21:15 | 米国 | 9月ADP雇用統計(前月比) | 9.9万人 | 12.0万人 | 14.3万人 | |
24:00 | メキシコ | 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.5 | -- | 47.3 | |
3(木) | 中国 | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7740億円 | -- | -580億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1兆9264億円 | -- | 7579億円 | |
10:30 | 豪州 | 8月貿易収支 | 60.09億AUD | 55.0億AUD | 56.44億AUD | |
15:30 | スイス | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | -0.1% | -0.3% | |
16:00 | トルコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2.47% | 2.20% | 2.97% | |
16:00 | トルコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 51.97% | 48.30% | 49.38% | |
17:00 | ユーロ圏 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.5 | 50.5 | 51.4 | |
17:30 | 英国 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 52.8 | 52.8 | 52.4 | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.8% | 0.3% | 0.6% | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -2.1% | -2.4% | 2.3% | |
20:30 | 米国 | 9月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 1.0% | -- | 53.4% | |
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.8万件 | 22.0万件 | 22.5万件 | |
21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 183.4万人 | 183.2万人 | 182.6万人 | |
22:45 | 米国 | 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.4 | 55.4 | 55.2 | |
22:45 | 米国 | 9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.3 | 55.4 | 54.0 | |
23:00 | 米国 | 9月ISM非製造業景況指数(総合) | 51.5 | 51.7 | 54.9 | |
23:00 | 米国 | 8月製造業新規受注(前月比) | 5.0% | 0.0% | -0.2% | |
4(金) | 中国 | 休場 | -- | -- | -- | |
14:45 | スイス | 9月失業率 | 2.4% | 2.4% | 2.5% | |
17:30 | 英国 | 9月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 53.6 | 53.3 | 57.2 | |
21:00 | メキシコ | 8月失業率 | 2.93% | 2.90% | 3.04% | |
21:30 | 米国 | 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 14.2万人 | 14.0万人 | 25.4万人 | |
21:30 | 米国 | 9月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
21:30 | 米国 | 9月平均時給(前年同月比) | 3.8% | 3.8% | 4.0% | |
21:30 | 米国 | 9月失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | |
23:00 | カナダ | 9月Ivey購買部協会指数 | 48.2 | -- | 53.1 | |
5(土) | ||||||
6(日) | ||||||
7(月) | 中国 | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 9月外貨準備高 | 1兆2357億USD | -- | 1兆2549億USD | |
14:00 | 日本 | 8月景気先行指数(CI)・速報値 | 109.3 | 107.0 | 106.7 | |
14:00 | 日本 | 8月景気一致指数(CI)・速報値 | 117.2 | 113.6 | 113.5 | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前年同月比) | -0.1% | 1.0% | 0.8% | |
28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高(前月比) | 254.5億USD | 120.0億USD | 89.3億USD | |
8(火) | 8:01 | 英国 | 9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 0.8% | 0.8% | 1.7% |
8:30 | 日本 | 8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 3.6% | 2.9% | 3.0% | |
8:30 | 日本 | 8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 0.1% | -2.6% | -1.9% | |
8:30 | 豪州 | 10月ウエストパック消費者信頼感指数 | 84.6 | -- | 89.8 | |
8:50 | 日本 | 8月国際収支・経常収支(季調前) | 3兆1930億円 | 2兆9210億円 | 3兆8036億円 | |
8:50 | 日本 | 8月国際収支・経常収支(季調済) | 2兆8029億円 | 2兆4190億円 | 3兆165億円 | |
8:50 | 日本 | 8月国際収支・貿易収支 | -4827億円 | -5324億円 | -3779億円 | |
9:30 | 豪州 | 9月NAB企業景況感指数 | 3 | -- | 7 | |
9:30 | 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- | |
14:00 | 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.0 | 49.2 | 47.8 | |
14:00 | 日本 | 9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 50.3 | 50.5 | 49.7 | |
21:30 | 米国 | 8月貿易収支 | -788億USD | -705億USD | -704億USD | |
21:30 | カナダ | 8月貿易収支 | 6.8億CAD | -5.0億CAD | -11.0億CAD | |
9(水) | 10:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5.25% | 4.75% | 4.75% |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -1.3% | -- | -5.1% | |
21:00 | メキシコ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.99% | 4.62% | 4.58% | |
23:00 | 米国 | 8月卸売売上高(前月比) | 1.1% | 0.5% | -0.1% | |
27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
10(木) | 8:01 | 英国 | 9月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 1 | 4 | 11 |
8:50 | 日本 | 9月国内企業物価指数(前月比) | -0.2% | -0.3% | 0.0% | |
8:50 | 日本 | 9月国内企業物価指数(前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -580億円 | -- | 6967億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 7579億円 | -- | 9193億円 | |
16:00 | トルコ | 8月失業率 | 8.8% | -- | 8.5% | |
16:00 | トルコ | 8月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | -- | -1.6% | |
20:30 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | -- | -- | -- | |
21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.4% | |
21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 23.0万件 | 25.8万件 | |
21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 182.6万件 | 183.0万件 | 186.1万人 | |
11(金) | 8:50 | 日本 | 9月マネーストックM2(前年同月比) | 1.3% | -- | 1.3% |
15:00 | 英国 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | 英国 | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.8% | 0.2% | 0.5% | |
15:00 | 英国 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -1.2% | -0.5% | -1.6% | |
15:00 | 英国 | 8月製造業生産指数(前月比) | -1.0% | 0.2% | 1.1% | |
15:00 | 英国 | 8月商品貿易収支 | -200.03億GBP | -192.50億GBP | -150.60億GBP | |
15:00 | 英国 | 8月貿易収支 | -75.14億GBP | -59.25億GBP | -9.55億GBP | |
16:00 | スイス | 9月スイスSECO消費者信頼感指数 | -34.6 | -33.0 | -33.7 | |
16:00 | トルコ | 8月経常収支 | 5.7億USD | 42.0億USD | 43.2億USD | |
21:00 | メキシコ | 8月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | 0.2% | -0.5% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.7% | 1.6% | 1.8% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.4% | 2.7% | 2.8% | |
21:30 | カナダ | 8月住宅建設許可件数(前月比) | 22.1% | -5.5% | -7.0% | |
21:30 | カナダ | 9月新規雇用者数 | 2.21万人 | 2.70万人 | 4.67万人 | |
21:30 | カナダ | 9月失業率 | 6.6% | 6.7% | 6.5% | |
23:00 | 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 70.1 | 70.8 | 68.9 | |
12(土) | ||||||
13(日) | ||||||
14(月) | 日本 | 休場 | -- | -- | -- | |
米国 | 休場 | -- | -- | -- | ||
カナダ | 休場 | -- | -- | -- | ||
中国 | 9月貿易収支(米ドル) | 910.2億USD | 898.0億USD | 817.1億USD | ||
中国 | 9月貿易収支(人民元) | 6493.4億元 | -- | 5826.2億元 | ||
15:30 | スイス | 9月生産者輸入価格(前月比) | 0.2% | -- | -0.1% | |
15(火) | 13:30 | 日本 | 8月鉱工業生産・確報値(前月比) | -3.3% | -- | -3.3% |
13:30 | 日本 | 8月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | -4.9% | -- | -4.9% | |
13:30 | 日本 | 8月設備稼働率(前月比) | 2.5% | -- | -5.3% | |
15:00 | 英国 | 9月失業保険申請件数 | 2.37万件 | -- | 2.79万件 | |
15:00 | 英国 | 9月失業率 | 4.7% | -- | 4.7% | |
15:00 | 英国 | 8月失業率(ILO方式) | 4.1% | 4.1% | 4.0% | |
18:00 | ユーロ圏 | 10月ZEW景況感調査 | 9.3 | -- | 20.1 | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.3% | 1.7% | 1.8% | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -2.2% | -1.0% | 0.1% | |
18:30 | 南アフリカ | 9月SACCI企業信頼感指数 | 109.1 | -- | 110.2 | |
21:30 | 米国 | 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11.5 | 3.9 | -11.9 | |
21:30 | カナダ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.2% | -0.2% | -0.4% | |
21:30 | カナダ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.0% | 1.9% | 1.6% | |
16(水) | 6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 0.4% | 0.7% | 0.6% |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 3.3% | 2.2% | 2.2% | |
8:50 | 日本 | 8月機械受注(前月比) | -0.1% | -0.1% | -1.9% | |
8:50 | 日本 | 8月機械受注(前年同月比) | 8.7% | 3.6% | -3.4% | |
15:00 | 英国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
15:00 | 英国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.2% | 1.9% | 1.7% | |
15:00 | 英国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.6% | 3.4% | 3.2% | |
15:00 | 英国 | 9月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.6% | 0.1% | -0.3% | |
15:00 | 英国 | 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.5% | 3.1% | 2.7% | |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -5.1% | -- | -17.0% | |
20:00 | 南アフリカ | 8月小売売上高(前年同月比) | 2.0% | 2.3% | 3.2% | |
21:15 | カナダ | 9月住宅着工件数 | 21.74万件 | 23.75万件 | 22.38万件 | |
21:30 | 米国 | 9月輸入物価指数(前月比) | -0.3% | -0.4% | -0.4% | |
21:30 | 米国 | 9月輸出物価指数(前月比) | -0.7% | -0.4% | -0.7% | |
21:30 | カナダ | 8月製造業出荷(前月比) | 1.4% | -1.5% | -1.3% | |
27:40 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
17(木) | 8:50 | 日本 | 9月貿易統計(通関ベース、季調前) | -6953億円 | -2376億円 | -2943億円 |
8:50 | 日本 | 9月貿易統計(通関ベース、季調済) | -5959億円 | -5210億円 | -1872億円 | |
9:30 | 豪州 | 9月新規雇用者数 | 4.75万人 | 2.50万人 | 6.41万人 | |
9:30 | 豪州 | 9月失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | |
13:30 | 日本 | 8月第三次産業活動指数(前月比) | 1.4% | -0.3% | -1.1% | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月貿易収支(季調済) | 155億EUR | 176億EUR | 110億EUR | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月貿易収支(季調前) | 212億EUR | -- | 46億EUR | |
18:00 | ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 1.8% | 1.8% | 1.7% | |
18:00 | ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
21:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 3.65% | 3.40% | 3.40% | |
21:30 | 米国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.3% | 0.4% | |
21:30 | 米国 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | |
21:30 | 米国 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 1.7 | 3.0 | 10.3 | |
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 25.8万件 | 26.0万件 | 24.1万件 | |
21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 186.1万件 | 186.5万件 | 186.7万人 | |
21:30 | カナダ | 8月対カナダ証券投資額 | 109.8億CAD | -- | 99.7億CAD | |
21:45 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | -- | -- | -- | |
22:15 | 米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.8% | -0.2% | -0.3% | |
22:15 | 米国 | 9月設備稼働率 | 78.0% | 77.8% | 77.5% | |
23:00 | 米国 | 8月企業在庫(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
23:00 | 米国 | 10月NAHB住宅市場指数 | 41 | 42 | 43 | |
29:00 | 米国 | 8月対米証券投資(短期債除く) | 1354億USD | -- | 1114億USD | |
29:00 | 米国 | 8月対米証券投資 | 1565億USD | -- | 792億USD | |
18(金) | 8:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.0% | 2.5% | 2.5% |
8:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.8% | 2.3% | 2.4% | |
8:30 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 6967億円 | -- | -3631億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 9193億円 | -- | 9684億円 | |
11:00 | 中国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.7% | 1.0% | 0.9% | |
11:00 | 中国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 4.7% | 4.5% | 4.6% | |
11:00 | 中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.1% | 2.5% | 3.2% | |
11:00 | 中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 4.5% | 4.5% | 5.4% | |
15:00 | 英国 | 9月小売売上高(前月比) | 1.0% | -0.3% | 0.3% | |
15:00 | 英国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.5% | 3.2% | 3.9% | |
15:00 | 英国 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | 1.1% | -0.3% | 0.3% | |
15:00 | 英国 | 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 2.3% | 3.2% | 4.0% | |
17:00 | ユーロ圏 | 8月経常収支(季調済) | 396億EUR | -- | 315億EUR | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月建設支出(前月比) | 0.0% | -- | 0.1% | |
18:00 | ユーロ圏 | 8月建設支出(前年同月比) | -2.2% | -- | -2.5% | |
21:30 | 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 135.6万件 | 135.0万件 | 135.4万件 | |
21:30 | 米国 | 9月住宅着工件数(前月比) | 9.6% | -0.4% | -0.5% | |
21:30 | 米国 | 9月建設許可件数(年率換算件数) | 147.5万件 | 146.0万件 | 142.8万件 | |
21:30 | 米国 | 9月建設許可件数(前月比) | 4.9% | -0.7% | -2.9% | |
19(土) | ||||||
20(日) | ||||||
21(月) | 23:00 | 米国 | 9月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.2% | -0.3% | -0.5% |
22(火) | 6:45 | ニュージーランド | 9月貿易収支 | -22.03億NZD | -- | -21.08億NZD |
21:30 | カナダ | 9月鉱工業製品価格(前月比) | -0.8% | -0.5% | -0.6% | |
21:30 | カナダ | 9月原料価格指数(前月比) | -3.1% | -1.6% | -3.1% | |
22:25 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
23:00 | 米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | -21 | -17 | -14 | |
28:15 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
23(水) | 17:00 | 南アフリカ | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1 | 0.1% | 0.1% |
17:00 | 南アフリカ | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.4% | 3.8% | 3.8% | |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -17.0% | -- | -6.7% | |
22:45 | カナダ | カナダ銀行 政策金利 | 4.25% | 3.75% | 3.75% | |
23:00 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
23:00 | 米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 386万件 | 386万件 | 384万件 | |
23:00 | 米国 | 9月中古住宅販売件数(前月比) | -2.5% | 0.0% | -1.0% | |
23:00 | ユーロ圏 | 10月消費者信頼感(速報値) | -12.9 | -12.5 | -12.5 | |
27:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | -- | -- | -- | |
27:45 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
24(木) | 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -3631億円 | -- | -6130億円 |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 9684億円 | -- | 5804億円 | |
17:00 | ユーロ圏 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 45.0 | 45.3 | 45.9 | |
17:00 | ユーロ圏 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.4 | 51.5 | 51.2 | |
17:30 | 英国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.5 | 51.5 | 50.3 | |
17:30 | 英国 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.4 | 52.4 | 51.8 | |
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 24.1万件 | 24.2万件 | 22.7万件 | |
21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 186.7万件 | 187.5万人 | 189.7万人 | |
22:45 | 米国 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.0 | 53.8 | 54.3 | |
22:45 | 米国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.3 | 47.5 | 47.8 | |
22:45 | 米国 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.2 | 55.0 | 55.3 | |
23:00 | 米国 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 71.6万件 | 72.0万件 | 73.8万件 | |
23:00 | 米国 | 9月新築住宅販売件数(前月比) | -4.7% | 0.6% | 4.1% | |
28:45 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
25(金) | 8:01 | 英国 | 10月GFK消費者信頼感調査 | -20 | -21 | -21 |
8:30 | 日本 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.0% | 1.7% | 1.8% | |
8:50 | 日本 | 9月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
14:00 | 日本 | 8月景気一致指数(CI)・改定値 | 113.5 | -- | 114.0 | |
14:00 | 日本 | 8月景気先行指数(CI)・改定値 | 106.7 | -- | 106.9 | |
21:30 | 米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 0.0% | -1.0% | -0.8% | |
21:30 | 米国 | 9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.5% | -0.1% | 0.4% | |
21:30 | カナダ | 8月小売売上高(前月比) | 0.9% | 0.5% | 0.4% | |
21:30 | カナダ | 8月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.4% | 0.3% | -0.7% | |
23:00 | 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 68.9 | 69.0 | 70.5 | |
24:20 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | - | |
26(土) | ||||||
27(日) | ||||||
28(月) | ニュージーランド | 休場 | -- | -- | ||
21:00 | メキシコ | 9月貿易収支 | -48.68億USD | -16.20億USD | -5.79億USD | |
29(火) | トルコ | 休場 | -- | -- | ||
8:30 | 日本 | 9月失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
8:30 | 日本 | 9月有効求人倍率 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | |
18:30 | 英国 | 9月消費者信用残高 | 13億GBP | 13億GBP | 12億GBP | |
18:30 | 英国 | 9月マネーサプライM4(前月比) | -0.1% | -- | 0.6% | |
18:30 | 英国 | 9月マネーサプライM4(前年同月比) | 1.7% | -- | 3.5% | |
21:30 | 米国 | 9月卸売在庫(前月比) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
22:00 | 米国 | 8月住宅価格指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
22:00 | 米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 5.9% | 5.1% | 5.2% | |
23:00 | 米国 | 9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 804.0万件 | 800.0万件 | 744.3万件 | |
23:00 | 米国 | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 98.7 | 99.5 | 108.7 | |
30(水) | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 3.8% | 2.9% | 2.8% | |
9:30 | 豪州 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.7% | 2.4% | 2.1% | |
14:00 | 日本 | 10月消費者態度指数・一般世帯 | 36.9 | 36.7 | 36.2 | |
17:00 | スイス | 10月KOF景気先行指数 | 105.5 | 105.0 | 99.5 | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月消費者信頼感(確定値) | -12.5 | -12.5 | -12.5 | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月経済信頼感 | 96.2 | 96.3 | 95.6 | |
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 0.6% | 0.8% | 0.9% | |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -6.7% | -- | -0.1% | |
21:00 | メキシコ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | 0.8% | 1.0% | |
21:00 | メキシコ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 2.1% | 1.2% | 1.5% | |
21:15 | 米国 | 10月ADP雇用統計(前月比) | 14.3万人 | 11.4万人 | 23.3万人 | |
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | 3.0% | 3.0% | 2.8% | |
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | 2.8% | 3.3% | 3.7% | |
21:30 | 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | 2.8% | 2.1% | 2.2% | |
23:00 | 米国 | 9月住宅販売保留指数(前月比) | 0.6% | 1.0% | 7.4% | |
23:00 | 米国 | 9月住宅販売保留指数(前年同月比) | -4.3% | -1.0% | 2.2% | |
31(木) | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
日本 | 日銀展望レポート | -- | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 9月小売業販売額(前年同月比) | 2.8% | 2.3% | 0.5% | |
8:50 | 日本 | 9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | 4.4% | -- | 1.8% | |
8:50 | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | -3.3% | 1.0% | 1.4% | |
8:50 | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -4.9% | -3.2% | -2.8% | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -6130億円 | -- | -8896億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5804億円 | -- | 80億円 | |
9:00 | ニュージーランド | 10月ANZ企業信頼感 | 60.9 | -- | 65.7 | |
