主要各国の経済指標一覧
が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間 | 国 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
1(金) | 6:45 | ニュージーランド | 9月住宅建設許可件数(前月比) | -5.3% | -- | 2.6% |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.0% | -- | 0.9% | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | 4.8% | -- | 3.9% | |
10:45 | 中国 | 10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.3 | 49.7 | 50.3 | |
16:00 | 英国 | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.7% | 0.3% | 0.1% | |
16:00 | トルコ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 44.3 | -- | 45.8 | |
16:30 | スイス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | |
16:30 | スイス | 9月実質小売売上高(前年同月比) | 3.2% | -- | 2.2% | |
17:30 | スイス | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | 49.8 | 49.9 | |
18:30 | 英国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.3 | 50.3 | 49.9 | |
21:00 | メキシコ | 9月失業率 | 3.04% | 3.00% | 2.92% | |
21:30 | 米国 | 10月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 25.4万人 | 11.3万人 | 1.2万人 | |
21:30 | 米国 | 10月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
21:30 | 米国 | 10月平均時給(前年同月比) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
21:30 | 米国 | 10月失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
22:45 | 米国 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.8 | 47.8 | 48.5 | |
23:00 | 米国 | 10月ISM製造業景況指数 | 47.2 | 47.6 | 46.5 | |
23:00 | 米国 | 9月建設支出(前月比) | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
24:00 | メキシコ | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 47.3 | -- | 48.4 | |
2(土) | ||||||
3(日) | ||||||
4(月) | 日本 | 休場 | -- | -- | -- | |
16:00 | トルコ | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2.97% | 2.61% | 2.88% | |
16:00 | トルコ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 49.38% | 48.20% | 48.58% | |
18:00 | ユーロ圏 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.9 | 45.9 | 46.0 | |
24:00 | 米国 | 9月製造業新規受注(前月比) | -0.2% | -0.4% | -0.5% | |
5(火) | 8:50 | 日本 | 10月マネタリーベース(前年同月比) | -0.1% | -- | -0.3% |
9:01 | 英国 | 10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 1.7% | 1.4% | 0.3% | |
10:45 | 中国 | 10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 50.3 | 50.5 | 52.0 | |
12:30 | 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |
15:45 | スイス | 10月失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
18:30 | 英国 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.8 | 51.8 | 52.0 | |
22:30 | 米国 | 9月貿易収支 | -704億USD | -745億USD | -844億USD | |
22:30 | カナダ | 9月貿易収支 | -11.0億CAD | -8.0億CAD | -12.6億CAD | |
23:45 | 米国 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.3 | 55.3 | 55.0 | |
23:45 | 米国 | 10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.3 | 54.3 | 54.1 | |
24:00 | 米国 | 10月ISM非製造業景況指数(総合) | 54.9 | 53.8 | 56.0 | |
6(水) | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期就業者数増減(前期比) | 0.4% | -0.4% | -0.5% | |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比) | 0.6% | 0.1% | -0.4% | |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期失業率 | 4.6% | 5.0% | 4.8% | |
8:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | -- | -- | -- | |
18:00 | ユーロ圏 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.2 | 51.2 | 51.6 | |
18:30 | 英国 | 10月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 57.2 | 55.5 | 54.3 | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.6% | -0.6% | -0.6% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -2.3% | -3.5% | -3.4% | |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.1% | -- | -10.8% | |
23:00 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
24:00 | カナダ | 10月Ivey購買部協会指数 | 53.1 | -- | 52.0 | |
7(木) | 中国 | 10月貿易収支(米ドル) | 817.1億USD | 760.3億USD | 957.2億USD | |
中国 | 10月貿易収支(人民元) | 5826.2億元 | -- | 6791.0億元 | ||
8:30 | 日本 | 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 3.0% | 3.0% | 2.8% | |
9:30 | 豪州 | 9月貿易収支 | 56.44億AUD | 53.00億AUD | 46.09億AUD | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.5% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.8% | 1.3% | 2.9% | |
21:00 | 英国 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 5.00% | 4.75% | 4.75% | |
21:00 | 英国 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
21:00 | メキシコ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.58% | 4.72% | 4.76% | |
21:30 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | 2.5% | 2.3% | 2.2% | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | 0.4% | 1.0% | 1.9% | |
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | 22.1万件 | 22.1万件 | |
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 186.2万件 | 187.5万人 | 189.2万人 | |
24:00 | 米国 | 9月卸売売上高(前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.3% | |
28:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 4.75-5.00% | 4.50-4.75% | 4.50-4.75% | |
28:30 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | -- | -- | -- | |
29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高(前月比) | 89.3億USD | 145.0億USD | 60.0億USD | |
8(金) | 8:30 | 日本 | 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | -1.9% | -2.1% | -1.1% |
8:50 | 日本 | 10月外貨準備高 | 1兆2549億USD | -- | 1兆2390億USD | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -8896億円 | -- | -4兆4579億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 80億円 | -- | 1394億円 | |
14:00 | 日本 | 9月景気先行指数(CI)・速報値 | 106.9 | 109.0 | 109.4 | |
14:00 | 日本 | 9月景気一致指数(CI)・速報値 | 114.0 | 115.5 | 115.7 | |
17:00 | スイス | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | -33.7 | -32.5 | -37.0 | |
22:30 | カナダ | 10月新規雇用者数 | 4.67万人 | 2.50万人 | 1.45万人 | |
22:30 | カナダ | 10月失業率 | 6.5% | 6.6% | 6.5% | |
24:00 | 米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 70.5 | 71.0 | 73.0 | |
9(土) | ||||||
10(日) | ||||||
11(月) | 米国 | 休場 | -- | -- | -- | |
カナダ | 休場 | -- | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 9月国際収支・経常収支(季調前) | 3兆8036億円 | 3兆4327億円 | 1兆7171億円 | |
8:50 | 日本 | 9月国際収支・経常収支(季調済) | 3兆165億円 | 2兆9863億円 | 1兆2717億円 | |
8:50 | 日本 | 9月国際収支・貿易収支 | -3779億円 | -662億円 | -3152億円 | |
14:00 | 日本 | 10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.8 | 47.1 | 47.5 | |
14:00 | 日本 | 10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.7 | 49.2 | 48.3 | |
16:00 | トルコ | 9月失業率 | 8.5% | -- | 8.6% | |
16:00 | トルコ | 9月鉱工業生産(前月比) | -1.6% | 0.0% | 1.6% | |
21:00 | メキシコ | 9月鉱工業生産(前月比) | -0.5% | 0.4% | 0.6% | |
12(火) | 8:30 | 豪州 | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 89.8 | -- | 94.6 |
8:50 | 日本 | 10月マネーストックM2(前年同月比) | 1.3% | -- | 1.2% | |
9:30 | 豪州 | 10月NAB企業景況感指数 | 7 | -- | 7 | |
16:00 | 英国 | 10月失業保険申請件数 | 2.79万件 | -- | 2.67万件 | |
16:00 | 英国 | 10月失業率 | 4.7% | -- | 4.7% | |
16:00 | 英国 | 9月失業率(ILO方式) | 4.0% | 4.1% | 4.3% | |
16:00 | トルコ | 9月経常収支 | 43.2億USD | 28.5億USD | 29.9億USD | |
18:30 | 南アフリカ | 7-9月期四半期失業率 | 33.5% | 32.8% | 32.1% | |
19:00 | ユーロ圏 | 11月ZEW景況感調査 | 20.1 | -- | 12.5 | |
22:30 | カナダ | 9月住宅建設許可件数(前月比) | -7.0% | 1.7% | 11.5% | |
13(水) | 8:50 | 日本 | 10月国内企業物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
8:50 | 日本 | 10月国内企業物価指数(前年同月比) | 2.8% | 3.0% | 3.4% | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -10.8% | -- | 0.5% | |
22:30 | 米国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | 米国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.4% | 2.6% | 2.6% | |
22:30 | 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
28:00 | 米国 | 10月月次財政収支 | 643億USD | -2110億USD | -2575億USD | |
14(木) | 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -4兆4579億円 | -- | 1兆7246億円 |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1394億円 | -- | 5139億円 | |
9:01 | 英国 | 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 11 | 11 | 16 | |
9:30 | 豪州 | 10月新規雇用者数 | 6.41万人 | 2.50万人 | 1.59万人 | |
9:30 | 豪州 | 10月失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前月比) | 1.8% | -1.4% | -2.0% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 0.1% | -2.0% | -2.8% | |
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
21:30 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | -- | -- | -- | |
22:30 | 米国 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | 米国 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.8% | 2.3% | 2.4% | |
22:30 | 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.8% | 3.0% | 3.1% | |
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 22.1万件 | 22.3万件 | 21.7万件 | |
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 189.2万人 | -- | 187.3万人 | |
28:00 | メキシコ | メキシコ中銀、政策金利 | 10.50% | 10.25% | 10.25% | |
29:00 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | -- | -- | -- | |
30:00 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
15(金) | 8:50 | 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
8:50 | 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | 2.9% | 0.7% | 0.9% | |
11:00 | 中国 | 10月小売売上高(前年同月比) | 3.2% | 3.8% | 4.8% | |
11:00 | 中国 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 5.4% | 5.6% | 5.3% | |
13:30 | 日本 | 9月鉱工業生産・確報値(前月比) | 1.4% | -- | 1.6% | |
13:30 | 日本 | 9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | -2.8% | -- | -2.6% | |
13:30 | 日本 | 9月設備稼働率(前月比) | -5.3% | -- | 4.4% | |
13:30 | 日本 | 9月第三次産業活動指数(前月比) | -1.1% | 0.2% | -0.2% | |
16:00 | 英国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP 速報値)(前期比) | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |
16:00 | 英国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP 速報値)(前年同期比) | 0.7% | 1.1% | 1.0% | |
16:00 | 英国 | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.2% | 0.2% | -0.1% | |
16:00 | 英国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.1% | -0.5% | |
16:00 | 英国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -1.6% | -1.2% | -1.8% | |
16:00 | 英国 | 9月製造業生産指数(前月比) | 1.1% | -0.1% | -1.0% | |
16:00 | 英国 | 9月商品貿易収支 | -150.60億GBP | -162.00億GBP | -163.21億GBP | |
16:00 | 英国 | 9月貿易収支 | -9.55億GBP | -12.00億GBP | -34.62億GBP | |
16:30 | スイス | 10月生産者輸入価格(前月比) | -0.1% | -- | -0.3% | |
22:30 | 米国 | 10月小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
22:30 | 米国 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.1% | |
22:30 | 米国 | 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.9 | -0.7 | 31.2 | |
22:30 | 米国 | 10月輸入物価指数(前月比) | -0.4% | -0.1% | 0.3% | |
22:30 | 米国 | 10月輸出物価指数(前月比) | -0.7% | -0.1% | 0.8% | |
22:30 | カナダ | 9月製造業出荷(前月比) | -1.3% | -0.8% | -0.5% | |
22:30 | カナダ | 9月卸売売上高(前月比) | -0.6% | 0.9% | -0.5% | |
23:15 | 米国 | 10月鉱工業生産(前月比) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
23:15 | 米国 | 10月設備稼働率 | 77.5% | 77.2% | 77.1% | |
24:00 | 米国 | 9月企業在庫(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
16(土) | ||||||
17(日) | ||||||
18(月) | メキシコ | 休場 | -- | -- | -- | |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.1% | -- | 1.5% | |
8:50 | 日本 | 9月機械受注(前月比) | -1.9% | 1.5% | -0.7% | |
8:50 | 日本 | 9月機械受注(前年同月比) | -3.4% | -1.8% | -4.8% | |
10:05 | 日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | -- | -- | -- | |
16:30 | スイス | 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | 7.3% | -- | 3.5% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月貿易収支(季調済) | 110億EUR | 77億EUR | 136億EUR | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月貿易収支(季調前) | 46億EUR | 60億EUR | 125億EUR | |
22:15 | カナダ | 10月住宅着工件数 | 22.38万件 | 24.00万件 | 24.08万件 | |
22:30 | カナダ | 9月対カナダ証券投資額 | 99.7億CAD | -- | 293.0億CAD | |
24:00 | 米国 | 11月NAHB住宅市場指数 | 43 | 44 | 46 | |
27:30 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
30:00 | 米国 | 9月対米証券投資(短期債除く) | 1114億USD | -- | 2161億USD | |
30:00 | 米国 | 9月対米証券投資 | 792億USD | -- | 3984億USD | |
19(火) | 9:30 | 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- |
18:00 | ユーロ圏 | 9月経常収支(季調済) | 315億EUR | -- | 370億EUR | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
19:00 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
22:30 | 米国 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | 135.4万件 | 133.5万件 | 131.1万件 | |
22:30 | 米国 | 10月住宅着工件数(前月比) | -0.5% | -1.4% | -3.1% | |
22:30 | 米国 | 10月建設許可件数(年率換算件数) | 142.8万件 | 143.5万件 | 141.6万件 | |
22:30 | 米国 | 10月建設許可件数(前月比) | -2.9% | 0.7% | -0.6% | |
22:30 | カナダ | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.4% | |
22:30 | カナダ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.6% | 1.9% | 2.0% | |
20(水) | 8:50 | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調前) | -2943億円 | -3604億円 | -4612億円 |
8:50 | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調済) | -1872億円 | -1467億円 | -3577億円 | |
16:00 | 英国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.5% | 0.6% | |
16:00 | 英国 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.7% | 2.2% | 2.3% | |
16:00 | 英国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.2% | 3.1% | 3.3% | |
16:00 | 英国 | 10月小売物価指数(RPI)(前月比) | -0.3% | 0.5% | 0.5% | |
16:00 | 英国 | 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 2.7% | 3.3% | 3.4% | |
17:00 | 南アフリカ | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
17:00 | 南アフリカ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.8% | 3.0% | 2.8% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月建設支出(前月比) | 0.1% | -- | -0.1% | |
19:00 | ユーロ圏 | 9月建設支出(前年同月比) | -2.5% | -- | -1.6% | |
19:00 | 南アフリカ | 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | 38 | -- | 45 | |
20:00 | 南アフリカ | 9月小売売上高(前年同月比) | 3.2% | 2.7% | 0.9% | |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.5% | -- | 1.7% | |
21(木) | 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 8.00% | 7.75% | 7.75% | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1兆7246億円 | -- | -9669億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5139億円 | -- | 1276億円 | |
14:10 | 日本 | 植田和男日銀総裁、発言 | -- | -- | -- | |
20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
22:30 | 米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 10.3 | 8.0 | -5.5 | |
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.7万件 | 22.0万件 | 21.3万件 | |
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 187.3万人 | 187.3万人 | 190.8万人 | |
22:30 | カナダ | 10月鉱工業製品価格(前月比) | -0.6% | 0.9% | 1.2% | |
22:30 | カナダ | 10月原料価格指数(前月比) | -3.1% | 2.5% | 3.8% | |
24:00 | 米国 | 10月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.5% | -0.3% | -0.4% | |
24:00 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 384万件 | 395万件 | 396万件 | |
24:00 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | -1.0% | 2.9% | 3.4% | |
24:00 | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感(速報値) | -12.5 | -12.4 | -13.7 | |
22(金) | 8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.3% |
8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | |
9:01 | 英国 | 11月GFK消費者信頼感調査 | -21 | -22 | -18 | |
16:00 | 英国 | 10月小売売上高(前月比) | 0.3% | -0.3% | -0.7% | |
16:00 | 英国 | 10月小売売上高(前年同月比) | 3.9% | 3.4% | 2.4% | |
16:00 | 英国 | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.3% | -0.4% | -0.9% | |
16:00 | 英国 | 10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 4.0% | 3.3% | 2.0% | |
17:30 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
18:00 | ユーロ圏 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.0 | 46.0 | 45.2 | |
18:00 | ユーロ圏 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.6 | 51.6 | 49.2 | |
18:30 | 英国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.9 | 50.0 | 48.6 | |
18:30 | 英国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.0 | 52.0 | 50.0 | |
21:00 | メキシコ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
21:00 | メキシコ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | 1.5% | 1.5% | 1.6% | |
22:30 | カナダ | 9月小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
22:30 | カナダ | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.7% | 0.5% | 0.9% | |
23:45 | 米国 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.1 | 54.3 | 55.3 | |
23:45 | 米国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 48.5 | 48.8 | 48.8 | |
23:45 | 米国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.0 | 55.2 | 57.0 | |
24:00 | 米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 73.0 | 73.7 | 71.8 | |
23(土) | ||||||
24(日) | ||||||
25(月) | 6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期小売売上高(前期比) | -1.2% | -0.5% | -0.1% |
6:45 | ニュージーランド | 10月貿易収支 | -21.08億NZD | -- | -15.44億NZD | |
14:00 | 日本 | 9月景気先行指数(CI)・改定値 | 109.4 | -- | 109.1 | |
14:00 | 日本 | 9月景気一致指数(CI)・改定値 | 115.7 | -- | 115.3 | |
26(火) | 8:50 | 日本 | 10月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2.6% | 2.5% | 2.9% |
23:00 | 米国 | 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) | 0.9% | -- | 0.7% | |
23:00 | 米国 | 9月住宅価格指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.7% | |
23:00 | 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 5.2% | 4.7% | 4.6% | |
24:00 | 米国 | 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 73.8万件 | 72.0万件 | 61.0万件 | |
24:00 | 米国 | 10月新築住宅販売件数(前月比) | 4.1% | -1.8% | -17.3% | |
24:00 | 米国 | 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 108.7 | 111.8 | 111.7 | |
24:00 | 米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -11 | -14 | |
28:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
27(水) | 9:30 | 豪州 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
10:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 4.75% | 4.25% | 4.25% | |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 1.7% | -- | 6.3% | |
21:00 | メキシコ | 10月貿易収支 | -5.79億USD | -6.59億USD | 3.71億USD | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | 3.7% | 3.7% | 3.5% | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
22:30 | 米国 | 10月卸売在庫(前月比) | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
22:30 | 米国 | 10月耐久財受注(前月比) | -0.8% | 0.5% | 0.2% | |
22:30 | 米国 | 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.6万件 | 21.3万件 | |
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 190.8万人 | 190.8万人 | 190.7万人 | |
23:45 | 米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 41.6 | 45.0 | 40.2 | |
24:00 | 米国 | 10月住宅販売保留指数(前月比) | 7.4% | -2.0% | 2.0% | |
24:00 | 米国 | 10月住宅販売保留指数(前年同月比) | 2.2% | 0.2% | 6.6% | |
24:00 | 米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.6% | |
24:00 | 米国 | 10月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
24:00 | 米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 2.1% | 2.3% | 2.3% | |
24:00 | 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
24:00 | 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
28(木) | 米国 | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -9669億円 | -- | -7737億円 | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1276億円 | -- | -4460億円 | |
9:00 | ニュージーランド | 11月ANZ企業信頼感 | 65.7 | -- | 64.9 | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期民間設備投資(前期比) | -2.2% | 0.9% | 1.1% | |
16:00 | トルコ | 10月貿易収支 | -51.3億USD | -57.0億USD | -59.1億USD | |
18:30 | 南アフリカ | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.3% | -0.3% | -0.7% | |
18:30 | 南アフリカ | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.0% | -0.2% | -0.7% | |
19:00 | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感(確定値) | -13.7 | -13.7 | -13.7 | |
19:00 | ユーロ圏 | 11月経済信頼感 | 95.6 | 95.1 | 95.8 | |
22:30 | カナダ | 7-9月期四半期経常収支 | -84.8億CAD | -92.5億CAD | -32.3億CAD | |
29(金) | 8:30 | 日本 | 10月失業率 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
8:30 | 日本 | 10月有効求人倍率 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |
8:30 | 日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 1.8% | 2.1% | 2.2% | |
8:50 | 日本 | 10月鉱工業生産・速報値(前月比) | 1.6% | 4.0% | 3.0% | |
