主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2010年7月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(木) 8:50  日本 日銀短観-2Q  -14  -4 
9:30  豪州 住宅建設許可件数-5月  -14.8%  0.0%  -6.6% 
10:30  豪州 小売売上高-5月  0.6%  0.3%  0.2% 
16:30  スイス SVME購買部協会景気指数-6月  66.4  65.7  65.7 
17:00  ユーロ圏 PMI製造業-6月確報値  55.6  55.6  55.6 
17:30  英国 PMI製造業-6月  58.0  57.5  57.5 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  45.9万件  45.5万件  47.2万件 
23:00  米国 ISM製造業景況指数-6月  59.7  59.0  56.2 
23:00  米国 建設支出-5月  2.7%  -0.7%  -0.2% 
  カナダ 祝日・建国記念日       
2(金) 17:30  英国 PMI建設業-6月  58.5  58.5  58.4 
18:00  南アフリカ Naamsa自動車販売意-6月  35.3%  --  20.7% 
18:00  ユーロ圏 失業率-5月  10.0%  10.1%  10.0% 
21:30  米国 失業率-6月  9.7%  9.8%  9.5% 
21:30  米国 非農業部門雇用者数変化-6月  43.3万人  -13.0万人  -12.5万人 
21:30  米国 製造業雇用者数変化-6月  3.2万人  2.5万人  0.9万人 
3(土)            
4(日)            
5(月) 16:15  スイス 実質小売売上高-5月  1.3%  1.8%  3.8% 
17:00  英国 PMIサービス業-6月  55.4  55.0  54.4 
18:00  ユーロ圏 小売売上高-5月  -0.9%  0.3%  0.2% 
  米国 祝日・独立記念日       
6(火) 10:30  豪州 貿易収支-5月  11.23億AUD  5億AUD  16.45億AUD 
13:30  豪州 RBA(豪準備銀)政策金利  4.50%  4.50%  4.50% 
16:15  スイス 消費者物価指数-6月  -0.1%  -0.1%  -0.4% 
17:00  ユーロ圏 PMIサービス業-6月確報値  55.4  --  55.5 
21:30  カナダ 住宅建設許可-5月  5.9%  -2.0%  -10.8% 
23:00  米国 ISM非製造業景況指数-6月  55.4  55.0  53.8 
7(水) 8:01  英国 ネーションワイド消費者信頼感-6月  65  --  65 
18:00  ユーロ圏 GDP-1Q確報値  0.2%(改訂値)  0.2%  0.2% 
23:00  カナダ Ivey購買部協会指数-6月  62.7  63.5  58.9 
8(木) 8:50  日本 経常収支-5月  1兆2421億円  1兆3174億円  1兆2053億円 
10:30  豪州 雇用者数変化-6月  2.28万人  1.50万人  4.59万人 
10:30  豪州 失業率-6月  5.1%  5.2%  5.1% 
14:45  スイス 失業率-6月  3.8%  3.7%  3.7% 
17:30  英国 鉱工業生産-5月  -0.7%  0.4%  0.7% 
20:00  英国 BOE(英中銀)政策金利  0.50%  0.50%  0.50% 
20:45  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
21:30  ユーロ圏 トリシェECB総裁記者会見  --  --  -- 
21:30  カナダ 新築住宅価格指数-5月  0.3%  0.3%  0.3% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  47.5万件  46.0万件  45.4万件 
9(金) 17:30  英国 商品貿易収支-5月  -74.11億GBP  -70.00億GBP  -80.62億GBP 
20:00  カナダ 失業率-6月  8.1%  8.1%  7.9% 
23:00  米国 卸売在庫-5月  0.2%  0.4%  0.5% 
10(土)            
11(日)            
12(月) 10:30  豪州 住宅ローン-5月  -1.5%  0.0%  1.9% 
13(火) 8:01  英国 RICS住宅価格-6月  21%  20%  9% 
10:30  豪州 NAB企業景況感指数-6月  -- 
13:30  日本 鉱工業生産-5月  -0.1%  --  0.1% 
16:15  スイス 生産者・輸入価格-6月  0.3%  --  -0.4% 
17:30  英国 消費者物価指数-6月  0.2%  0.0%  0.1% 
18:00  ユーロ圏 ZEW景況感調査-7月  18.8  16.3  10.7 
21:30  カナダ 国際商品貿易-5月  -3億CAD  0億CAD  -5億CAD 
21:30  米国 貿易収支-5月  -403億USD  -390億USD  -423億USD 
27:00  米国 月次財政収支-6月  -1359億USD  -690億USD  -684億USD 
14(水) 7:45  ニュージーランド 小売売上高-5月  -0.3%  0.5%  0.4% 
9:30  豪州 ウェストパック消費者信頼感指数-7月  -5.7%  --  11.1% 
17:30  英国 失業率-6月  4.6%  4.5%  4.5% 
18:00  ユーロ圏 消費者物価指数-6月  0.1%  0.0%  0.0% 
18:00  ユーロ圏 鉱工業生産-5月  0.9%  1.2%  0.9% 
21:30  米国 小売売上高-6月  -1.1%  -0.3%  -0.5% 
23:00  米国 企業在庫-5月  0.4%  0.3%  0.1% 
27:00  米国 FOMC(連邦公開市場委員会)議事録  --  --  -- 
15(木)   日本 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)  0.10%  0.10%  0.10% 
10:00  豪州 消費者インフレ期待-7月  3.4%  --  3.3% 
17:00  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)月報-7月  --  --  -- 
21:30  カナダ 新車販売台数-5月  -4.7%  0.0%  0.2% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  45.8万件  44.5万件  42.9万件 
21:30  米国 NY連銀製造業景気指数-7月  19.57  18.00  5.08 
22:15  米国 鉱工業生産-6月  1.3%  -0.1%  0.1% 
23:00  米国 フィラデルフィア連銀指数-7月  8.0  10.0  5.1 
16(金) 7:45  ニュージーランド 消費者物価-2Q  0.4%  0.4%  0.3% 
18:00  ユーロ圏 貿易収支-5月  3億EUR  -5億EUR  -34億EUR 
21:30  カナダ 景気先行指標指数-6月  1.1%  0.7%  1.0% 
21:30  米国 消費者物価指数-6月  -0.2%  -0.1%  -0.1% 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-7月速報値  76.0  74.0  66.5 
17(土)            
18(日)            
19(月) 8:01  英国 ライトムーブ住宅価格-7月  0.3%  -0.6%  -0.6% 
17:00  ユーロ圏 経常収支-5月  -75億EUR  --  -167億EUR 
18:00  ユーロ圏 建設支出-5月  -0.3%  --  -1.0% 
21:30  カナダ 国際証券取扱高-5月  123.61億CAD  --  231.56億CAD 
26:00  米国 NAHB住宅市場指数-7月  16  16  14 
20(火) 10:30  豪州 RBA(豪準備銀)議事録  --  --  -- 
15:15  スイス 貿易収支-6月  8.0億CHF  --  17.7億CHF 
21:30  米国 住宅着工件数-6月  57.8万件  57.7万件  54.9万件 
21:30  米国 建設許可件数-6月  57.4万件  57.5万件  58.6万件 
22:00  カナダ BOC(カナダ中銀)政策金利  0.50%  0.75%  0.75% 
21(水) 9:30  豪州 ウェストパック先行指数-5月  0.0%  --  0.2% 
17:30  英国 BOE(英中銀)議事録  --  --  -- 
21:30  カナダ 卸売売上高-5月  -0.2%  0.4%  -0.1% 
22(木) 17:30  英国 小売売上高-6月  0.5%  0.6%  1.0% 
18:00  ユーロ圏 鉱工業新規受注-5月  0.6%  -0.1%  3.8% 
21:30  カナダ 小売売上高-5月  -2.0%  0.4%  -0.2% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  42.9万件  44.5万件  46.4万件 
23:00  米国 景気先行指標総合指数-6月  0.4%  -0.3%  -0.2% 
23:00  米国 中古住宅販売件数-6月  566万件  510万件  537万件 
  南アフリカ SARB(南ア準備銀)政策金利(22:00-23:00)  6.50%  6.50%  6.50% 
23:00  ユーロ圏 消費者信頼感-7月  -17  -17  -14 
23(金) 10:30  豪州 輸入物価指数-2Q  0.3%  1.0%  1.9% 
10:30  豪州 輸出物価指数-2Q  3.8%  13.5%  16.1% 
17:30  英国 GDP-2Q速報値  0.3%  0.6%  1.1% 
20:00  カナダ 消費者物価指数-6月  0.3%  0.0%  -0.1% 
24(土)            
25(日)            
26(月) 8:01  英国 ホームトラック住宅調査-7月  0.1%  --  -0.1% 
8:50  日本 通関ベース貿易収支-6月  3209億円  6909億円  6870億円 
10:30  豪州 生産者物価指数-2Q  1.0%  0.8%  0.3% 
21:30  米国 シカゴ連銀全米活動指数-6月  0.31  --  -0.63 
23:00  米国 新築住宅販売件数-6月  26.7万件  31.1万件  33.0万件 
23:00  米国 ダラス連銀製造業活動-7月  -4.00%  -2.50%  -21.00% 
27(火) 22:00  米国 S&P/ケースシラー住宅価格-5月  3.83%  3.85%  4.61% 
23:00  米国 リッチモンド連銀製造業指数-7月  23  12  16 
23:00  米国 消費者信頼感指数-7月  54.3  51.0  50.4 
28(水) 10:30  豪州 消費者物価-2Q  0.90%  1.0%  0.60% 
12:00  ニュージーランド NBNZ企業信頼感-7月  40.2  --  27.9 
18:30  南アフリカ 消費者物価指数-6月  0.2%  0.3%  0.0% 
21:30  米国 耐久財受注-6月  -0.8%  1.00%  -1.00% 
29(木) 6:00  ニュージーランド RBNZ(NZ準備銀)政策金利  2.75%  3.00%  3.00% 
7:45  ニュージーランド 貿易収支-6月  7.68億NZD  3.68億NZD  2.76億NZD 
17:30  英国 モーゲージ承認件数-6月  4.95万件  4.88万件  4.76万件 
18:00  ユーロ圏 鉱工業信頼感-7月  -6  -5  -4 
18:00  ユーロ圏 消費者信頼感-7月  -17  -14  -14 
18:30  南アフリカ 生産者物価指数-6月  0.20%  2.2%  4.0% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  46.8万件  46.0万件  45.7万件 
27:00:00  米国 地区連銀経済報告  --  --  -- 
30(金) 7:45  ニュージーランド 住宅建設許可-6月  -9.5%  --  3.5% 
8:01  英国 GFK消費者信頼感調査-7月  -19  -20  -22 
8:30  日本 失業率-6月  5.20%  5.20%  5.30% 
18:00  ユーロ圏 失業率-6月  10.0%  10.0%  10.0% 
18:30  スイス KOF先行指数-7月  2.23  2.3  2.23 
21:00  南アフリカ 貿易収支-6月  -3億ZAR  -16億ZAR  56億ZAR 
21:30  カナダ GDP-5月  0.00%  0.2%  0.1% 
21:30  米国 GDP-2Q速報値  3.7%  2.6%  2.4% 
22:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数-7月  59.1  56  62.3 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-7月確報値  66.5(速報値)  67.0  67.8 
31(土)            

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ