主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2011年5月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(日)            
2(月)   英国 アーリー・メイ・バンク・ホリデー       
  南アフリカ メーデー振替休日       
10:30  豪州 住宅価格指数-1Q  0.7%  -0.5%  -1.7% 
14:00  日本 自動車販売台数-4月  -37.0%  --  -51.0% 
16:15  スイス 小売売上高-3月  1.8%  --  -0.2% 
16:30  スイス SVME購買部協会景気指数-4月  59.3  59.8  58.4 
17:00  ユーロ圏 PMI製造業-4月確報値  57.7  57.7  58.0 
23:00  米国 ISM製造業景況指数-4月  61.2  59.5  60.4 
3(火)   日本 憲法記念日       
13:30  豪州 RBA(豪準備銀)政策金利  4.75%  4.75%  4.75% 
17:30  英国 PMI製造業-4月  56.7  57.0  54.6 
18:00  ユーロ圏 生産者物価指数-3月  0.8%  0.7%  0.7% 
18:00  南アフリカ Naamsa自動車販売-4月  22.8%  --  8.0% 
23:00  米国 製造業受注指数-3月  0.7%  2.0%  3.0% 
4(水)   日本 みどりの日       
17:00  ユーロ圏 PMIサービス業-4月確報値  56.9(速報値)  56.9  56.7 
17:30  英国 消費者信用残高-3月  8億GBP  6億GBP  1億GBP 
17:30  英国 住宅ローン承認件数-3月  4.67万件  4.80万件  4.76万件 
18:00  ユーロ圏 小売売上高-3月  0.3%  -0.1%  -1.0% 
20:30  米国 チャレンジャー人員削減数-4月  -38.6%  --  -4.8% 
22:15  米国 ADP雇用統計-4月  20.7万人  19.8万人  17.9万人 
23:00  米国 ISM非製造業景況指数-4月  57.3  57.5  52.8 
5(木)   日本 こどもの日       
06:45  ニュージーランド 失業率-1Q  6.8%  6.7%  6.6% 
10:30  豪州 小売売上高-3月  0.8%  0.5%  -0.5% 
17:30  英国 PMIサービス業-4月  57.1  56.0  54.3 
20:00  英国 BOE(英中銀)政策金利  0.50%  0.50%  0.50% 
20:45  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)政策金利  1.25%  1.25%  1.25% 
21:30  ユーロ圏 トリシェECB総裁記者会見  --  --  -- 
21:30  カナダ 住宅建設許可-3月  9.8%  -2.5%  17.2% 
21:30  米国 非農業部門労働生産性-1Q  2.9%  1.1%  1.6% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  43.1万件  41万件  47.4万件 
23:00  カナダ Ivey購買部協会指数-4月  73.2  65.2  57.7 
6(金) 14:45  スイス 失業率-4月  3.4%  3.3%  3.1% 
17:30  英国 生産者仕入価格-4月  3.8%  1.6%  2.6% 
17:30  英国 生産者出荷価格-4月  1.1%  0.7%  0.8% 
20:00  カナダ 失業率-4月  7.7%  7.7%  7.6% 
21:30  米国 失業率-4月  8.8%  8.8%  9.0% 
21:30  米国 非農業部門雇用者数変化-4月  22.1万人  18.5万人  24.4万人 
28:00  米国 消費者信用残高-3月  75.53億USD  50.00億USD  60.16億USD 
7(土)            
8(日)            
9(月) 10:30  豪州 ANZ求人広告件数-4月  1.3%  --  1.0% 
21:15  カナダ 住宅着工件数-4月  18.51万件  18.3万件  17.9万件 
10(火) 10:30  豪州 貿易収支-3月  -0.87億AUD  5.00億AUD  17.40億AUD 
16:15  スイス 消費者物価指数-4月  0.6%  0.5%  0.1% 
21:30  米国 輸入物価指数-4月  2.6%  1.8%  2.2% 
23:00  米国 卸売在庫-3月  1.0%  1.0%  1.1% 
11(水) 14:00  日本 景気先行CI指数-3月速報値  104.2  99.8  99.5 
17:30  英国 商品貿易収支-3月  -69.88億GBP  -75.00億GBP  -76.60億GBP 
18:30  英国 BOE(英中銀)四半期インフレ報告  --  --  -- 
21:30  カナダ 国際商品貿易-3月  4億CAD  4億CAD  6億CAD 
21:30  米国 貿易収支-3月  -454億USD  -470億USD  -482億USD 
27:00  米国 月次財政収支-4月  -1882億USD  -410億USD  -405億USD 
12(木) 08:50  日本 国際収支-経常収支-3月  1兆6410億円  1兆7500億円  1兆6791億円 
08:50  日本 国際収支-貿易収支-3月  7233億円  3050億円  2403億円 
10:30  豪州 失業率-4月  4.9%  4.9%  4.9% 
17:00  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)月報-5月  --  --  -- 
17:30  英国 鉱工業生産-3月  -1.2%  0.8%  0.3% 
18:00  ユーロ圏 鉱工業生産-3月  0.4%  0.3%  -0.2% 
21:30  カナダ 新築住宅価格指数-3月  0.4%  0.3%  0.0% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  47.8万件  43.0万件  43.4万件 
22:00  南アフリカ SARB(南ア準備銀)政策金利  5.50%  5.50%  5.50% 
13(金) 16:15  スイス 生産者・輸入価格-4月  0.4%  --  0.3% 
18:00  ユーロ圏 GDP-1Q速報値  0.3%  0.6%  0.8% 
21:30  米国 消費者物価指数-4月  0.5%  0.4%  0.4% 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-5月速報値  69.8  70.0  72.4 
14(土)            
15(日)            
16(月) 08:50  日本 機械受注-3月  -2.3%  -10.0%  2.9% 
14:00  日本 消費者態度指数-4月  38.6  36.7  33.1 
18:00  ユーロ圏 貿易収支-4月  -30億EUR  20億EUR  28億EUR 
21:30  米国 NY連銀製造業景気指数-5月  21.70  19.70  11.90 
23:00  米国 NAHB住宅市場指数-5月  16  17  16 
17(火) 10:30  豪州 RBA(豪準備銀)議事録  --  --  -- 
17:30  英国 消費者物価指数-4月  0.3%  0.7%  1.0% 
18:00  ユーロ圏 ZEW景況感調査-5月  19.7  17.3  13.6 
21:30  カナダ 国際証券取扱高-3月  24.72億CAD  50.00億CAD  63.39億CAD 
21:30  米国 建設許可件数-4月  57.4万件  59.0万件  55.1万件 
22:15  米国 鉱工業生産-4月  0.7%  0.4%  0.0% 
18(水) 07:45  ニュージーランド 生産者物価-1Q  0.2%  --  1.7% 
09:30  豪州 ウェストパック消費者信頼感-5月  1.2%  --  -1.3% 
13:00  日本 第三次産業活動指数-3月  1.0%  -5.8%  -6.0% 
17:30  英国 BOE(英中銀)議事録  --  --  -- 
17:30  英国 失業保険申請件数推移-4月  0.64万人  0.0万人  1.24万人 
17:30  英国 失業率-4月  4.5%  4.5%  4.6% 
18:00  ユーロ圏 建設支出-3月  -0.8%  --  -0.3% 
21:30  カナダ 景気先行指標指数-4月  0.6%  0.6%  0.8% 
27:00  米国 FOMC(連邦公開市場委員会)議事録  --  --  -- 
19(木) 08:50  日本 実質GDP-1Q速報値  -0.8%  -0.5%  -0.9% 
13:30  日本 鉱工業生産-3月確報値  -15.3%  --  -15.5% 
17:30  英国 小売売上高-4月  0.3%  0.8%  1.1% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  43.8万件  42.0万件  40.9万件 
23:00  米国 フィラデルフィア連銀指数-5月  18.5  20.0  3.9 
20(金)   日本 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)  0.10%  0.10%  0.10% 
17:00  ユーロ圏 経常収支-3月  -89億EUR  --  -38億EUR 
20:00  カナダ 消費者物価指数-4月  1.1%  0.5%  0.3% 
21:30  カナダ 小売売上高-3月  0.5%  0.9%  0.0% 
21(土)            
22(日)            
23(月)   カナダ ビクトリア女王誕生日       
21:30  米国 シカゴ連銀全米活動指数-4月  0.32  0.20  -0.45 
24(火) 18:00  ユーロ圏 鉱工業新規受注-3月  1.0%  -1.1%  -1.8% 
23:00  米国 リッチモンド連銀製造業指数-5月  10  -6 
25(水) 08:00  豪州 コンファレンスボード景気先行指数-3月  0.6%  --  0.4% 
08:50  日本 通関ベース貿易収支-4月  1894億円  -7037億円  -4637億円 
17:30  英国 GDP-1Q改訂値  0.5%(速報値)  0.5%  0.5% 
21:30  米国 耐久財受注-4月  4.4%  -2.5%  -3.6% 
26(木) 8:50  日本 企業向けサービス価格-4月  -1.2%  -1.1%  -0.8% 
15:00  スイス 貿易収支-4月  10.0億CHF  --  15.2億CHF 
18:30  南アフリカ 生産者物価指数-4月  0.9%  1.2%  0.9% 
21:30  米国 GDP-1Q改訂値  1.8%(速報値)  2.2%  1.8% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  41.4万件  40.4万件  42.4万件 
27(金) 18:00  ユーロ圏 消費者信頼感-5月確報値  -9.7(速報値)  --  -9.8 
18:00  ユーロ圏 経済信頼感-5月  106.1  105.7  105.5 
18:30  スイス KOF先行指数-5月  2.30  2.22  2.30 
21:30  米国 PCEデフレータ-4月  1.8%  2.2%  2.2% 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-5月確報値  72.4(速報値)  72.4  74.3 
28(土)            
29(日)            
30(月)   英国 スプリング・バンク・ホリデー       
  米国 戦没者祈念日       
07:45  ニュージーランド 貿易収支-4月  5.78億NZD  6億NZD  11.13億NZD 
21:30  カナダ 経常収支-1Q  -103億CAD  -72億CAD  -89億CAD 
21:30  カナダ GDP-3月  -0.1%  0.2%  0.3% 
31(火) 08:30  日本 失業率-4月  4.6%  4.7%  4.7% 
10:30  豪州 住宅建設許可-4月  8.6%  -1.8%  -1.3% 
10:30  豪州 経常収支-1Q  -72.99億AUD  -100億AUD  -104.47億AUD 
14:45  スイス GDP-1Q  0.8%  0.7%  0.3% 
18:30  南アフリカ GDP-1Q  3.8%  3.6%  3.6% 
21:00  南アフリカ 貿易収支-4月  10億ZAR  -13億ZAR  -24億ZAR 
22:00  カナダ BOC(カナダ中銀)政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
22:00  米国 S&P/ケースシラー住宅価格-3月  -0.25%  -0.24%  -0.23% 
22:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数-5月  67.6  62.0  56.6 
23:00  米国 消費者信頼感指数-5月  66.0  66.5  60.8 
23:30  米国 ダラス連銀製造業活動-5月  10.5  8.0  -7.4 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ