主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2016年3月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(火) 8:30  日本 1月失業率  3.3%  3.3%  3.2% 
8:30  日本 1月有効求人倍率  1.27  1.27  1.28 
8:30  日本 1月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -4.4%  -2.7%  -3.1% 
8:50  日本 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比)  11.2%  8.7%  8.5% 
9:30  豪州 10-12月期経常収支  -181億AUD  -200億AUD  -211億AUD 
9:30  豪州 1月住宅建設許可件数 (前月比)  9.2%  -3.0%  -7.5% 
10:00  中国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI)  49.4  49.4  49.0 
10:45  中国 2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  48.4  48.4  48.0 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  2.00%  2.00%  2.00% 
17:15  スイス 1月実質小売売上高(前年同月比)  -1.6%  --  0.2% 
17:30  スイス 2月SVME購買部協会景気指数  50.0  49.6  51.6 
18:00  ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  51.0  51.0  51.2 
18:30  英国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI)  52.9  52.3  50.8 
18:30  南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  1.0%  0.5%  0.6% 
18:30  南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  0.7%  0.9%  0.6% 
19:00  ユーロ圏 1月失業率  10.4%  10.4%  10.3% 
22:30  カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.3%  0.1%  0.2% 
22:30  カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  2.3%  0.0%  0.8% 
24:00  米国 2月ISM製造業景況指数  48.2  48.5  49.5 
24:00  米国 1月建設支出(前月比)  0.1%  0.3%  1.5% 
2(水) 8:50  日本 2月マネタリーベース(前年同月比)  28.9%  --  29.0% 
9:30  豪州 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  2.5%  2.5%  3.0% 
9:30  豪州 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.9%  0.4%  0.6% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.0%  0.1%  0.4% 
18:30  英国 2月建設業購買担当者景気指数(PMI)  55.0  55.5  54.2 
19:00  ユーロ圏 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.8%  -1.0%  -1.0% 
19:00  ユーロ圏 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -3.0%  -2.9%  -2.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.3%  --  -4.8% 
22:15  米国 2月ADP雇用統計(前月比)  20.5万人  18.8万人  21.4万人 
28:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
3(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆9743億円  --  9338億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -4410億円  --  -1兆159億円 
9:30  豪州 1月貿易収支  -35.35億AUD  -32.00億AUD  -29.37億AUD 
10:45  中国 2月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  52.4  --  51.2 
18:00  ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  53.0  53.0  53.3 
18:30  英国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  55.6  55.1  52.7 
19:00  ユーロ圏 1月小売売上高(前年同月比)  1.4%  1.3%  2.0% 
19:00  ユーロ圏 1月小売売上高(前月比)  0.3%  0.1%  0.4% 
21:30  米国 2月チャレンジャー人員削減数(前年比)  41.6%  --  21.8% 
22:30  米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比)  -3.0%  -2.9%  -2.2% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  27.2万件  27.0万件  27.8万件 
24:00  米国 2月ISM非製造業景況指数(総合)  53.5  53.1  53.4 
24:00  米国 1月製造業新規受注(前月比)  -2.9%  2.1%  1.6% 
4(金) 9:00  日本 1月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  0.1%  0.4%  0.4% 
9:30  豪州 1月小売売上高(前月比)  0.0%  0.4%  0.3% 
22:30  米国 2月非農業部門雇用者数変化(前月比)  15.1万人  19.5万人  24.2万人 
22:30  米国 2月失業率  4.9%  4.9%  4.9% 
22:30  米国 1月貿易収支  -433.6億USD  -440.0億USD  -456.8億USD 
22:30  カナダ 10-12月期四半期労働生産性指数(前期比)  0.1%  0.0%  0.1% 
22:30  カナダ 1月貿易収支  -5.9億CAD  -9.0億CAD  -6.6億CAD 
24:00  カナダ 2月Ivey購買部協会指数  66.0  58.0  53.4 
5(土)            
6(日)            
7(月) 12:40  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
14:00  日本 1月景気先行指数(CI)・速報値  102.1  101.6  101.4 
14:00  日本 1月景気一致指数(CI)・速報値  110.9  113.8  113.8 
24:00  米国 2月米労働市場情勢指数(LMCI)  0.4  1.0  -2.4 
29:00  米国 1月消費者信用残高(前月比)  213億USD  165億USD  105億USD 
8(火)   中国 2月貿易収支(人民元)  4062.0億元  3289.5億元  2095.0億元 
  中国 2月貿易収支(米ドル)  632.9億USD  507.5億USD  325.9億USD 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期製造業売上高(前期比)  4.2%  --  -1.9% 
8:50  日本 1月国際収支・貿易収支  1887億円  -5300億円  -4110億円 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算)  -1.4%  -1.5%  -1.1% 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  -0.4%  -0.4%  -0.3% 
8:50  日本 1月国際収支・経常収支  9607億円  7155億円  5208億円 
9:30  豪州 2月NAB企業景況感指数  -- 
14:00  日本 2月消費者態度指数・一般世帯  42.5  42.2  40.1 
15:00  日本 2月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  46.6  47.4  44.6 
15:45  スイス 2月失業率  3.8%  3.8%  3.7% 
17:00  南アフリカ 10-12月期四半期経常収支  -1650億ZAR  -1700億ZAR  -2080億ZAR 
17:15  スイス 2月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.4%  -0.1%  0.2% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.3%  0.3%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  1.5%  1.5%  1.6% 
22:15  カナダ 2月住宅着工件数  16.59万件  18.00万件  21.26万件 
22:30  カナダ 1月住宅建設許可件数(前月比)  11.3%  -2.3%  -9.8% 
9(水) 8:50  日本 2月マネーストックM2(前年同月比)  3.2%  3.2%  3.1% 
9:30  豪州 1月住宅ローン件数(前月比)  2.6%  -3.0%  -3.9% 
18:30  英国 1月鉱工業生産指数(前月比)  -1.1%  0.4%  0.3% 
18:30  英国 1月製造業生産指数(前月比)  -0.2%  0.2%  0.7% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.8%  --  0.2% 
24:00  米国 1月卸売在庫(前月比)  -0.1%  -0.2%  0.3% 
24:00  カナダ カナダ銀行 政策金利  0.50%  0.50%  0.50% 
10(木) 5:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  2.50%  2.50%  2.25% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1兆159億円  --  -1385億円 
8:50  日本 2月国内企業物価指数(前年同月比)  -3.1%  -3.4%  -3.4% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  9338億円  --  1兆5379億円 
8:50  日本 2月国内企業物価指数(前月比)  -0.9%  -0.3%  -0.2% 
10:30  中国 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.8%  1.8%  2.3% 
10:30  中国 2月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -5.3%  -4.9%  -4.9% 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.05%  0.05%  0.00% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  27.8万件  27.5万件  25.9万件 
22:30  ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
22:30  カナダ 1月新築住宅価格指数(前月比)  0.1%  0.2%  0.1% 
22:30  カナダ 10-12月期四半期設備稼働率  82.0%  81.7%  81.1% 
28:00  米国 2月月次財政収支  552億USD  -1963億USD  -1926億USD 
11(金) 8:50  日本 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI)  4.6  --  -3.2 
18:30  英国 1月貿易収支  -99.17億GBP  -103.00億GBP  -102.89億GBP 
22:30  米国 2月輸入物価指数(前月比)  -1.1%  -0.7%  -0.3% 
22:30  米国 2月輸出物価指数(前月比)  -0.8%  --  -0.4% 
22:30  カナダ 2月失業率  7.2%  7.2%  7.3% 
22:30  カナダ 2月新規雇用者数  -0.57万人  1.00万人  -0.23万人 
12(土)            
13(日)            
14(月)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
8:50  日本 1月機械受注(前月比)  4.2%  1.9%  15.0% 
19:00  ユーロ圏 1月鉱工業生産(前月比)  -1.0%  1.7%  2.1% 
15(火)   米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目  --  --  -- 
  日本 日銀金融政策決定会合、年間マネタリーベース増加目標  80兆円  80兆円  80兆円 
  日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  -0.10%  -0.10%  -0.10% 
9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
13:30  日本 1月鉱工業生産・確報値(前月比)  3.7%  --  3.7% 
13:30  日本 1月第三次産業活動指数(前月比)  -0.6%  0.3%  1.5% 
15:30  日本 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
21:30  米国 2月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.1%  -0.2%  -0.1% 
21:30  米国 2月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.1%  -0.2%  -0.2% 
21:30  米国 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.4%  0.1%  0.0% 
21:30  米国 2月小売売上高(前月比)  0.2%  -0.2%  -0.1% 
21:30  米国 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -16.64  -10.50  0.62 
23:00  米国 3月NAHB住宅市場指数  58  59  58 
23:00  米国 1月企業在庫(前月比)  0.1%  0.0%  0.1% 
29:00  米国 1月対米証券投資(短期債除く)  -294億USD  --  -120億USD 
16(水)   英国 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期経常収支  -47.49億NZD  -28.75億NZD  -26.14億NZD 
18:30  英国 2月失業保険申請件数  -1.48万人  -0.91万人  -1.80万人 
18:30  英国 2月失業率  2.2%  2.2%  2.1% 
18:30  英国 1月失業率(ILO方式)  5.1%  5.1%  5.1% 
19:00  ユーロ圏 1月建設支出(前月比)  -0.6%  --  3.6% 
19:00  ユーロ圏 1月建設支出(前年同月比)  -0.4%  --  6.0% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  0.2%  --  3.1% 
21:30  米国 2月住宅着工件数(前月比)  -3.8%  4.6%  5.2% 
21:30  米国 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.3%  0.2%  1.0% 
21:30  米国 2月建設許可件数(年率換算件数)  120.2万件  120.0万件  116.7万件 
21:30  米国 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  1.4%  0.9%  0.3% 
21:30  米国 2月建設許可件数(前月比)  -0.2%  -0.2%  -3.1% 
21:30  米国 2月住宅着工件数(年率換算件数)  109.9万件  115.0万件  117.8万件 
21:30  米国 2月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.0%  -0.2%  -0.2% 
21:30  カナダ 1月製造業出荷(前月比)  1.2%  0.5%  2.3% 
21:30  カナダ 1月対カナダ証券投資額  -14.1億CAD  --  135.1億CAD 
22:15  米国 2月鉱工業生産(前月比)  0.9%  -0.3%  -0.5% 
22:15  米国 2月設備稼働率  77.1%  76.9%  76.7% 
27:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  0.25-0.50%  0.25-0.50%  0.25-0.50% 
27:30  米国 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見  --  --  -- 
17(木)   南アフリカ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利  6.75%  6.75%  7.00% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.9%  0.7%  0.9% 
8:50  日本 2月貿易統計(通関ベース)  -6459億円  4002億円  2428億円 
9:30  豪州 2月失業率  6.0%  6.0%  5.8% 
9:30  豪州 2月新規雇用者数  -0.79万人  1.35万人  0.03万人 
15:30  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
17:15  スイス 2月生産者輸入価格(前月比)  -0.4%  0.1%  -0.6% 
17:30  スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値  -0.75%  -0.75%  -0.75% 
19:00  ユーロ圏 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  -0.2%  -0.2%  -0.2% 
19:00  ユーロ圏 1月貿易収支  243億EUR  100億EUR  62億EUR 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.50%  0.50%  0.50% 
21:00  英国 英中銀資産買取プログラム規模  3750億GBP  3750億GBP  3750億GBP 
21:00  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  25.9万件  26.8万件  26.5万件 
21:30  米国 10-12月期四半期経常収支  -1241億USD  -1180億USD  -1253億USD 
21:30  米国 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -2.8  -1.5  12.4 
21:30  カナダ 1月卸売売上高(前月比)  2.0%  0.3%  0.0% 
23:00  米国 2月景気先行指標総合指数(前月比)  -0.2%  0.2%  0.1% 
18(金) 21:30  カナダ 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.0%  1.5%  1.4% 
21:30  カナダ 1月小売売上高(前月比)  -2.2%  0.6%  2.1% 
21:30  カナダ 2月消費者物価指数(CPIコア)(前月比)  0.3%  0.5%  0.5% 
21:30  カナダ 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  -1.6%  0.4%  1.2% 
21:30  カナダ 2月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比)  2.0%  2.0%  1.9% 
21:30  カナダ 2月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.4%  0.2% 
23:00  米国 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  91.7  92.2  90.0 
19(土)            
20(日)            
21(月) 18:00  ユーロ圏 1月経常収支  255億EUR  --  254億EUR 
23:00  米国 2月中古住宅販売件数(年率換算件数)  547万件  534万件  508万件 
23:00  米国 2月中古住宅販売件数(前月比)  0.4%  -2.9%  -7.1% 
22(火) 9:30  豪州 10-12月期四半期住宅価格指数(前年同期比)  10.7%  8.5%  8.7% 
9:30  豪州 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  2.0%  0.0%  0.2% 
13:30  日本 1月全産業活動指数(前月比)  -0.9%  1.9%  2.0% 
16:00  スイス 2月貿易収支  35.1億CHF  --  40.7億CHF 
18:00  ユーロ圏 ユーロ圏 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  51.2  51.4  51.4 
18:00  ユーロ圏 ユーロ圏 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  53.3  53.3  54.0 
18:30  英国 2月小売物価指数(RPI)(前月比)  -0.7%  0.5%  0.5% 
18:30  英国 2月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  1.3%  1.3%  1.3% 
18:30  英国 2月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.8%  0.4%  0.2% 
18:30  英国 2月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  0.0%  0.1%  0.2% 
18:30  英国 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.3%  0.4%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 3月ZEW景況感調査  13.6  --  10.6 
22:00  米国 1月住宅価格指数(前月比)  0.4%  0.5%  0.5% 
23:00  米国 3月リッチモンド連銀製造業指数  -4  22 
23(水) 17:00  南アフリカ 南アフリカ 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  6.2%  6.8%  7.0% 
17:00  南アフリカ 南アフリカ 2月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.8%  1.1%  1.4% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.3%  --  -3.3% 
23:00  米国 2月新築住宅販売件数(前月比)  -9.2%  3.2%  2.0% 
23:00  米国 2月新築住宅販売件数(年率換算件数)  49.4万件  51.0万件  51.2万件 
24(木) 6:45  ニュージーランド 2月貿易収支  0.08億NZD  0.90億NZD  3.39億NZD 
18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
18:30  英国 2月小売売上高指数(前月比)  2.3%  -0.7%  -0.4% 
21:30  米国 2月耐久財受注(前月比)  4.7%  -3.0%  -2.8% 
21:30  米国 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  1.7%  -0.3%  -1.0% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  26.5万件  26.8万件  26.5万件 
25(金) 8:30  日本 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.0%  0.3%  0.3% 
8:30  日本 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.0%  0.0%  0.0% 
8:30  日本 3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  -0.1%  -0.2%  -0.3% 
8:50  日本 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  0.2%  0.2%  0.2% 
14:00  日本 1月景気先行指数(CI)・改定値  101.4  --  101.8 
14:00  日本 1月景気一致指数(CI)・改定値  113.8  --  113.5 
21:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率)  1.0%  1.0%  1.4% 
26(土)            
27(日)            
28(月) 21:30  米国 2月個人所得(前月比)  0.5%  0.1%  0.2% 
21:30  米国 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.3%  0.2%  0.1% 
21:30  米国 2月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.5%  0.1%  0.1% 
23:00  米国 2月住宅販売保留指数(前月比)  -2.5%  1.1%  3.5% 
29(火) 8:30  日本 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -3.1%  -2.0%  1.2% 
8:30  日本 2月失業率  3.2%  3.2%  3.3% 
8:30  日本 2月有効求人倍率  1.28  1.29  1.28 
8:50  日本 2月小売業販売額(前年同月比)  -0.1%  1.6%  0.5% 
8:50  日本 2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  1.0%  1.6%  2.2% 
17:00  ユーロ圏 2月マネーサプライM3(前年同月比)  5.0%  5.0%  5.0% 
21:30  カナダ 2月鉱工業製品価格(前月比)  0.5%  -0.2%  -1.1% 
21:30  カナダ 2月原料価格指数(前月比)  -0.4%  -0.9%  -2.6% 
22:00  米国 1月ケース・シラー米住宅価格指数  182.75  182.74  182.56 
22:00  米国 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  5.7%  5.8%  5.8% 
23:00  米国 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  92.2  94.0  96.2 
25:20  米国 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
30(水) 6:45  ニュージーランド 2月住宅建設許可件数(前月比)  -8.2%  --  10.8% 
8:50  日本 2月鉱工業生産・速報値(前月比)  3.7%  -5.9%  -6.2% 
16:00  スイス 3月KOF景気先行指数  102.4  102.0  102.5 
18:00  ユーロ圏 3月消費者信頼感(確定値)  -9.7  -9.7  -9.7 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.3%  --  -1.0% 
21:15  米国 3月ADP雇用統計(前月比)  21.4万人  19.5万人  20.0万人 
31(木) 8:05  英国 3月GFK消費者信頼感調査  -1 
9:00  ニュージーランド 3月NBNZ企業信頼感  7.1  --  3.2 
14:00  日本 2月新設住宅着工戸数(前年同月比)  0.2%  -2.4%  7.8% 
15:00  南アフリカ 2月マネーサプライM3(前年同月比)  10.28%  9.84%  10.25% 
16:00  英国 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
17:30  英国 2月マネーサプライM4(前月比)  0.0%  --  0.9% 
17:30  英国 2月マネーサプライM4(前年同月比)  0.8%  --  2.0% 
17:30  英国 10-12月期四半期経常収支  -175億GBP  -212億GBP  -327億GBP 
17:30  英国 2月消費者信用残高  16億GBP  13億GBP  13億GBP 
17:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比)  0.5%  0.5%  0.6% 
17:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比)  1.9%  1.9%  2.1% 
18:00  ユーロ圏 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  -0.2%  -0.1%  -0.1% 
20:30  米国 3月チャレンジャー人員削減数(前年比)  21.8%  --  31.7% 
21:00  南アフリカ 2月貿易収支  -179億ZAR  -43億ZAR  -11億ZAR 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  26.5万件  26.5万件  27.6万件 
21:30  カナダ 1月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.2%  0.3%  0.6% 
22:45  米国 3月シカゴ購買部協会景気指数  47.6  50.7  53.6 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ