主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2011年3月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(火) 08:30  日本 失業率-1月  4.9%  4.9%  4.9% 
09:30  豪州 経常収支-4Q  -64.90億AUD  -70.00億AUD  -72.99億AUD 
12:30  豪州 RBA(豪準備銀)政策金利  4.75%  4.75%  4.75% 
15:45  スイス GDP-4Q  0.8%  0.5%  0.9% 
17:30  スイス SVME購買部協会景気指数-2月  60.5  60.9  63.5 
18:00  ユーロ圏 PMI製造業-2月確報値  59.0  59.0  59.0 
18:30  英国 PMI製造業-2月  61.5  61.0  61.5 
18:30  英国 消費者信用残高-1月  8億GBP  2億GBP  -3億GBP 
19:00  ユーロ圏 失業率-1月  10.0%  10.0%  9.9% 
23:00  カナダ BOC(カナダ中銀)政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
24:00  米国 建設支出-1月  -1.6%  -0.4%  -0.7% 
24:00  米国 ISM製造業景況指数-2月  60.8  61.0  61.4 
2(水) 09:30  豪州 GDP-4Q  0.1%  0.7%  0.7% 
18:30  英国 PMI建設業-2月  53.7  52.8  56.5 
19:00  ユーロ圏 生産者物価指数-1月  0.8%  1.1%  1.5% 
22:15  米国 ADP雇用統計-2月  18.9万人  18.0万人  21.7万人 
28:00  米国 地区連銀経済報告  --  --  -- 
3(木) 09:30  豪州 貿易収支-1月  20.18億AUD  15.50億AUD  18.75億AUD 
17:15  スイス 実質小売売上高-1月  -0.8%  --  -2.6% 
18:00  ユーロ圏 PMIサービス業-2月確報値  57.2  57.2  56.8 
18:30  英国 PMIサービス業-2月  54.5  53.7  52.6 
19:00  ユーロ圏 GDP-4Q改訂値  0.3%  0.3%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 小売売上高-1月  -0.4%  0.3%  0.4% 
21:45  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
22:30  ユーロ圏 トリシェECB総裁記者会見  --  --  -- 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  38.8万件  39.5万件  36.8万件 
24:00  米国 ISM非製造業景況指数-2月  59.4  59.3  59.7 
4(金) 22:30  米国 非農業部門雇用者数変化-2月  6.3万人  19.6万人  19.2万人 
22:30  米国 失業率-2月  9.0%  9.1%  8.9% 
24:00  カナダ Ivey購買部協会指数-2月  41.4  51.2  69.3 
24:00  米国 製造業受注指数-1月  1.4%  2.0%  3.1% 
5(土)            
6(日)            
7(月) 09:30  豪州 ANZ求人広告件数-2月  3.0%  --  1.2% 
29:00  米国 消費者信用残高-1月  41.0億USD  34.0億USD  50.1億USD 
8(火) 08:50  日本 国際収支-経常収支-1月  1兆1953億円  4700億円  4619億円 
08:50  日本 国際収支-貿易収支-1月  7688億円  -3718億円  -3945億円 
09:30  豪州 NAB企業景況感指数-2月  -6  --  -2 
09:30  豪州 NAB企業信頼感指数-2月  --  14 
15:45  スイス 失業率-2月  3.8%  3.7%  3.6% 
22:15  カナダ 住宅着工件数-2月  17.06万件  17.35万件  18.19万件 
9(水) 08:30  豪州 ウェストパック消費者信頼感-3月  1.9%  --  -2.4% 
08:50  日本 機械受注-1月  1.7%  3.0%  4.2% 
17:15  スイス 消費者物価指数-2月  -0.4%  0.3%  0.4% 
18:30  英国 商品貿易収支-1月  -96.86億GBP  -85.00億GBP  -70.57億GBP 
22:30  カナダ 新築住宅価格指数-1月  0.1%  0.1%  0.2% 
24:00  米国 卸売在庫-1月  1.3%  0.9%  1.1% 
10(木) 05:00  ニュージーランド RBNZ(NZ準備銀)政策金利  3.00%  2.75%  2.50% 
08:50  日本 実質GDP-4Q確報値  -0.3%  -0.3%  -0.3% 
09:50  日本 国内企業物価指数-2月  0.5%  0.4%  0.2% 
10:30  豪州 失業率-2月  5.0%  5.0%  5.0% 
18:30  英国 鉱工業生産-1月  0.6%  0.4%  0.5% 
21:00  英国 BOE(英中銀)政策金利  0.50%  0.50%  0.50% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  37.1万件  37.6万件  39.7万件 
22:30  米国 貿易収支-1月  -406億USD  -415億USD  -463億USD 
11(金) 18:30  英国 生産者仕入価格-2月  2.3%  1.5%  1.1% 
18:30  英国 生産者出荷価格-2月  1.1%  0.6%  0.5% 
21:00  カナダ 雇用ネット変化率-2月  6.92万件  2.50万人  1.51万人 
21:00  カナダ 失業率-2月  7.8%  7.7%  7.8% 
22:30  米国 小売売上高-2月  0.7%  1.0%  1.0% 
23:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月速報値  77.5  76.3  68.2 
24:00  米国 企業在庫-1月  1.1%  0.8%  0.9% 
12(土)            
13(日)   米国 夏時間開始       
14(月) 13:30  日本 鉱工業生産-1月確報値  2.4%  --  1.3% 
14:00  日本 消費者態度指数-2月  41.1  41.5  40.7 
19:00  ユーロ圏 鉱工業生産-1月  0.3%  0.3%  0.3% 
15(火) 09:30  豪州 RBA(豪準備銀)議事録  --  --  -- 
10:30  豪州 新車販売台数-2月  -2.38%  --  0.19% 
  日本 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)  0.10%  0.10%  0.10% 
18:30  英国 DCLG住宅価格-1月  3.8%  2.3%  0.5% 
19:00  ユーロ圏 ZEW景況感調査-3月  29.5  --  31.0 
21:30  米国 NY連銀製造業景気指数-3月  15.43  16.35  17.50 
21:30  米国 輸入物価指数-2月  1.3%  0.9%  1.4% 
23:00  米国 NAHB住宅市場指数-3月  16  17  17 
27:15  米国 FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
16(水) 08:30  豪州 ウェストパック先行指数-1月  0.9%  --  -0.1% 
13:00  日本 首都圏新規マンション発売-2月  -13.5%  --  24.9% 
18:30  英国 失業率-2月  4.5%  4.5%  4.5% 
19:00  ユーロ圏 消費者物価指数-2月  -0.7%  0.4%  0.4% 
21:30  米国 経常収支-4Q  -1255億USD  -1100億USD  -1133億USD 
17(木) 17:15  スイス 鉱工業生産-4Q  1.4%  4.6%  7.4% 
17:30  スイス SNB(スイス国立銀)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
19:00  ユーロ圏 建設支出-1月  -2.0%  --  1.8% 
21:30  カナダ 国際証券取扱高-1月  94.0億CAD  60.00億CAD  132.9億CAD 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  40.1万件  38.8万件  38.5万件 
22:15  米国 鉱工業生産-2月  0.3%  0.6%  -0.1% 
23:00  米国 フィラデルフィア連銀指数-3月  35.9  28.8  43.4 
18(金) 17:15  スイス 生産者・輸入価格-2月  0.1%  --  0.2% 
18:00  ユーロ圏 経常収支-1月  10億EUR  --  -196億EUR 
21:30  カナダ 消費者物価指数-2月  0.3%  0.4%  0.3% 
19(土)            
20(日)            
21(月)   日本 祝日:春分の日       
  南アフリカ 祝日:人権記念日(Human Rights Day)       
21:30  米国 シカゴ連銀全米活動指数-2月  -0.01  --  -0.04 
23:00  米国 中古住宅販売件数-2月  540万件  511万件  488万件 
22(火) 16:15  スイス 貿易収支-2月  19.6億CHF  --  24.9億CHF 
18:30  英国 消費者物価指数-2月  0.1%  0.6%  0.7% 
21:30  カナダ 小売売上高-1月  -0.2%  1.0%  -0.3% 
23:00  米国 リッチモンド連銀製造業指数-3月  25  24  20 
23(水) 06:45  ニュージーランド 経常収支-4Q  -0.29億NZD  -22億NZD  -35.24億NZD 
17:00  南アフリカ 消費者物価指数-2月  0.4%  0.7%  0.7% 
18:30  英国 BOE(英中銀)議事録  --  --  -- 
19:00  ユーロ圏 鉱工業新規受注-1月  2.7%  1.0%  0.1% 
23:00  米国 新築住宅販売件数-2月  30.1万件  29.0万件  25.0万件 
24:00  ユーロ圏 消費者信頼感-3月速報値  -10.0  -11.0  -10.6 
24(木) 06:45  ニュージーランド GDP-4Q  -0.2%  0.1%  0.2% 
08:00  豪州 コンファレンスボード景気先行指数-1月  0.7%  --  0.1% 
08:50  日本 通関ベース貿易収支-2月  -4714億円  8973億円  6541億円 
18:30  英国 小売売上高-2月  1.5%  -0.6%  -0.8% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  38.7万件  38.3万件  38.2万件 
  南アフリカ SARB(南ア準備銀)政策金利(21:00-22:00)  5.50%  5.50%  5.50% 
25(金) 21:30  米国 GDP-4Q確報値  0.4%(改訂値)  0.4%  0.4% 
21:30  米国 個人消費-4Q確報値  4.1%(改訂値)  4.1%  4.0% 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月確報値  68.2(速報値)  68.0  67.5 
26(土)            
27(日)            
28(月) 21:30  米国 個人支出-2月  0.3%  0.5%  0.7% 
21:30  米国 個人所得-2月  1.2%  0.4%  0.3% 
23:30  米国 ダラス連銀製造業活動-3月  17.5  17.6  11.5 
29(火) 06:45  ニュージーランド 貿易収支-2月  -270万NZD  2.70億NZD  1.94億NZD 
08:30  日本 失業率-2月  4.9%  4.9%  4.6% 
17:30  英国 経常収支-4Q  -87億GBP  -105億GBP  -105億GBP 
17:30  英国 GDP-4Q確報値  -0.6%(改訂値)  -0.6%  -0.5% 
21:00  南アフリカ 貿易収支-2月  -49億ZAR  -15億ZAR  3月31日に変更 
22:00  米国 S&P/ケースシラー住宅価格-1月  -0.39%  -0.45%  -0.22% 
23:00  米国 消費者信頼感指数-3月  72.0  65.0  63.4 
30(水) 06:45  ニュージーランド 住宅建設許可-2月  9.6%  -1.0%  -9.7% 
08:50  日本 鉱工業生産-2月速報値  1.3%  -0.1%  0.4% 
13:00  日本 自動車生産-2月  -6.3%  --  -5.5% 
18:00  ユーロ圏 鉱工業信頼感-3月  6.6  6.0  6.6 
18:30  スイス KOF先行指数-3月  2.19  2.18  2.24 
20:30  米国 チャレンジャー人員削減数-3月  20.0%  --  -38.6% 
21:15  米国 ADP雇用統計-3月  20.8万人  20.8万人  20.1万人 
31(木) 11:00  ニュージーランド NBNZ企業信頼感-3月  34.5  --  -8.7 
18:00  ユーロ圏 消費者物価指数速報-3月  2.4%  2.4%  2.6% 
18:30  南アフリカ 生産者物価指数-2月  1.1%  1.0%  1.5% 
21:30  カナダ GDP-1月  0.5%  0.5%  0.5% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  39.4万件  38.0万人  38.8万人 
22:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数-3月  71.2  69.7  70.6 
23:00  米国 製造業受注指数-2月  3.3%  0.5%  -0.1% 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ