主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2010年3月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(月) 9:30  豪州 経常収支-4Q  -161.83億AUD  -173.00億AUD  -174.59億AUD 
14:15  日本 自動車販売台数-2月  36.8%  --  35.0% 
17:30  スイス SVME購買部協会景気指数-2月  56.0  57.0  57.4 
18:00  ユーロ圏 PMI製造業-2月確報値  54.1  54.1  54.2 
18:30  英国 消費者信用残高-1月  1億GBP  -2億GBP  5億GBP 
18:30  英国 PMI製造業-2月  56.7  57.0  56.6 
22:30  カナダ GDP-12月  0.4%  0.5%  0.6% 
22:30  米国 個人所得-1月  0.4%  0.4%  0.1% 
22:30  米国 個人支出-1月  0.2%  0.4%  0.5% 
22:30  米国 PCEデフレータ-1月  0.1%  0.0%  0.0% 
24:00  米国 ISM製造業景況指数-2月  58.4  58.0  56.5 
24:00  米国 建設支出-1月  -1.2%  -0.5%  -0.6% 
2(火) 9:30  豪州 住宅建設許可件数-1月  2.2%  1.0%  -7.0% 
9:30  豪州 小売売上高-1月  -0.7%  0.5%  1.2% 
12:30  豪州 RBA(豪準備銀)政策金利  3.75%  4.00%  4.00% 
15:45  スイス GDP-4Q  0.3%  0.6%  0.7% 
18:00  南アフリカ Naamsa自動車販売-2月  12.0%  --  16.2% 
18:30  英国 PMI建設業-2月  48.6  --  48.5 
19:00  ユーロ圏 消費者物価指数速報-2月  1.0%  1.0%  0.9% 
19:00  ユーロ圏 生産者物価指数-1月  0.1%  --  0.7% 
23:00  カナダ BOC(カナダ中銀)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
28:00  米国 地区連銀経済報告  --  --  -- 
3(水) 9:01  英国 ネーションワイド消費者信頼感-2月  74  73  80 
9:30  豪州 GDP-4Q  0.2%  --  0.9% 
18:00  ユーロ圏 PMIサービス業-2月確報値  52.0  52.0  51.8 
18:30  英国 PMIサービス業-2月  54.5  --  58.4 
19:00  ユーロ圏 小売売上高-1月  0.0%  -0.5%  -0.3% 
21:30  米国 チャレンジャー人員削減数-2月  -70.4%  --  -77.4% 
22:15  米国 ADP雇用統計-2月  -2.2万人  -1.0万人  -2.0万人 
24:00  米国 ISM非製造業景況指数-2月  50.5  51.0  53.0 
4(木) 9:30  豪州 貿易収支-1月  -22.52億AUD  --  -11.76億AUD 
19:00  ユーロ圏 GDP-4Q速報値  0.1%  0.1%  0.1% 
21:00  英国 BOE(英中銀)政策金利  0.50%  0.50%  0.50% 
21:45  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
22:30  ユーロ圏 トリシェECB総裁記者会見  --  --  -- 
22:30  カナダ 住宅建設許可-1月  2.4%  1.0%  -4.9% 
22:30  米国 単位労働費用-4Q確報値  -4.4%  -4.4%  -5.9% 
22:30  米国 非農業部門労働生産性-4Q確報値  6.2%  6.2%  6.9% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  49.6万件  47.5万件  46.9万件 
24:00  カナダ Ivey購買部協会指数-2月  50.8  55.0  51.9 
24:00  米国 製造業受注指数-1月  1.0%  1.5%  1.7% 
24:00  米国 中古住宅販売保留-1月  1.0%  1.0%  -7.6% 
5(金) 18:30  英国 生産者仕入価格-2月  -0.5%  0.2%  0.1% 
18:30  英国 生産者出荷価格-2月  0.4%  0.2%  0.3% 
22:30  米国 非農業部門雇用者数変化-2月  -2.0万人  -5.0万人  -3.6万人 
22:30  米国 失業率-2月  9.7%  9.8%  9.7% 
22:30  米国 製造業雇用者数変化-2月  -2.0万人  -5.0万人  0.1万人 
29:00  米国 消費者信用残高-1月  -17億USD  -45億USD  50億USD 
6(土)            
7(日)            
8(月) 8:50  日本 国際収支-経常収支-1月  9008億円  7839億円  8998億円 
8:50  日本 国際収支-貿易収支-1月  6312億円  1529億円  1972億円 
15:45  スイス 失業率-2月  4.5%  4.4%  4.4% 
15:45  スイス 実質小売売上高-1月  4.7%  2.3%  4.4% 
23:00  カナダ 住宅着工件数-2月  18.63万件  19.00万件  19.67万件 
9(火)   英国 RICS住宅価格-2月  32%  30%  17% 
9:30  豪州 NAB企業景況感指数-2月  -- 
9:30  豪州 NAB企業信頼感指数-2月  15  --  19 
14:00  日本 景気先行CI指数-1月速報値  94.3  96.6  97.1 
14:00  日本 景気一致CI指数-1月速報値  97.4  99.7  99.9 
17:15  スイス 消費者物価指数-2月  -0.1%  0.2%  0.1% 
19:30  英国 商品貿易収支-1月  -72.78億GBP  -70.00億GBP  -79.87億GBP 
10(水) 8:30  豪州 ウェストパック消費者信頼感指数-3月  -2.6%  --  0.2% 
8:50  日本 機械受注-1月  20.1%  -3.5%  -3.7% 
9:50  日本 国内企業物価指数-2月  0.3%  0.1%  0.1% 
19:30  英国 鉱工業生産-1月  0.5%  0.3%  -0.4% 
19:30  英国 製造業生産高-1月  0.9%  0.2%  -0.9% 
24:00  米国 卸売在庫-1月  -1.0%  0.2%  -0.2% 
28:00  米国 月次財政収支-2月  -426億USD  -2220億USD  -2229億USD 
11(木) 6:00  ニュージーランド RBNZ(NZ準備銀行)政策金利  2.50%  2.50%  2.50% 
8:50  日本 実質GDP-4Q確報値  1.1%  1.0%  0.9% 
8:50  日本 名目GDP-4Q確報値  0.2%  0.1%  0.1% 
8:50  日本 GDPデフレータ-4Q確報値  -3.0%  -3.0%  -2.8% 
10:30  豪州 新規雇用者数-2月  5.27万人  1.50万人  0.04万人 
10:30  豪州 失業率-2月  5.2%  5.3%  5.3% 
19:00  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)月報-3月  --  --  -- 
22:30  カナダ 設備稼働率-4Q  67.5%  70.0%  70.9% 
22:30  カナダ 新築住宅価格指数-1月  0.4%  0.4%  0.4% 
22:30  カナダ 国際商品貿易-1月  -2億CAD  4億CAD  8億CAD 
22:30  米国 貿易収支-1月  -402億USD  -410億USD  -373億USD 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  46.9万件  45.0万件  46.2万件 
23:00  スイス SNB(スイス国立銀行)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
12(金) 6:45  ニュージーランド 小売売上高-1月  0.0%  0.5%  0.8% 
20:00  ユーロ圏 鉱工業生産-1月  -1.6%  0.7%  1.7% 
21:00  カナダ 雇用ネット変化率-2月  4.3万人  1.55万人  2.09万人 
21:00  カナダ 失業率-2月  8.3%  8.3%  8.2% 
22:30  米国 小売売上高-2月  0.5%  -0.2%  0.3% 
23:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月速報値  73.6  74.0  72.5 
24:00  米国 企業在庫-1月  -0.2%  0.1%  0.0% 
13(土)            
14(日)   米国 夏時間(Daylight Saving Time)開始       
15(月) 13:00  日本 首都圏新規マンション発売-2月  -9.9%  --  10.7% 
14:00  日本 消費者態度指数-2月  39.4  --  40.0 
17:15  スイス 生産者・輸入価格-2月  0.3%  0.1%  -0.3% 
21:30  カナダ 新車販売台数-1月  2.6%  0.0%  0.0% 
21:30  米国 NY連銀製造業景気指数-3月  24.91  22.00  22.86 
22:00  米国 ネット長期TICフロー-1月  633億USD  475億USD  191億USD 
22:00  米国 ネットTICフロー合計-1月  536億USD  --  -334億USD 
22:15  米国 鉱工業生産-2月  0.9%  0.1%  0.1% 
22:15  米国 設備稼働率-2月  72.5%  72.6%  72.7% 
26:00  米国 NAHB住宅市場指数-3月  17  17  15 
16(火) 18:30  英国 DCLG住宅価格-1月  2.9%  3.5%  6.2% 
19:00  ユーロ圏 消費者物価指数-2月  -0.8%  0.3%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 ZEW景況感調査-3月  40.2  38.5  37.9 
21:30  米国 輸入物価指数-2月  1.4%  -0.2%  -0.3% 
21:30  米国 住宅着工件数-2月  59.1万件  57.0万件  57.5万件 
21:30  米国 建設許可件数-2月  62.1万件  60.1万件  61.2万件 
27:15  米国 FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
17(水) 8:30  豪州 ウェストパック先行指数-1月  0.6%  --  0.2% 
8:50  日本 第三次産業活動指数-1月  -0.9%  1.3%  2.9% 
  日本 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)  0.10%  0.10%  0.10% 
16:30  日本 白川日銀総裁記者会見  --  --  -- 
18:30  英国 BOE(英中銀)政策会合議事録  --  --  -- 
18:30  英国 失業率-2月  5.0%  5.0%  4.9% 
19:00  ユーロ圏 建設支出-1月  -1.5%  --  -2.2% 
21:30  カナダ 卸売売上高-1月  0.9%  0.5%  3.0% 
21:30  米国 生産者物価指数-2月  1.4%  -0.2%  -0.6% 
18(木) 8:50  日本 景況判断BSI-1Q  -1.9  --  -2.4 
14:00  日本 日銀金融経済月報  --  --  -- 
16:15  スイス 貿易収支-2月  24.2憶CHF  22.0憶CHF  12.9億CHF 
17:15  スイス 鉱工業生産-4Q  3.5%  5.0%  6.4% 
18:00  ユーロ圏 経常収支-1月  98億EUR  --  -167億EUR 
19:00  ユーロ圏 貿易収支-1月  41億EUR  -40億EUR  -89億EUR 
21:30  カナダ 国際証券取扱高-1月  112.23億CAD  80.0億CAD  118.3億CAD 
21:30  米国 消費者物価指数-2月  0.2%  0.1%  0.0% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  46.2万件  45.5万件  45.7万件 
21:30  米国 経常収支-4Q  -1080億USD  -1193億USD  -1156億ドル 
23:00  米国 フィラデルフィア連銀指数-3月  17.6  18.0  18.9 
23:00  米国 景気先行指標総合指数-2月  0.3%  0.1%  0.1% 
19(金) 13:30  日本 全産業活動指数-1月  -0.2%  1.5%  3.8% 
21:30  カナダ 消費者物価指数-2月  0.3%  0.3%  0.3% 
21:30  カナダ 小売売上高-1月  0.5%  0.6%  0.7% 
20(土)            
21(日)   日本 祝日 春分の日       
  南アフリカ 祝日 人権記念日       
22(月)   日本 振替休日       
  南アフリカ 振替休日       
9:30  豪州 新車販売台数-2月  -3.4%  --  -1.9% 
21:30  米国 シカゴ連銀全米活動指数-2月  0.02  --  -0.64 
23(火) 8:50  日本 日銀政策会合議事録  --  --  -- 
18:30  英国 消費者物価指数-2月  -0.2%  0.5%  0.4% 
18:30  英国 小売物価指数-2月  0.0%  0.5%  0.6% 
21:30  カナダ 景気先行指標指数-2月  0.7%  0.9%  0.8% 
23:00  米国 中古住宅販売件数-2月  505万件  500万件  502万件 
23:00  米国 リッチモンド連銀製造業指数-3月 
24(水) 6:45  ニュージーランド 経常収支-4Q  -15.86億NZD  -16.00億NZD  -35.74億NZD 
18:30  南アフリカ 消費者物価指数-2月  0.3%  0.6%  0.6% 
19:00  ユーロ圏 鉱工業新規受注-1月  0.7%  1.8%  -2.0% 
21:30  米国 耐久財受注-2月  2.6%  0.5%  0.5% 
23:00  米国 新築住宅販売件数-2月  30.9万件  31.5万件  30.8万件 
25(木) 6:45  ニュージーランド GDP-4Q  0.2%  0.8%  0.8% 
8:50  日本 企業向けサービス価格指数-2月  -1.0%  -1.2%  -1.3% 
18:30  南アフリカ 生産者物価指数-2月  1.3%  0.6%  0.4% 
18:30  英国 小売売上高指数-2月  -1.2%  0.6%  1.6% 
21:30  米国 新規失業保険申請件数  45.7万件  45.0万件  44.2万件 
  南アフリカ SARB(南ア準備銀)政策金利(22:00-23:00)  7.0%  7.0%  6.5% 
26(金) 6:45  ニュージーランド 貿易収支-2月  2.69億NZD  -5.3億NZD  3.21億NZD 
8:00  豪州 コンファレンスボード景気先行指数-1月  0.6%  --  -0.2% 
8:30  日本 東京消費者物価指数-3月  -1.8%  -1.7%  -1.8% 
8:30  日本 全国消費者物価指数-2月  -1.3%  -1.1%  -1.1% 
18:30  英国 総合事業投資-4Q確報値  -5.8%  -5.8%  -4.3% 
21:30  米国 GDP-4Q確報値  5.9%  5.9%  5.6% 
21:30  米国 個人消費-4Q確報値  1.7%  1.7%  1.6% 
21:30  米国 GDP価格指数-4Q確報値  0.4%  0.4%  0.5% 
21:30  米国 コアPCE-4Q確報値  1.6%  1.6%  1.8% 
22:55  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月確報値  72.5  73.0  73.6 
27(土)            
28(日)            
29(月) 8:50  日本 大型小売店販売額-2月  -5.7%  -5.5%  -4.0% 
8:50  日本 小売業販売額-2月  2.6%  1.6%  4.2% 
17:30  英国 消費者信用残高-2月  3億GBP  4億GBP  5億GBP 
18:00  ユーロ圏 業況判断指数-3月  -0.98  -0.82  -0.32 
18:00  ユーロ圏 鉱工業信頼感-3月  -13  -11  -10 
18:00  ユーロ圏 消費者信頼感-3月  -17  -17  -17 
18:00  ユーロ圏 経済信頼感-3月  95.9  97.0  97.7 
18:00  ユーロ圏 サービス業信頼感-3月 
21:30  米国 個人所得-2月  0.1%  0.1%  0.0% 
21:30  米国 個人支出-2月  0.5%  0.3%  0.3% 
21:30  米国 PCEデフレータ-2月  2.1%  1.8%  1.8% 
23:30  米国 ダラス連銀製造業活動-3月  -0.1%  5.2%  7.2% 
30(火) 6:45  ニュージーランド 住宅建設許可-2月  -2.8%  2.0%  5.9% 
17:30  英国 GDP-4Q確報値  0.3%  0.3%  0.4% 
17:30  英国 経常収支-4Q  -59億GBP  -51億GBP  -17億GBP 
22:00  米国 S&P/ケースシラー住宅価格-1月  -3.1%  -0.6%  -0.7% 
23:00  米国 消費者信頼感指数-3月  46.4  51.0  52.5 
31(水) 8:01  英国 GFK消費者信頼感調査-3月  -14  -13  -15 
9:30  豪州 住宅建設許可件数-2月  -5.5%  2.1%  -3.3% 
9:30  豪州 小売売上高-2月  1.1%  0.3%  -1.4% 
11:00  ニュージーランド NBNZ企業信頼感-3月  50.1  --  42.5 
14:00  日本 住宅着工戸数-2月  -8.1%  -1.0%  -9.3% 
14:00  日本 建設工事受注-2月  15.7%  --  -20.3% 
18:00  ユーロ圏 失業率-3月  9.9%  10.0%  10.0% 
18:00  ユーロ圏 消費者物価指数速報-3月  0.9%  1.1%  1.5% 
18:30  スイス KOF先行指数-3月  1.87  1.90  1.93 
21:00  南アフリカ 貿易収支-2月  -33億ZAR  -25億ZAR  -57億ZAR 
21:15  米国 ADP雇用統計-3月  -2.0万人  4.0万人  -2.3万人 
21:30  カナダ GDP-1月  0.6%  0.5%  0.6% 
22:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数-3月  62.6  61.7  58.8 
23:00  米国 製造業受注指数-2月  1.7%  0.5%  0.6% 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ