主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2017年2月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(水)   英国 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期失業率  4.9%  4.8%  5.2% 
10:00  中国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  51.4  51.2  51.3 
17:30  スイス 1月SVME購買部協会景気指数  56.0  55.9  54.6 
18:00  ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  55.1  55.1  55.2 
18:30  英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  55.9  56.1  55.9 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  4.0%  --  -3.2% 
22:15  米国 1月ADP雇用統計(前月比)  15.3万人  16.5万人  24.6万人 
24:00  米国 12月建設支出(前月比)  0.9%  0.2%  -0.2% 
24:00  米国 1月ISM製造業景況指数  54.7  55.0  56.0 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  0.50-0.75%  0.50-0.75%  0.50-0.75% 
2(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -5390億円  --  -1兆3593億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -3761億円  --  -1439億円 
8:50  日本 1月マネタリーベース(前年同月比)  23.1%  --  22.6% 
9:30  豪州 12月住宅建設許可件数 (前月比)  7.0%  -1.8%  -1.2% 
9:30  豪州 12月貿易収支  12.43億AUD  20.00億AUD  35.11億AUD 
14:00  日本 1月消費者態度指数・一般世帯  43.1  43.4  43.2 
17:15  スイス 12月実質小売売上高(前年同月比)  0.9%  -0.7%  -3.5% 
18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
18:30  英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  54.2  53.8  52.2 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  0.1%  1.2%  1.6% 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.3%  0.5%  0.7% 
21:00  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:00  英国 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)  --  --  -- 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.25%  0.25%  0.25% 
21:00  英国 英中銀資産買取プログラム規模  4350億GBP  4350億GBP  4350億GBP 
21:15  ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
21:30  米国 1月チャレンジャー人員削減数(前年比)  42.4%  --  -38.8% 
21:30  英国 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)  3.1%  0.9%  1.3% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  25.9万件  25.0万件  24.6万件 
3(金) 8:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
10:45  中国 1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  51.9  51.8  51.0 
18:00  ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  53.6  53.6  53.7 
18:30  英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  56.2  55.8  54.5 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比)  2.3%  1.8%  1.1% 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前月比)  -0.4%  0.3%  -0.3% 
22:30  米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比)  15.6万人  17.5万人  22.7万人 
22:30  米国 1月失業率  4.7%  4.7%  4.8% 
24:00  米国 1月ISM非製造業景況指数(総合)  57.2  57.0  56.5 
24:00  米国 12月製造業新規受注(前月比)  -2.4%  1.1%  1.3% 
4(土)            
5(日)            
6(月) 9:00  日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  0.2%  0.4%  0.1% 
9:30  豪州 12月小売売上高(前月比)  0.2%  0.3%  -0.1% 
10:45  中国 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  53.4  --  53.1 
7(火) 12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  1.50%  1.50%  1.50% 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・速報値  102.8  105.5  105.2 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・速報値  115.0  115.1  115.2 
15:45  スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数  -13  -11  -3 
22:30  米国 12月貿易収支  -452億USD  -450億USD  -443億USD 
22:30  カナダ 12月貿易収支  5.3億CAD  2.0億CAD  9.2億CAD 
22:30  カナダ 12月住宅建設許可件数(前月比)  -0.1%  -3.5%  -6.6% 
24:00  カナダ 1月Ivey購買部協会指数  60.8  --  57.2 
29:00  米国 12月消費者信用残高(前月比)  245億USD  200億USD  142億USD 
8(水) 8:50  日本 12月国際収支・貿易収支  3134億円  7389億円  8068億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支  1兆4155億円  1兆1833億円  1兆1122億円 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  51.4  51.8  49.8 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.2%  --  2.3% 
22:15  カナダ 1月住宅着工件数  20.70万件  20.00万件  20.74万件 
9(木) 5:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  1.75%  1.75%  1.75% 
6:45  ニュージーランド 12月住宅建設許可件数(前月比)  -9.2%  --  -7.2% 
8:50  日本 12月機械受注(前月比)  -5.1%  3.1%  6.7% 
8:50  日本 1月マネーストックM2(前年同月比)  4.0%  4.0%  4.1% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1兆3593億円  --  -1266億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1439億円  --  -2480億円 
15:45  スイス 1月失業率  3.5%  3.6%  3.7% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  24.6万件  24.9万件  23.4万件 
22:30  カナダ 12月新築住宅価格指数(前月比)  0.2%  0.2%  0.1% 
24:00  米国 12月卸売在庫(前月比)  1.0%  1.0%  1.0% 
27:30  英国 カー二ー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
10(金)   中国 1月貿易収支(米ドル)  408.2億USD  485億USD  513.5億USD 
  中国 1月貿易収支(人民元)  2754.0億元  3072.5億元  3545.0億元 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)  0.6%  0.2%  0.6% 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)  -1.2%  0.0%  0.5% 
9:30  豪州 12月住宅ローン件数(前月比)  0.9%  1.0%  0.4% 
13:30  日本 12月第三次産業活動指数(前月比)  0.2%  -0.2%  -0.4% 
18:30  英国 12月貿易収支  -121.63億GBP  -114.50億GBP  -108.90億GBP 
18:30  英国 12月鉱工業生産指数(前月比)  2.1%  0.2%  1.1% 
18:30  英国 12月製造業生産指数(前月比)  1.3%  0.5%  2.1% 
22:30  米国 1月輸出物価指数(前月比)  0.3%  --  0.1% 
22:30  米国 1月輸入物価指数(前月比)  0.4%  0.3%  0.4% 
22:30  カナダ 1月失業率  6.9%  6.9%  6.8% 
22:30  カナダ 1月新規雇用者数  5.37万人  -1.00万人  4.83万人 
24:00  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  98.5  97.8  95.7 
28:00  米国 1月月次財政収支  -275億USD  450億USD  513億USD 
11(土)            
12(日)            
13(月) 8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.3%  0.3%  0.2% 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  1.3%  1.1%  1.0% 
14(火) 9:30  豪州 1月NAB企業景況感指数  11  --  16 
10:30  中国 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  5.5%  6.5%  6.9% 
10:30  中国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.1%  2.4%  2.5% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)  0.5%  --  0.7% 
17:15  スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  -0.1%  0.0% 
17:15  スイス 1月生産者輸入価格(前月比)  0.2%  0.3%  0.4% 
18:30  英国 1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  2.1%  2.1%  2.4% 
18:30  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.6%  1.9%  1.8% 
18:30  英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.6%  -0.4%  -0.6% 
18:30  英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  2.5%  2.8%  2.6% 
18:30  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.5%  -0.5%  -0.5% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  1.8%  1.8%  1.7% 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比)  1.5%  -1.5%  -1.6% 
19:00  ユーロ圏 2月ZEW景況感調査  23.2  --  17.1 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.5%  0.5%  0.4% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.2%  0.4% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.3%  0.3%  0.6% 
24:00  米国 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言   --  --  -- 
15(水) 17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  0.7%  0.6% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  6.8%  6.7%  6.6% 
18:30  英国 1月失業保険申請件数  -1.01万件  0.20万件  -4.24万件 
18:30  英国 1月失業率  2.3%  2.3%  2.1% 
18:30  英国 12月失業率(ILO方式)  4.8%  4.8%  4.8% 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支  259億EUR  260億EUR  281億EUR 
20:00  南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比)  3.8%  2.2%  0.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  2.3%  --  -3.7% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.2%  0.2%  0.3% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.1%  2.4%  2.5% 
22:30  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  6.5  7.0  18.7 
22:30  米国 1月小売売上高(前月比)  0.6%  0.1%  0.4% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.3%  0.6% 
22:30  米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.2%  0.4%  0.8% 
22:30  カナダ 12月製造業出荷(前月比)  1.5%  0.3%  2.3% 
23:15  米国 1月鉱工業生産(前月比)  0.8%  0.0%  -0.3% 
23:15  米国 1月設備稼働率  75.5%  75.4%  75.3% 
24:00  米国 2月NAHB住宅市場指数  67  67  65 
24:00  米国 12月企業在庫(前月比)  0.7%  0..4%  0.4% 
24:00  米国 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
30:00  米国 12月対米証券投資(短期債除く)  308億USD  --  -129億USD 
16(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -2480億円  --  1756億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1266億円  --  -2974億円 
9:30  豪州 1月新規雇用者数  1.35万人  1.00万人  1.35万人 
9:30  豪州 1月失業率  5.8%  5.8%  5.7% 
21:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
22:30  米国 1月住宅着工件数(前月比)  11.3%  0.0%  -2.6% 
22:30  米国 1月建設許可件数(年率換算件数)  121.0万件  123.0万件  128.5万件 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  23.4万件  24.5万件  23.9万件 
22:30  米国 1月建設許可件数(前月比)  -0.2%  0.2%  4.6% 
22:30  米国 1月住宅着工件数(年率換算件数)  122.6万件  122.6万件  124.6万件 
22:30  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  23.6  18.0  43.3 
17(金) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比)  0.9%  1.0%  0.8% 
18:00  ユーロ圏 12月経常収支  361億EUR  --  310億EUR 
18:30  英国 1月小売売上高指数(前月比)  -1.9%  1.0%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比)  0.0%  --  3.2% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前月比)  0.4%  --  3.2% 
22:30  カナダ 12月対カナダ証券投資額  72.4億CAD  --  102.3億CAD 
24:00  米国 1月景気先行指標総合指数(前月比)  0.5%  0.5%  0.6% 
18(土)            
19(日)            
20(月) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  1.0%  --  1.5% 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース)  6414億円  -6259億円  -1兆869億円 
22:30  カナダ 12月卸売売上高(前月比)  0.2%  --  0.7% 
24:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(速報値)  -4.9  -4.9  -6.2 
21(火) 9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
13:30  日本 12月全産業活動指数(前月比)  0.3%  -0.2%  -0.3% 
16:00  スイス 1月貿易収支  27.2億CHF  --  47.3億CHF 
18:00  ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  55.2  55.0  55.5 
18:00  ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  53.7  53.7  55.6 
22(水) 18:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.6%  0.6%  0.7% 
18:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  2.2%  2.2%  2.0% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  1.8%  1.8%  1.8% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.7%  --  -2.0% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(前月比)  0.2%  0.0%  -0.5% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.1%  0.8%  -0.3% 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(前月比)  -2.8%  1.0%  3.3% 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数)  549万件  555万件  569万件 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
23(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -2974億円  --  482億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1756億円  --  -1279億円 
8:50  日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  0.4%  0.5%  0.5% 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・改定値  115.2  --  114.8 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・改定値  105.2  --  104.8 
17:15  スイス 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  0.4%  --  -1.2% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  7.1%  6.6%  5.9% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.5%  1.0%  0.4% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  23.9万件  24.0万件  24.4万件 
23:00  米国 12月住宅価格指数(前月比)  0.5%  1.0%  0.4% 
23:00  米国 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  1.5%  --  1.5% 
24(金) 22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.4%  0.9% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.5%  1.6%  2.1% 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(前月比)  -10.4%  6.3%  3.7% 
24:00  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  95.7  96.0  96.3 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数)  53.6万件  57.0万件  55.5万件 
25(土)            
26(日)            
27(月) 18:00  ユーロ圏 1月マネーサプライM3(前年同月比)  5.0%  4.8%  4.9% 
19:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値)  -6.2  -6.2  -6.2 
22:30  米国 1月耐久財受注(前月比)  -0.4%  1.8%  1.8% 
22:30  米国 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.5%  0.5%  -0.2% 
24:00  米国 1月住宅半販売保留指数(前月比)   1.6%  0.9%  -2.8% 
28(火) 6:45  ニュージーランド 1月貿易収支  -0.41億NZD  -0.25億NZD  -2.85億NZD 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比)  0.7%  0.4%  -0.8% 
8:50  日本 1月小売業販売額(前年同月比)  0.6%  1.0%  1.0% 
8:50  日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  -1.3%  -1.0%  -1.1% 
9:00  ニュージーランド 2月NBNZ企業信頼感  21.7  --  16.6 
14:00  日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比)  3.9%  3.2%  12.8% 
15:00  南アフリカ 1月マネーサプライM3(前年同月比)  6.06%  6.00%  7.91% 
17:00  スイス 2月KOF景気先行指数  101.7  102.1  107.2 
21:00  南アフリカ 1月貿易収支  120億ZAR  13億ZAR  -108億ZAR 
22:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  1.9%  2.1%  1.9% 
22:30  カナダ 1月鉱工業製品価格(前月比)  0.4%  0.5%  0.4% 
22:30  カナダ 1月原料価格指数(前月比)  6.5%  1.2%  1.7% 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数  192.14  --  192.61 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  5.3%  5.4%  5.6% 
23:45  米国 2月シカゴ購買部協会景気指数  50.3  53.5  57.4 
24:00  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数  12  10  17 
24:00  米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  111.8  111.0  114.8 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ