主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2014年2月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(土)            
2(日)            
3(月) 09:30  豪州 12月住宅建設許可件数 (前月比)  -0.3%  -0.5%  -2.9% 
17:30  スイス 1月SVME購買部協会景気指数  55.0  55.0  56.1 
18:00  ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  53.9  53.9  54.0 
18:30  英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  57.2  57.3  56.7 
22:30  カナダ 12月鉱工業製品価格(前月比)  0.2%  0.3%  0.7% 
22:30  カナダ 12月原料価格指数(前月比)  -4.2%  2.0%  1.9% 
24:00  米国 1月ISM製造業景況指数  56.5  56.0  51.3 
24:00  米国 12月建設支出(前月比)  0.8%  -0.1%  0.1% 
4(火) 08:50  日本 1月マネタリーベース(前年同月比)  46.6%  --  51.9% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行) 政策金利発表  2.50%  2.50%  2.50% 
18:30  英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  62.1  61.5  64.6 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -1.2%  -0.8%  -0.8% 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.1%  0.2%  0.2% 
24:00  米国 12月製造業新規受注(前月比)  1.5%  -1.8%  -1.5% 
5(水) 06:45  ニュージーランド 10-12月期四半期失業率  6.2%  6.0%  6.0% 
10:30  日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  0.6%  --  0.8% 
18:00  ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  51.9  51.9  51.6 
18:30  英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  58.8  59.0  58.3 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比)  1.3%  1.5%  -1.0% 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前月比)  0.9%  -0.7%  -1.6% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -0.2%  --  0.4% 
22:15  米国 1月ADP雇用統計(前月比)  22.7万人  18.5万人  17.5万件 
22:30  カナダ 12月住宅建設許可件数(前月比)  -6.6%  1.5%  -4.1% 
24:00  米国 1月ISM非製造業景況指数(総合)  53.0  53.7  54.0 
6(木) 08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1546億円  --  -7519億円 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -3570億円  --  -1兆8158億円 
09:30  豪州 12月貿易収支  -0.83億AUD  -2.0億AUD  4.68億AUD 
09:30  豪州 12月小売売上高(前月比)  0.7%  0.5%  0.5% 
15:45  スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数  -5  -1 
16:00  スイス 12月貿易収支  20.3億CHF  --  5億CHF 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.50%  0.50%  0.50% 
21:00  英国 英中銀資産買取プログラム規模  3750億GBP  3750億GBP  3750億GBP 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
22:30  米国 12月貿易収支  -346億USD  -360億USD  -387億USD 
22:30  米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)  3.6%  2.8%  3.2% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  35.1万件  33.5万件  33.1万件 
22:30  ユーロ圏 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
22:30  カナダ 12月貿易収支  -15.3億CAD  -6.5億CAD  -16.6億CAD 
24:00  カナダ 1月Ivey購買部協会指数  46.3  51.0  56.8 
7(金) 09:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・速報値  110.7  111.5  111.7 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・速報値  111  111.9  112.1 
17:15  スイス 12月実質小売売上高(前年同月比)  4.2%  --  2.3% 
18:30  英国 12月鉱工業生産指数(前月比)  -0.1%  0.6%  0.4% 
18:30  英国 12月製造業生産指数(前月比)  -0.1%  0.6%  0.3% 
18:30  英国 12月貿易収支  -97.83億GBP  -93億GBP  -77.17億GBP 
22:30  米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比)  7.5万人  18.0万人  11.3万人 
22:30  米国 1月失業率  6.7%  6.7%  6.6% 
22:30  カナダ 1月失業率  7.2%  7.1%  7.0% 
22:30  カナダ 1月新規雇用者数  -4.4万人  2.0万人  2.94万人 
29:00  米国 12月消費者信用残高(前月比)  123億USD  120億USD  188億USD 
8(土)            
9(日)            
10(月) 08:50  日本 12月国際収支・貿易収支  -1兆2543億円  -1兆2600億  -1兆2126億円 
08:50  日本 12月国際収支・経常収支  -5928億円  -6854億円  -6386億円 
14:00  日本 1月消費者態度指数・一般世帯  41.3  --  40.5 
15:45  スイス 1月失業率  3.5%  3.5%  3.5% 
11(火) 09:30  豪州 12月住宅ローン件数(前月比)  1.4%  0.7%  -1.9% 
09:30  豪州 1月NAB企業景況感指数  -- 
09:30  豪州 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  2.4%  3.0%  3.4% 
09:30  豪州 10-12月期四半期住宅価格指数(前年同期比)  8.0%  8.6%  9.3% 
24:00  米国 12月卸売在庫(前月比)  0.5%  0.5%  0.3% 
12(水) 08:50  日本 12月第三次産業活動指数(前月比)  0.8%  -0.3%  -0.4% 
08:50  日本 12月機械受注(前月比)  9.3%  -3.8%  -15.7% 
08:50  日本 1月マネーストックM2(前年同月比)  4.3%  4.2%  4.4% 
17:15  スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  -0.3%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比)  1.6%  -0.3%  -0.7% 
19:30  英国 英中銀イングランド銀行(四半期インフレリポート)  --  --  -- 
20:00  南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比)  4.4%  2.8%  3.5% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  0.4%  --  -2.0% 
28:00  米国 1月月次財政収支  532億USD  -100億USD  -104億USD 
13(木) 08:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)  2.5%  2.4%  2.4% 
08:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)  0.3%  0.1%  0.1% 
09:30  豪州 1月新規雇用者数  -2.3万人  1.50万人  -3700人 
09:30  豪州 1月失業率  5.8%  5.9%  6.0% 
17:15  スイス 1月生産者輸入価格(前月比)  0.0%  -0.1%  0.0% 
18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
22:30  米国 1月小売売上高(前月比)  -0.1%  0.0%  -0.4% 
22:30  米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.3%  0.1%  0.0% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  33.1万件  33.0万件  33.9万件 
22:30  カナダ 12月新築住宅価格指数(前月比)  0.0%  0.1%  0.1% 
24:00  米国 12月企業在庫(前月比)  0.4%  0.4%  0.5% 
14(金) 08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -7519億円  --  -764億円 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1兆8158億円  --  -6172億円 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.1%  0.2%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  -0.3%  0.4%  0.5% 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支  170億EUR  145億EUR  139億EUR 
22:30  米国 1月輸入物価指数(前月比)  0.2%  -0.1%  0.1% 
22:30  米国 1月輸出物価指数(前月比)  0.4%  --  0.2% 
22:30  カナダ 12月製造業出荷(前月比)  0.5%  0.0%  -0.9% 
23:15  米国 1月鉱工業生産(前月比)  0.3%  0.2%  -0.3% 
23:15  米国 1月設備稼働率  78.9%  79.3%  78.5% 
23:55  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  81.2  80.2  81.2 
15(土)            
16(日)            
17(月)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
06:45  ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比)  0.2%  1.7%  1.2% 
08:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  1.1%  2.8%  1.0% 
08:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.3%  0.7%  0.3% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)  1.1%  --  0.9% 
18(火)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表  0-0.1%  0-0.1%  0-0.1% 
15:30  日本 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
18:00  ユーロ圏 12月経常収支  233億EUR  --  213億EUR 
18:30  英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.5%  -0.4%  -0.3% 
18:30  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  -0.5%  -0.6% 
18:30  英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  2.7%  2.7%  2.8% 
18:30  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.0%  2.0%  1.9% 
18:30  英国 1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  1.0%  0.7%  1.2% 
19:00  ユーロ圏 2月ZEW景況感調査  73.3  --  68.5 
22:30  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  12.51  9.00  4.48 
22:30  カナダ 12月対カナダ証券投資額  90.7億CAD  --  -42.8億CAD 
23:00  米国 12月対米証券投資(短期債除く)  -280億USD  300億USD  -459億USD 
24:00  米国 2月NAHB住宅市場指数  56  56  46 
19(水) 13:30  日本 12月全産業活動指数(前月比)  0.4%  0.1%  -0.1% 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・改定値  112.1  --  111.7 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・改定値  111.7  --  111.7 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.6%  0.7% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.4%  5.7%  5.8% 
18:30  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
18:30  英国 12月失業率(ILO方式)  7.1%  7.1%  7.2% 
18:30  英国 1月失業保険申請件数  -2.77万人  -2.00万人  -2.76万人 
18:30  英国 1月失業率  3.7%  3.6%  3.6% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比)  -1.6%  --  -0.2% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前月比)  -0.2%  --  0.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -2.0%  --  -4.1% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.0%  0.1%  0.2% 
22:30  米国 1月住宅着工件数(年率換算件数)  104.8万件  95万件  88万件 
22:30  米国 1月建設許可件数(前月比)  -2.6%  -1.6%  -5.4% 
22:30  米国 1月住宅着工件数(前月比)  -4.8%  -4.9%  -16.0% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.1%  0.1%  0.2% 
22:30  米国 1月建設許可件数(年率換算件数)  99.1万件  97.5万件  93.7万件 
22:30  カナダ 12月卸売売上高(前月比)  -0.2%  -0.4%  -1.4% 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
20(木) 06:45  ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  2.4%  --  -0.4% 
08:50  日本 1月貿易統計(通関ベース)  -1兆3042億円  -2兆4870億円  -2兆7900億円 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -6130億円  --  5015億円 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -750億円  --  -2790億円 
16:00  スイス 1月貿易収支  5.2億CHF    25.9億CHF 
18:00  ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  51.6  51.9  51.7 
18:00  ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.0  54.0  53.0 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.1%  0.1% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.1%  0.1%  0.1% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  33.9万件  33.5万件  33.6万件 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.5%  1.6%  1.6% 
24:00  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  9.4  8.0  -6.3 
21(金) 08:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
18:30  英国 1月小売売上高指数(前月比)  2.5%  -1.0%  -1.5% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPIコア)(前月比)  -0.4%  0.1%  0.2% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(前月比)  0.5%  -0.4%  -1.8% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.1%  0.3% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比)  1.3%  1.3%  1.4% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.3%  -0.1%  -1.4% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.2%  1.3%  1.5% 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(前月比)  487万件  468万件  462万件 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数)  0.8%  -4.0%  -5.1% 
22(土)            
23(日)            
24(月) 19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  0.7%  0.7%  0.8% 
25(火) 08:50  日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  1.1%  1.2%  0.8% 
18:30  南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  0.7%  3.4%  3.8% 
18:30  南アフリカ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  1.8%  2.1%  2.0% 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  13.7%  13.4%  13.4% 
23:00  米国 12月住宅価格指数(前月比)  -0.1%  0.3%  0.8% 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数  165.82  165.5  165.69 
24:00  米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  79.4  80.0  78.1 
24:00  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数  12  -6 
26(水) 18:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.7%  0.7%  0.7% 
18:30  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  2.8%  2.8%  2.7% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.1%    -8.5% 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数)  42.7万件  40万件  46.8万件 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(前月比)  -3.8%  -3.4%  9.6% 
27(木) 06:45  ニュージーランド 1月貿易収支  5.23億NZD  2.3億NZD  3.06億NZD 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  5035億円    5988億円 
08:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -2787億円    758億円 
09:30  豪州 10-12月期四半期民間設備投資(前期比)  2.6%  -1.3%  -5.2% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.5%  0.4%  0.2% 
18:00  ユーロ圏 1月マネーサプライM3(前年同月比)  1.0%  1.1%  1.2% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  6.5%  6.8%  7.0% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.5%  0.8%  1.0% 
19:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値)  -12.7  -12.7  -12.7 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  33.6万件  33.5万件  34.8万件 
22:30  米国 1月耐久財受注(前月比)  -5.3%  -1.6%  -1.0% 
22:30  米国 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  -1.9%  -0.3%  1.1% 
22:30  カナダ 10-12月期四半期経常収支  -148億CAD  -170億CAD  -160億CAD 
28(金) 06:45  ニュージーランド 1月住宅建設許可件数(前月比)  7.1%  -3.5%  -8.3% 
08:30  日本 1月失業率  3.7%  3.7%  3.7% 
08:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  1.3%  1.3%  1.3% 
08:30  日本 1月有効求人倍率  1.03  1.04  1.04 
08:30  日本 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.7%  0.8%  0.9% 
08:30  日本 1月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  0.7%  0.5%  1.1% 
08:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.6%  1.3%  1.4% 
08:50  日本 1月小売業販売額(前年同月比)  2.5%  3.8%  4.4% 
08:50  日本 1月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比)  0.2%  1.0%  0.1% 
08:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比)  0.9%  2.9%  4.0% 
14:00  日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比)  18.0%  15.0%  12.3% 
17:00  スイス 2月KOF景気先行指数  1.98  2.00  2.03 
19:00  ユーロ圏 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  0.8%  0.7%  0.8% 
19:00  ユーロ圏 1月失業率  12.0%  12.0%  12.0% 
21:00  南アフリカ 1月貿易収支  28億ZAR  -122億ZAR  -171億ZAR 
22:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  3.2%  2.5%  2.4% 
22:30  カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  2.7%  2.6%  2.9% 
22:30  カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.2%  -0.3%  -0.5% 
23:45  米国 2月シカゴ購買部協会景気指数  59.6  56.4  59.8 
23:55  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  81.2  81.2  81.6 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ