主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2010年2月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(月) 9:30  豪州 住宅価格指数-4Q  4.2%  3.5%  5.2% 
18:30  英国 消費者信用残高-12月  -4億GBP  -4億GBP  1億GBP 
18:30  英国 モーゲージ承認件数-12月  6.05万件  6.18万件  5.90万件 
18:30  英国 PMI製造業-1月  54.1  53.9  56.7 
19:00  ユーロ圏 PMI製造業-1月確報値  52  52  52.4 
22:30  米国 個人所得-12月  0.4%  0.3%  0.4% 
22:30  米国 個人支出-12月  0.5%  0.3%  0.2% 
22:30  米国 PCEデフレータ-12月  0.0%  0.1%  0.1% 
24:00  米国 ISM製造業景況指数-1月  55.9  55.5  58.4 
24:00  米国 建設支出-12月  -0.6%  -0.5%  -1.2% 
2(火) 12:30  豪州 RBA(豪準備銀)政策金利  3.75%  4.0%  3.75% 
18:30  英国 PMI建設業-1月  47.1  47  48.6 
19:00  ユーロ圏 生産者物価指数-12月  0.1%  0.0%  0.1% 
24:00  米国 中古住宅販売保留-12月  -16.0%  1.0%  1.0% 
3(水) 9:01  英国 ネーションワイド消費者信頼感-1月  69  70  73 
9:30  豪州 貿易収支-12月  -17.0億AUD  -24.0億AUD  -22.52億AUD 
18:00  ユーロ圏 PMIサービス業-1月確報値  52.3  52.3  52.5 
18:30  英国 PMIサービス業-1月  56.8  56.5  54.5 
19:00  ユーロ圏 小売売上高-12月  -1.2%  0.4%  0.0% 
22:15  米国 ADP雇用統計-1月  -8.4万人  -4.0万人  -2.2万人 
24:00  米国 ISM非製造業景況指数-1月  50.1  51  50.5 
4(木) 6:45  ニュージーランド 失業率-4Q  6.5%  6.8%  7.3% 
9:30  豪州 住宅建設許可件数-12月  5.9%  0.0%  2.2% 
9:30  豪州 小売売上高-12月  1.4%  0.2%  -0.7% 
16:15  スイス 貿易収支-12月  21.4億CHF  --  13.6億CHF 
21:00  英国 BOE(英中銀)政策金利  0.5%  0.5%  0.5% 
21:45  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)政策金利  1.0%  1.0%  1.0% 
22:30  カナダ 住宅建設許可-12月  -4.6%  2.5%  2.4% 
22:30  米国 非農業部門労働生産性-4Q速報値  8.1%  6.0%  6.2% 
22:30  米国 単位労働費用-4Q速報値  -2.5%  -2.5%  -4.4% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  47.0万件  45.5万件  48.0万件 
24:00  カナダ Ivey購買部協会指数-1月  48.4  52.5  50.8 
24:00  米国 製造業受注-12月  1.1%  0.5%  1.0% 
5(金) 18:30  英国 生産者仕入価格-1月  6.1%  0.8%  2.0% 
18:30  英国 生産者出荷価格-1月  0.5%  0.3%  0.4% 
21:00  カナダ 雇用ネット変化率-1月  -0.26万人  1.50万人  4.30万人 
21:00  カナダ 失業率-1月  8.5%  8.5%  8.3% 
22:30  米国 非農業部門雇用者数変化-1月  -8.5万人  1.3万人  -2.0万人 
22:30  米国 失業率-1月  10.0%  10.0%  9.7% 
22:30  米国 製造業雇用者数変化-1月  -2.7万人  -2.3万人  1.1万人 
22:30  米国 平均時給-1月  0.2%  0.2%  0.3% 
22:30  米国 週平均労働時間-1月  33.2  33.2  33.3 
29:00  米国 消費者信用残高-12月  -175億USD  -95億USD  -17億USD 
6(土)            
7(日)            
8(月) 8:50  日本 国際収支-経常収支-12月  -1兆1030億円  --  9008億円 
8:50  日本 国際収支-貿易収支-12月  4906億円  --  6312億円 
22:15  カナダ 住宅着工件数-1月  17.45万件  18.00万件  18.63万件 
9(火) 9:01  英国 RICS住宅価格-1月  30%  27%  32% 
18:30  英国 商品貿易収支-12月  -67.84億GBP  -67.00億GBP  -72.78億GBP 
24:00  米国 卸売在庫-12月  1.5%  0.5%  -0.8% 
10(水) 8:50  日本 国内企業物価指数-1月  0.1%  0.1%  0.1% 
18:30  英国 鉱工業生産-12月  0.4%  0.2%  0.5% 
18:00  英国 製造業生産高-12月  0.0%  0.3%  0.9% 
19:30  英国 BOE(英中銀)四半期インフレ報告  --  --  -- 
22:30  カナダ 国際商品貿易-12月  -3億CAD  -2億CAD  -2億CAD 
22:30  米国 貿易収支-12月  -364億USD  -355億USD  -402億USD 
28:00  米国 月次財政収支-1月  -919億USD  -700億USD  -426億USD 
11(木)   日本 祝日 建国記念日       
9:30  豪州 新規雇用者数-1月  3.52万人  1.50万人  5.27万人 
9:30  豪州 失業率-1月  5.5%  5.6%  5.3% 
9:30  豪州 労働参加率-1月  65.2%  65.2%  65.3% 
18:00  ユーロ圏 ECB(欧州中銀)月報-2月  --  --  -- 
22:30  カナダ 新築住宅価格指数-12月  0.4%  0.3%  0.4% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  48.0万件  45.6万件  44.0万件 
12(金) 6:45  ニュージーランド 小売売上高-12月  0.8%  0.6%  0.0% 
19:00  ユーロ圏 鉱工業生産-12月  1.0%  0.1%  -1.7% 
19:00  ユーロ圏 GDP-4Q速報値  0.4%  0.4%  0.1% 
22:30  カナダ 新車販売台数-12月  -6.0%  2.0%  2.6% 
22:30  米国 小売売上高-1月  -0.3%  0.3%  -- 
24:00  米国 企業在庫-12月  0.4%  0.4%  -0.2% 
24:00  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-2月速報値  74.4  75  73.7 
13(土)            
14(日)            
15(月)   米国 祝日 大統領記念日       
8:50  日本 実質GDP-4Q速報値  0.3%  0.9%  1.1% 
9:01  英国 ライトムーブ住宅価格-2月  0.4%  --  3.2% 
13:30  日本 鉱工業生産-12月確報値  2.2%  --  1.9% 
13:30  日本 稼働率指数-12月確報値  3.2%  --  1.4% 
16(火) 6:45  ニュージーランド 生産者物価-4Q  -1.1%  0.5%  0.3% 
18:30  英国 消費者物価指数-1月  0.6%  -0.1%  -0.2% 
18:30  英国 小売物価指数-1月  0.6%  0.0%  0.0% 
18:30  英国 DCLG住宅価格-12月  0.6%  1.2%  2.2% 
19:00  ユーロ圏 ZEW景況感調査-2月  46.4  41.5  45.1 
22:30  米国 NY連銀製造業景気指数-2月  15.92  18.00  24.91 
23:00  米国 ネット長期TIフロー-12月  1268億USD  500億USD  633億USD 
23:00  米国 ネットTICフロー合計-12月  266億USD  500億USD  609億USD 
27:00  米国 NAHB住宅市場指数-2月  15  16  17 
17(水) 8:50  日本 第三次産業活動指数-12月  -0.2%  -0.2%  -0.9% 
18:30  英国 BOE(英中銀)議事録  --  --  -- 
18:30  英国 失業率-1月  5.0%  5.0%  5.0% 
19:00  ユーロ圏 建設支出-12月  -1.1%  --  0.5% 
19:00  ユーロ圏 貿易収支-12月  48億EUR  50億EUR  44億EUR 
22:30  カナダ 卸売上高-12月  2.5%  0.8%  0.7% 
22:30  米国 輸入物価指数-1月  0.0%  0.9%  1.4% 
22:30  米国 住宅着工件数-1月  55.7万件  58.0万件  59.1万件 
22:30  米国 建設許可件数-1月  65.3万件  61.6万件  62.1万件 
23:15  米国 鉱工業生産-1月  0.6%  0.7%  0.9% 
23:15  米国 設備稼働率-1月  72.0%  72.6%  72.6% 
28:00  米国 FOMC(連邦公開市場委員会)議事録  --  --  -- 
18(木)   日本 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表)  0.10%  0.10%  0.10% 
16:30  日本 白川日銀総裁記者会見  --  --  -- 
16:15  スイス 貿易収支-1月  13.6億CHF  --  24.2億CHF 
22:30  カナダ 消費者物価指数-1月  -0.3%  0.3%  0.3% 
22:30  カナダ 国際証券取扱高-12月  105.38億CAD  65億CAD  112.31億CAD 
22:30  米国 生産者物価指数-1月  0.2%  0.8%  1.4% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  44.0万件  45.0万件  47.3万件 
24:00  米国 景気先行指標総合指数-1月  1.1%  0.5%  0.3% 
24:00  米国 フィラデルフィア連銀指数-2月  15.2  17.0  17.6 
19(金) 13:30  日本 全産業活動指数-12月  0.1%  0.1%  -0.3% 
14:00  日本 日銀金融経済月報  --  --  -- 
18:30  英国 小売売上高指数-1月  0.3%  -0.6%  -1.2% 
22:30  カナダ 景気先行指標指数-1月  1.5%  1.1%  0.9% 
22:30  カナダ 小売売上高-12月  -0.3%  0.5%  0.4% 
22:30  米国 消費者物価指数-1月  0.1%  0.3%  0.2% 
20(土)            
21(日)            
22(月) 9:30  豪州 新車販売台数-1月  3.3%  --  -3.4% 
24:30  米国 ダラス連銀製造業活動-2月  8.3%  10.0%  -0.1% 
23(火) 8:50  日本 日銀政策会合議事録  --  --  -- 
18:30  南アフリカ GDP-4Q  0.9%  2.6%  3.2% 
23:00  米国 S&P/ケースシラー住宅価格-12月  -5.3%  -3.0%  -3.1% 
24:00  米国 リッチモンド連銀製造業指数-2月  -2 
24:00  米国 消費者信頼感指数-2月  55.9  55.0  46.0 
24(水) 8:50  日本 企業向けサービス価格指数-1月  -1.5%  -1.1%  -1.0% 
18:30  南アフリカ 消費者物価指数-1月  0.3%  0.4%  0.3% 
19:00  ユーロ圏 鉱工業新規受注-12月  2.7%  -1.0%  0.8% 
24:00  米国 新築住宅販売件数-1月  34.2万件  35.5万件  30.9万件 
25(木) 18:30  南アフリカ 生産者物価指数-1月  0.7%  0.6%  1.3% 
18:30  英国 総合事業投資-4Q速報値  -0.6%  0.1%  -5.8% 
19:00  ユーロ圏 業況判断指数-2月  -1.12  -1.05  -0.98 
19:00  ユーロ圏 鉱工業信頼感-2月  -14  -13  -13 
19:00  ユーロ圏 消費者信頼感-2月  -16  -17  -17 
19:00  ユーロ圏 経済信頼感-2月  95.7  96.4  95.9 
19:00  ユーロ圏 サービス信頼感-2月  -1  -1 
22:30  米国 耐久財受注-1月  1.0%  1.5%  3.0% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  47.3万件  45.8万件  49.6万件 
26(金) 6:45  ニュージーランド 貿易収支-1月  200万NZD  --  2.69億NZD 
6:45  ニュージーランド 輸入-1月  34.0億NZD  --  28.8億NZD 
6:45  ニュージーランド 輸出-1月  34.1億NZD  --  28.8億NZD 
6:45  ニュージーランド 住宅建設許可-1月  -2.4%  --  -2.8% 
8:30  日本 東京消費者物価指数-2月  -2.1%  -2.0%  -1.8% 
8:30  日本 全国消費者物価指数-1月  -1.7%  -1.4%  -1.3% 
8:50  日本 大型小売店販売額-1月  -4.6%  -4.6%  2.5% 
8:50  日本 小売業販売額-1月  -0.2%  -0.2%  2.6% 
9:01  英国 GFK消費者信頼感指数-2月  -17  -17  -14 
14:00  日本 住宅着工戸数-1月  -15.7%  -11.6%  -8.1% 
14:00  日本 建設工事受注-1月  0.6%  --  15.7% 
18:30  英国 GDP-4Q改定値  0.1%  0.2%  0.3% 
18:30  英国 個人消費-4Q改定値  --  --  0.4% 
18:30  英国 輸出-4Q改定値  --  --  3.7% 
18:30  英国 輸入-4Q改定値  --  --  4.1% 
19:00  ユーロ圏 消費者物価指数-1月  0.3%  -0.7%  -0.8% 
19:30  スイス KOF先行指数-2月  1.77  1.80  1.85 
21:00  南アフリカ 貿易収支-1月  37億ZAR  -25億ZAR  -33億ZAR 
22:30  カナダ 経常収支-4Q  --  --  -98億CAD 
22:30  米国 GDP-4Q改定値  5.7%  5.7%  5.9% 
22:30  米国 個人消費-4Q改定値  2.0%  2.0%  1.7% 
22:30  米国 GDP価格指数-4Q改定値  0.6%  0.6%  0.4% 
22:30  米国 コアPCE-4Q改定値  1.4%  1.4%  1.6% 
23:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数-2月  61.5  59.0  62.6 
24:00  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-2月確報値  73.7  74.0  73.6 
24:00  米国 中古住宅販売件数-1月  545万件  550万件  505万件 
27(土)            
28(日)            

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ