主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2013年12月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(日)            
2(月) 9:30  豪州 10月住宅建設許可件数 (前月比)  16.9%  -5.0%  -1.8% 
10:45  中国 11月HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値  50.4  50.5  50.8 
17:30  スイス 11月SVME購買部協会景気指数  54.2  54.4  56.5 
18:00  ユーロ圏 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  51.5  51.5  51.6 
18:30  英国 11月製造業購買担当者景気指数(PMI)  56.0  56.1  58.4 
24:00  米国 11月ISM製造業景況指数  56.4  55.0  57.3 
24:00  米国 9月建設支出(前月比)  0.1%  --  -0.3% 
24:00  米国 10月建設支出(前月比)  -0.3%  0.4%  0.8% 
3(火) 8:50  日本 11月マネタリーベース(前年同月比)  45.8%  --  52.5% 
9:01  英国 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  0.8%  1.1%  0.6% 
9:30  豪州 7-9月期経常収支  -94億AUD  -115億AUD  -127億AUD 
10:30  日本 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  -0.2%  --  0.1% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  2.50%  2.50%  2.50% 
17:00  南アフリカ 7-9月期四半期経常収支  -1970億ZAR  -2112億ZAR  -2330億ZAR 
19:00  ユーロ圏 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -0.9%  -1.0%  -1.4% 
19:00  ユーロ圏 10月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.1%  -0.2%  -0.5% 
4(水) 9:30  豪州 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  2.4%  2.6%  2.3% 
9:30  豪州 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.7%  0.7%  0.6% 
17:15  スイス 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  -1.1%  --  0.7% 
18:00  ユーロ圏 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.9  50.9  51.2 
18:30  英国 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  62.5  62.0  60.0 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  -0.4%  -0.4%  -0.4% 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.1%  0.1%  0.1% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -0.3%  --  -12.8% 
22:15  米国 11月ADP雇用統計(前月比)  18.4万人  17万人  21.5万人 
22:30  米国 10月貿易収支  -430億USD  -400億USD  -406億USD 
22:30  カナダ 10月貿易収支  -3.0億CAD  -7.7億CAD  8億CAD 
24:00  米国 9月新築住宅販売件数(前月比)  1.6%  --  -6.6% 
24:00  米国 11月ISM非製造業景況指数(総合)  55.4  55.0  53.9 
24:00  米国 10月新築住宅販売件数(年率換算件数)    42.9万件  44.4万件 
24:00  米国 9月新築住宅販売件数(年率換算件数)  42.1万件  --  35.4万件 
24:00  米国 10月新築住宅販売件数(前月比)  --  --  25.4% 
24:00  カナダ カナダ銀行 政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
28:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)       
5(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆4101億円  --  655億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  7089億円  --  3687億円 
9:30  豪州 10月貿易収支  -2.71億AUD  -3.50億AUD  -5.29億AUD 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.50%  0.50%  0.50% 
21:30  米国 11月チャレンジャー人員削減数(前年比)  -4.2%  --  -20.6% 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.25%  0.25%  0.25% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  32.1万件  32.2万件  29.8万件 
22:30  米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  2.8%  3.1%  3.6% 
22:30  カナダ 10月住宅建設許可件数(前月比)  4.1%  1.0%  7.4% 
24:00  米国 10月製造業新規受注(前月比)  1.8%  -1.0%  -0.9% 
24:00  カナダ 11月Ivey購買部協会指数  62.8  59.5  53.7 
6(金) 14:00  日本 10月景気一致指数(CI)・速報値  108.4  109.7  109.6 
14:00  日本 10月景気先行指数(CI)・速報値  109.2  109.7  109.9 
17:15  スイス 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  -0.2%  0.0% 
22:30  米国 11月失業率  7.3%  7.2%  7.0% 
22:30  米国 11月非農業部門雇用者数変化(前月比)  20万人  18.5万人  20.3万人 
22:30  カナダ 11月失業率  6.9%  6.9%  6.9% 
22:30  カナダ 11月新規雇用者数  1.32万人  1.2万人  2.16万人 
23:55  米国 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  75.1  76.0  82.5 
29:00  米国 10月消費者信用残高(前月比)  163億USD  146億USD  182億USD 
7(土)            
8(日)            
9(月) 6:45  ニュージーランド 7-9月期四半期製造業売上高(前期比)  -2.0%  --  4.7% 
8:50  日本 10月国際収支・経常収支  5873億円  1489億円  -1279億円 
8:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算)  1.9%  1.6%  1.1% 
8:50  日本 10月国際収支・貿易収支  -8748億円  -1兆55億円  -1兆919億円 
8:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.5%  0.4%  0.3% 
10:30  中国 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.2%  3.1%  3.0% 
10:30  中国 11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -1.5%  -1.5%  -1.4% 
15:45  スイス 11月失業率  3.1%  3.2%  3.2% 
17:15  スイス 10月実質小売売上高(前年同月比)  1.0%  --  1.2% 
22:15  カナダ 11月住宅着工件数  19.82万件  19.5万件  19.22万件 
10(火) 8:50  日本 10月第三次産業活動指数(前月比)  0.0%  0.1%  -0.7% 
8:50  日本 11月マネーストックM2(前年同月比)  4.1%  4.2%  4.3% 
9:30  豪州 10月住宅ローン件数(前月比)  4.4%  1.0%  1.0% 
14:00  日本 11月消費者態度指数・一般世帯  41.2  43.5  42.5 
14:30  中国 11月小売売上高(前年同月比)  13.3%  13.2%  13.7% 
14:30  中国 11月鉱工業生産(前年同月比)  10.3%  10.1%  10.0% 
18:30  英国 10月貿易収支  100.99億GBP  -92億GBP  -97.32億GBP 
24:00  米国 10月卸売在庫(前月比)  0.5%  0.3%  1.4% 
11(水) 8:50  日本 11月国内企業物価指数(前年同月比)  2.5%  2.7%  2.7% 
8:50  日本 10月機械受注(前月比)  -2.1%  0.7%  0.6% 
8:50  日本 11月国内企業物価指数(前月比)  -0.1%  0.1%  0.1% 
17:00  南アフリカ 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.5%  5.4%  5.3% 
17:00  南アフリカ 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.2%  0.1% 
20:00  南アフリカ 10月小売売上高(前年同月比)  0.1%  1.7%  1.3% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -12.8%  --  1.0% 
28:00  米国 11月月次財政収支  -916億USD  -1400億USD  -1352億USD 
12(木) 5:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  2.50%  2.50%  2.50% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  3687億円  --  1138億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  655億円  --  4132億円 
9:30  豪州 11月失業率  5.7%  5.8%  5.8% 
9:30  豪州 11月新規雇用者数  -700人  1万人  2.1万人 
17:30  スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値  0.00%  0.00%  0.00% 
18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報       
18:30  南アフリカ 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  6.3%  6.1%  5.8% 
18:30  南アフリカ 11月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.5%  0.5%  0.2% 
19:00  ユーロ圏 10月鉱工業生産(前月比)  -0.2%  0.3%  -1.1% 
22:30  米国 11月輸入物価指数(前月比)  -0.6%  -0.7%  -0.6% 
22:30  米国 11月輸出物価指数(前月比)  -0.6%  --  0.1% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  30.0万件  32.0万件  36.8万件 
22:30  米国 11月小売売上高(前月比)  0.6%  0.6%  0.7% 
22:30  カナダ 10月新築住宅価格指数(前月比)  0.0%  0.1%  0.1% 
22:30  カナダ 7-9月期四半期設備稼働率  81.1%  81.0%  81.7% 
24:00  米国 10月企業在庫(前月比)  0.6%  0.3%  0.7% 
13(金) 9:00  ニュージーランド 12月NBNZ企業信頼感  --  --  -- 
13:30  日本 10月鉱工業生産・確報値(前月比)  0.5%  --  1.0% 
17:15  スイス 11月生産者輸入価格(前月比)  -0.4%  0.1%  -0.1% 
22:30  米国 11月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.2%  0.0%  -0.1% 
22:30  米国 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.1%  0.1% 
14(土)            
15(日)            
16(月) 8:50  日本 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断  12  15  16 
19:00  ユーロ圏 10月貿易収支  109億EUR  150億EUR  172億ERU 
22:30  米国 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -2.21  5.00  0.98 
22:30  米国 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比)  1.9%  2.8%  3.0% 
22:30  カナダ 10月対カナダ証券投資額  82.9億CAD  --  44.1億CAD 
23:00  米国 10月対米証券投資(短期債除く)  313億USD  400億USD  354億USD 
23:15  米国 11月設備稼働率  78.2%  78.4%  79.0% 
23:15  米国 11月鉱工業生産(前月比)  0.1%  0.6%  1.1% 
17(火)   米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目       
9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
18:30  英国 11月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.0%  0.1%  0.1% 
18:30  英国 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.2%  0.1% 
18:30  英国 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.1% 
18:30  英国 11月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  0.8%  0.9%  0.7% 
19:00  ユーロ圏 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  0.9%  0.9%  0.9% 
22:30  米国 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.1%  0.1%  0.2% 
22:30  米国 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  0.1%  0.0% 
22:30  米国 7-9月期四半期経常収支  -966億USD  -1002億USD  -948億USD 
22:30  米国 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.0%  1.3%  1.2% 
22:30  カナダ 10月製造業出荷(前月比)  0.6%  -0.3%  1.0% 
24:00  米国 12月NAHB住宅市場指数  54  55  58 
18(水) 6:45  ニュージーランド 7-9月期四半期経常収支  -13.39億NZD  -46.00億NZD  -47.80億NZD 
8:50  日本 11月貿易統計(通関ベース)  -1兆927億円  -1兆3511億円  -1兆2929億円 
18:30  英国 11月失業保険申請件数  -4.28万件  -3.50万件  -3.67万件 
18:30  英国 11月失業率  3.9%  3.8%  3.8% 
18:30  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨       
19:00  ユーロ圏 10月建設支出(前月比)  -0.5%  --  -1.2% 
19:00  ユーロ圏 10月建設支出(前年同月比)  -0.7%  --  -2.4% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  1.0%  --  -5.5% 
22:30  米国 11月住宅着工件数(前月比)  1.8%  --  22.7% 
22:30  米国 10月住宅着工件数(年率換算件数)  87.3万件  --  88.9万件 
22:30  米国 11月建設許可件数(年率換算件数)  103.9万件  99.0万件  100.7万件 
22:30  米国 9月住宅着工件数(年率換算件数)  88.3万件  --  87.3万件 
22:30  米国 10月住宅着工件数(前月比)  -1.1%  --  1.8% 
22:30  米国 11月住宅着工件数(年率換算件数)  88.9万件  95.4万件  109.1万件 
22:30  米国 11月建設許可件数(前月比)  6.7%  -4.7%  -3.1% 
22:30  米国 9月住宅着工件数(前月比)  -0.9%  --  -1.1% 
22:30  カナダ 10月卸売売上高(前月比)  0.0%  0.3%  1.4% 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  0-0.25%  0-0.25%  0-0.25% 
19(木) 6:45  ニュージーランド 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.3%  1.1%  1.4% 
  日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)       
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  4132億円  --  1105億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1138億円  --  6193億円 
13:30  日本 10月全産業活動指数(前月比)  0.4%  -0.3%  -0.2% 
14:00  日本 10月景気先行指数(CI)・改定値  109.9  --  109.8 
14:00  日本 10月景気一致指数(CI)・改定値  109.6  --  110.4 
16:00  スイス 11月貿易収支  24.3億CHF  28.0億CHF  21.1億CHF 
18:00  ユーロ圏 10月経常収支  137億EUR  --  218億ユーロ 
18:30  英国 11月小売売上高指数(前月比)  -0.7%  0.3%  0.3% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  36.8万件  33.5万件  37.9万件 
24:00  米国 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  6.5  10.0  7.0 
24:00  米国 11月景気先行指標総合指数(前月比)  0.2%  0.7%  0.8% 
24:00  米国 11月中古住宅販売件数(年率換算件数)  512万件  502万件  37.9万件 
24:00  米国 11月中古住宅販売件数(前月比)  -3.2%  -2.0%  -4.3% 
20(金)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表  0-0.1%  0-0.1%  0-0.1% 
18:30  英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比)  1.5%  1.5%  1.9% 
18:30  英国 7-9月期四半期経常収支  -130億GBP  -140億GBP  -207億ポンド 
18:30  英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比)  0.8%  0.8%  0.8% 
22:30  米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率)  3.6%  3.6%  4.1% 
22:30  カナダ 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.7%  1.0%  0.9% 
22:30  カナダ 11月消費者物価指数(CPIコア)(前月比)  0.2%  0.1%  -0.1% 
22:30  カナダ 10月小売売上高(前月比)  1.0%  0.2%  -0.1% 
22:30  カナダ 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.1%  0.0% 
22:30  カナダ 7-9月期消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比)  1.2%  1.3%  1.1% 
22:30  カナダ 10月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.2%  0.0%  0.4% 
24:00  ユーロ圏 12月消費者信頼感(速報値)  -15.4  -15.0  -13.6 
21(土)            
22(日)            
23(月) 22:30  米国 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.1%  0.1% 
22:30  米国 11月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.4%  0.5%  0.5% 
22:30  米国 11月個人所得(前月比)  -0.1%  0.5%  0.2% 
22:30  カナダ 10月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.3%  0.2%  0.3% 
23:55  米国 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  82.5  83.0  82.5 
24(火) 22:30  米国 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.7%  0.7%  1.2% 
22:30  米国 11月耐久財受注(前月比)  -0.7%  2.0%  3.5% 
23:00  米国 10月住宅価格指数(前月比)  0.2%  0.5%  0.5% 
24:00  米国 11月新築住宅販売件数(年率換算件数)  47.4万件  44万件  46.4万件 
24:00  米国 11月新築住宅販売件数(前月比)  17.6%  -0.9%  -2.1% 
24:00  米国 12月リッチモンド連銀製造業指数  13  10  13 
25(水) 8:50  日本 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  0.8%  0.8%  1.0% 
26(木) 8:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨       
14:00  日本 11月新設住宅着工戸数(前年同月比)  7.1%  9.2%  14.1% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  38万件  34.5万件  33.8万件 
27(金) 8:30  日本 11月有効求人倍率  0.98  0.99  1.00 
8:30  日本 12月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.6%  0.7%  0.7% 
8:30  日本 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.1%  1.5%  1.5% 
8:30  日本 11月失業率  4.0%  3.9%  4.0% 
8:30  日本 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.9%  1.1%  1.2% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  6145億円  --  8383億円 
8:50  日本 11月鉱工業生産・速報値(前月比)  1.0%  0.4%  0.1% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1256億円  --  -6806億円 
28(土)            
29(日)            
30(月) 21:00  南アフリカ 11月貿易収支  -118億ZAR  -101億ZAR  8億ZAR 
24:00  米国 11月住宅販売保留指数(前月比)  1.2%  1.0%  0.2% 
31(火) 15:00  南アフリカ 11月マネーサプライM3(前年同月比)  7.10%  6.90%  6.30% 
23:00  米国 10月ケース・シラー米住宅価格指数  165.61  165.76  165.91 
23:00  米国 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  13.3%  13.5%  13.6% 
23:45  米国 12月シカゴ購買部協会景気指数  63.0  60.8  59.1 
24:00  米国 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  70.4  76.2  78.1 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ