主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2012年12月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(土)            
2(日)            
3(月) 09:30  豪州 10月小売売上高(前月比)  0.5%  0.4%  0.0% 
17:30  スイス 11月SVME購買部協会景気指数  46.1  47.0  48.5 
18:00  ユーロ圏 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  46.2  46.2  46.2 
18:30  英国 11月製造業購買担当者景気指数(PMI)  47.3  48.0  49.1 
24:00  米国 11月ISM製造業景況指数  51.7  51.5  49.5 
4(火) 08:50  日本 11月マネタリーベース(前年同月比)  10.8%  --  5.0% 
09:30  豪州 7-9月期経常収支  123.69億AUD  -145.5億AUD  -149億AUD 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  3.25%  3.00%  3.00% 
19:00  南アフリカ 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数  -1  --  -3 
19:00  ユーロ圏 10月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.2%  0.0%  0.1% 
23:00  カナダ カナダ銀行 政策金利  1.00%  1.00%  1.00% 
5(水) 09:30  豪州 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.6%  0.6%  0.5% 
18:00  ユーロ圏 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  45.7  45.7  46.7 
18:30  英国 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  50.6  51.0  50.2 
19:00  ユーロ圏 10月小売売上高(前月比)  -0.6%  -0.2%  -1.2% 
22:15  米国 11月ADP雇用統計(前月比)  15.7万人  12.5万人  11.8万人 
22:30  米国 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比)  1.9%  2.8%  2.9% 
24:00  米国 11月ISM非製造業景況指数(総合)  54.2  53.5  54.7 
29:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  2.50%  2.50%  2.50% 
6(木) 09:30  豪州 11月失業率  5.4%  5.5%  5.2% 
15:45  スイス 11月失業率  2.9%  3.1%  3.1% 
17:00  南アフリカ 7-9月期四半期経常収支  -2000億ZAR  -2130億ZAR  -2025億ZAR 
17:15  スイス 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.0%  -0.3% 
18:30  英国 10月貿易収支  -84.39億GBP  -86.50億GBP  -95.39億GBP 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  -0.1%  -0.1%  -0.1% 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.50%  0.50%  0.50% 
21:30  米国 11月チャレンジャー人員削減数(前年比)  11.6%  --  34.4% 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.75%  0.75%  0.75% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  39.5万件  38.0万件  37.0万件 
24:00  カナダ 11月Ivey購買部協会指数  58.3  58.2  47.5 
7(金) 18:30  英国 10月鉱工業生産指数(前月比)  -2.1%  0.8%  -0.8% 
22:30  米国 11月失業率  7.9%  7.9%  7.7% 
22:30  米国 11月非農業部門雇用者数変化(前月比)  13.8万人  8.6万人  14.6万人 
22:30  カナダ 11月失業率  7.4%  7.4%  7.2% 
23:55  米国 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  82.7  82.0  74.5 
29:00  米国 10月消費者信用残高(前月比)  122億USD  100億USD  142億USD 
8(土)            
9(日)            
10(月) 06:45  ニュージーランド 7-9月期四半期製造業売上高(前期比)  -1.1%  --  1.6% 
08:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  -0.9%  -0.8%  -0.9% 
08:50  日本 10月国際収支・経常収支  5036億円  2309億円  3769億円 
08:50  日本 10月国際収支・貿易収支  -4713億円  -4500億円  -4503億円 
22:15  カナダ 11月住宅着工件数  20.35万件  20.2万件  19.61万件 
11(火)   米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目       
09:30  豪州 11月NAB企業景況感指数  -5  --  -5 
16:00  南アフリカ 10月小売売上高(前年同月比)  4.7%  4.0%  1.0% 
19:00  ユーロ圏 12月ZEW景況感調査  -2.6  --  7.6 
22:30  カナダ 10月貿易収支  -10.1億CAD  -12.0億CAD  -1.7億CAD 
22:30  米国 10月貿易収支  -403億USD  -427億USD  -422億USD 
24:00  米国 10月卸売在庫(前月比)  1.1%  0.4%  0.6% 
12(水) 08:50  日本 10月機械受注(前月比)  -4.3%  3.0%  2.6% 
17:00  南アフリカ 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.6%  0.2%  0.2% 
18:30  英国 11月失業率  4.8%  4.8%  4.8% 
19:00  ユーロ圏 10月鉱工業生産(前月比)  -2.3%  0.0%  -1.4% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  4.5%  --  6.2% 
26:30  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  0-0.25%  0-0.25%  0-0.25% 
28:00  米国 11月月次財政収支  -1200億USD  -1710億USD  -1721億USD 
13(木) 17:15  スイス 11月生産者輸入価格(前月比)  -0.1%  -0.3%  0.0% 
17:30  スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値  0.00%  0.00%  0.00% 
18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
18:30  南アフリカ 11月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.6%  0.4%  0.3% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  37.2万件  36.9万件  34.3万件 
22:30  カナダ 7-9月期四半期設備稼働率  80.9%  80.5%  80.9% 
14(金) 13:30  日本 10月鉱工業生産・確報値(前月比)  1.8%  1.8%  1.6% 
19:00  ユーロ圏 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.2% 
22:30  米国 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  -0.2%  -0.3% 
22:30  カナダ 10月製造業出荷(前月比)  0.0%  -0.1%  -1.4% 
23:15  米国 11月鉱工業生産(前月比)  -0.7%  0.3%  1.1% 
15(土)            
16(日)   南アフリカ 和解の日       
17(月) 19:00  ユーロ圏 10月貿易収支  95億EUR  110億EUR  102億EUR 
22:30  カナダ 10月対カナダ証券投資額  141.2億CAD  100億CAD  132.6億CAD 
22:30  米国 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -5.22  -1.00  -8.10 
23:00  米国 10月対米証券投資(短期債除く)  32億USD  250億USD  13億USD 
18(火) 18:30  英国 11月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.5%  0.2%  0.2% 
22:30  米国 7-9月期四半期経常収支  -1174億USD  -1030億USD  -1075億USD 
19(水)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
06:45  ニュージーランド 7-9月期四半期経常収支  -17.97億NZD  -44億NZD  -44.18億NZD 
08:50  日本 11月貿易統計(通関ベース)  -5511億円  -1兆351億円  -9534億円 
18:00  ユーロ圏 10月経常収支  24億EUR  --  39億EUR 
18:30  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
19:00  ユーロ圏 10月建設支出(前月比)  -1.3%  --  -1.6% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  6.2%  --  -12.3% 
22:30  カナダ 10月卸売売上高(前月比)  -1.5%  0.5%  0.9% 
22:30  米国 11月住宅着工件数(前月比)  5.3%  -2.5%  -3.0% 
20(木)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  0.00-0.10%  0.00-0.10%  0.00-0.10% 
06:45  ニュージーランド 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.6%  0.4%  0.2% 
09:00  ニュージーランド 12月NBNZ企業信頼感  26.4  --  22.7 
16:00  スイス 11月貿易収支  27.3億CHF  22.3億CHF  29.5億CHF 
18:30  英国 11月小売売上高指数(前月比)  -0.7%  0.4%  0.0% 
22:30  カナダ 10月小売売上高(前月比)  0.2%  0.2%  0.7% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  34.4万件  36.0万件  36.1万件 
24:00  ユーロ圏 12月消費者信頼感(速報値)  -26.9  -26.5  -26.6 
24:00  米国 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -10.7  -3.0  8.1 
21(金) 18:30  英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比)  1.0%  1.0%  0.9% 
22:30  カナダ 10月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.0%  0.1%  0.1% 
22:30  米国 11月耐久財受注(前月比)  1.1%  0.3%  0.7% 
23:55  米国 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  74.5  75.0  72.9 
22(土)            
23(日)            
24(月)   日本 天皇誕生日(振替)       
25(火)   ニュージーランド クリスマス       
  豪州 クリスマス       
  英国 クリスマス       
  スイス クリスマス       
  カナダ クリスマス       
  米国 クリスマス       
  南アフリカ クリスマス       
  ユーロ圏 クリスマス       
08:50  日本 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  -0.7%  -0.6%  -0.4% 
26(水)   ニュージーランド ボクシングデー       
  豪州 ボクシングデー       
  英国 ボクシングデー       
  スイス ボクシングデー       
  ユーロ圏 ボクシングデー       
  南アフリカ 親善の日       
08:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
23:00  米国 10月ケース・シラー米住宅価格指数  146.17  145.93  146.08 
24:00  米国 12月リッチモンド連銀製造業指数 
27(木)   カナダ ボクシングデー       
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  36.2万人  36.0万件  35.0万人 
24:00  米国 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  71.5  70.0  65.1 
28(金) 08:30  日本 11月失業率  4.2%  4.2%  4.1% 
08:50  日本 11月鉱工業生産・速報値(前月比)  1.6%  -0.5%  -1.7% 
23:45  米国 12月シカゴ購買部協会景気指数  50.4  51.0  51.6 
24:00  米国 11月住宅販売保留指数(前月比)  5.0%  1.0%  1.7% 
29(土)            
30(日)            
31(月) 15:00  南アフリカ 11月マネーサプライM3(前年同月比)  5.69%  5.08%  6.26% 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ