主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2012年11月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(木) 09:30  豪州 7-9月期四半期輸出物価指数(前期比)  0.9%  -6.4%  -6.4% 
09:30  豪州 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比)  2.4%  -1.2%  -2.4% 
17:15  スイス 9月実質小売売上高(前年同月比)  6.0%  4.2%  5.4% 
17:30  スイス 10月SVME購買部協会景気指数  43.6  44.7  46.1 
18:30  英国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI)  48.1  48.0  47.5 
20:30  米国 10月チャレンジャー人員削減数(前年比)  -70.8%  --  11.6% 
21:15  米国 10月ADP雇用統計(前月比)  11.4万人  13.75万人  15.8万人 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  37.2万人  37.0万人  36.3万人 
23:00  米国 10月ISM製造業景況指数  51.5  51.0  51.7 
2(金) 09:30  豪州 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  1.1%  1.6%  1.1% 
18:00  ユーロ圏 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  45.3  45.3  45.4 
21:30  カナダ 10月失業率  7.4%  7.4%  7.4% 
21:30  米国 10月非農業部門雇用者数変化(前月比)  14.8万人  12.5万人  17.1万人 
21:30  米国 10月失業率  7.8%  7.9%  7.9% 
3(土)   日本 祝日:文化の日       
4(日)            
5(月) 09:30  豪州 9月貿易収支  -18.76億AUD  -15.5億AUD  -14.56億AUD 
18:30  英国 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  52.2  52.0  50.6 
24:00  米国 10月ISM非製造業景況指数(総合)  55.1  54.5  54.2 
6(火) 12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  3.25%  3.00%  3.25% 
15:45  スイス 10月スイスSECO消費者信頼感指数  -17  -21  -17 
18:00  ユーロ圏 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  46.2  46.2  46.0 
18:30  英国 9月鉱工業生産指数(前月比)  -0.5%  -0.6%  -1.7% 
19:00  ユーロ圏 9月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.9%  0.2%  0.2% 
24:00  カナダ 10月Ivey購買部協会指数  60.4  58.2  58.3 
7(水)   英国 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
17:15  スイス 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.1%  0.1% 
19:00  ユーロ圏 9月小売売上高(前月比)  0.2%  -0.1%  -0.2% 
29:00  米国 9月消費者信用残高(前月比)  184億USD  102億USD  114億USD 
8(木) 06:45  ニュージーランド 7-9月期四半期失業率  6.8%  6.7%  7.3% 
08:50  日本 9月国際収支・経常収支  4547億円  7618億円  5036億円 
08:50  日本 9月国際収支・貿易収支  -6445億円  -4135億円  -4713億円 
09:30  豪州 10月失業率  5.4%  5.5%  5.4% 
15:45  スイス 10月失業率  2.8%  2.9%  2.9% 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.50%  0.50%  0.50% 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.75%  0.75%  0.75% 
22:30  カナダ 9月貿易収支  -10.6億CAD  -15億CAD  -8.3億CAD 
22:30  米国 9月貿易収支  -442億USD  -450億USD  -415億USD 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  36.3万件  37万件  35.5万件 
9(金) 18:30  英国 9月貿易収支  -99.84億GBP  -89億GBP  -83.68億GBP 
23:55  米国 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  82.6  83.0  84.9 
24:00  米国 9月卸売在庫(前月比)  0.8%  0.4%  1.1% 
10(土)            
11(日)   カナダ 祝日:リメンバランス・デー       
12(月)   米国 祝日:復員軍人の日       
08:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.2%  -0.9%  -0.9% 
13(火) 13:30  日本 9月鉱工業生産・確報値(前月比)  -4.1%  --  -4.1% 
17:15  スイス 10月生産者輸入価格(前月比)  0.3%  0.0%  -0.1% 
18:30  英国 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  0.2%  0.5% 
19:00  ユーロ圏 11月ZEW景況感調査  -1.4  --  -2.6 
28:00  米国 10月月次財政収支  750億USD  -1130億USD  -1200億USD 
14(水) 18:30  英国 10月失業率  4.8%  4.8%  4.8% 
19:00  ユーロ圏 9月鉱工業生産(前月比)  0.9%  -2.0%  -2.5% 
19:30  英国 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)  --  --  -- 
22:30  米国 10月小売売上高(前月比)  1.3%  -0.2%  -0.3% 
24:00  米国 9月企業在庫(前月比)  0.6%  0.6%  0.7% 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
15(木) 18:00  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
18:30  英国 10月小売売上高指数(前月比)  0.5%  -0.1%  -0.8% 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  -0.2%  -0.1%  -0.1% 
22:30  カナダ 9月製造業出荷(前月比)  0.9%  0.3%  0.4% 
22:30  米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -6.16  -8.00  -5.22 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  36.1万件  37.5万件  43.9万件 
24:00  米国 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  5.7  2.0  -10.7 
16(金) 18:00  ユーロ圏 9月経常収支  109億EUR  90億EUR  8億EUR 
19:00  ユーロ圏 9月貿易収支  52億EUR  100億EUR  98億EUR 
22:30  カナダ 9月対カナダ証券投資額  75.6億CAD  74億CAD  139.2億CAD 
23:00  米国 9月対米証券投資(短期債除く)  903億USD  450億USD  33億USD 
23:15  米国 10月鉱工業生産(前月比)  0.2%  0.2%  -0.4% 
17(土)            
18(日)            
19(月)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
06:45  ニュージーランド 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.3%  0.2%  -0.9% 
19:00  ユーロ圏 9月建設支出(前月比)  0.6%  --  -1.4% 
24:00  米国 10月中古住宅販売件数(前月比)  -2.9%  0.0%  2.1% 
20(火)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  0-0.1%  0-0.1%  0-0.1% 
09:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
16:00  南アフリカ 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数  47.0  --  46.0 
16:00  スイス 10月貿易収支  19.3億CHF  23.4億CHF  28.2億CHF 
22:30  カナダ 9月卸売売上高(前月比)  0.3%  0.5%  -1.4% 
22:30  米国 10月住宅着工件数(前月比)  15.1%  -3.7%  3.6% 
22:30  米国 10月建設許可件数(前月比)  11.1%  -2.9%  -2.7% 
21(水) 08:50  日本 10月貿易統計(通関ベース)  -5617億円  -3600億円  -5490億円 
14:00  日本 金融経済月報(基本的見解)  --  --  -- 
17:00  南アフリカ 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.9%  0.4%  0.6% 
18:30  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  45.1万件  41.0万件  41.0万件 
23:55  米国 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  84.9  84.5  82.7 
24:00  米国 10月景気先行指標総合指数(前月比)  0.5%  0.1%  0.2% 
22(木)   米国 祝日:感謝祭       
  南アフリカ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利  5.00%  5.00%  5.00% 
22:30  カナダ 9月小売売上高(前月比)  0.3%  0.5%  0.1% 
24:00  ユーロ圏 11月消費者信頼感(速報値)  -25.7  -25.9  -26.9 
23(金) 22:30  カナダ 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.1%  0.2% 
24(土)            
25(日)            
26(月)            
27(火) 06:45  ニュージーランド 10月貿易収支  -7.75億NZD  -4.50億NZD  -7.18億NZD 
18:30  南アフリカ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  3.1%  2.6%  2.3% 
18:30  英国 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  1.0%  1.0%  1.0% 
22:30  米国 10月耐久財受注(前月比)  9.2%  -0.7%  0.0% 
23:00  米国 9月ケース・シラー米住宅価格指数  145.79  --  146.22 
24:00  米国 11月リッチモンド連銀製造業指数  -7  -9 
24:00  米国 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  73.1  73.0  73.7 
28:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
28(水) 18:00  ユーロ圏 10月マネーサプライM3(前年同月比)  2.6%  2.8%  3.9% 
24:00  米国 10月新築住宅販売件数(前月比)  0.8%  0.3%  -0.3% 
25:59  英国 10月消費者信用残高  11億GBP  3億GBP  -5億GBP 
29(木) 09:00  ニュージーランド 11月NBNZ企業信頼感  17.2  --  26.4 
09:30  豪州 7-9月期四半期民間設備投資(前期比)  3.4%  2.0%  2.8% 
15:00  南アフリカ 10月マネーサプライM3(前年同月比)  7.54%  7.10%  5.69% 
15:45  スイス 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  -0.1%  0.2%  0.6% 
18:30  南アフリカ 10月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -4.0%  -0.1%  0.6% 
19:00  ユーロ圏 11月消費者信頼感(確定値)  -26.9  -26.9  -26.9 
22:30  カナダ 7-9月期四半期経常収支  -184億CAD  -192億CAD  -189億CAD 
22:30  米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  2.0%  2.8%  2.7% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  41.6万件  39.0万件  39.3万件 
30(金) 06:45  ニュージーランド 10月住宅建設許可件数(前月比)  7.6%  0.0%  -1.5% 
08:30  日本 10月失業率  4.2%  4.2%  4.2% 
17:00  スイス 11月KOF景気先行指数  1.64  1.60  1.50 
17:15  スイス 7-9月期四半期鉱工業生産(前年同期比)  4.6%  --   
19:00  ユーロ圏 10月失業率  11.6%  11.7%  11.7% 
21:00  南アフリカ 10月貿易収支  -138億ZAR  -155億ZAR  -212億ZAR 
22:30  カナダ 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  1.7%  0.8%  0.6% 
22:30  米国 10月個人所得(前月比)  0.4%  0.2%  0.0% 
23:45  米国 11月シカゴ購買部協会景気指数  49.9  50.5  50.4 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ