主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2023年10月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(日)            
2(月)   中国 休場  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 8月住宅建設許可件数(前月比)  -5.2%  --  -6.7% 
8:50  日本 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 
8:50  日本 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き  10 
8:50  日本 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断  23  24  27 
8:50  日本 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き  20  23  21 
8:50  日本 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比)  13.4%  13.5%  13.6% 
15:00  英国 9月ネーションワイド住宅価格(前月比)  -0.8%  -0.5%  0.0% 
15:30  スイス 8月実質小売売上高(前年同月比)  -2.2%  --  -1.8% 
16:00  トルコ 9月製造業購買担当者景気指数(PMI)  49.0  --  49.6 
16:30  スイス 9月製造業購買担当者景気指数(PMI)  39.9  40.5  44.9 
17:00  ユーロ圏 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  43.4  43.4  43.4 
17:30  英国 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  44.2  44.2  44.3 
18:00  ユーロ圏 8月失業率  6.4%  6.4%  6.4% 
22:45  米国 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  48.9  48.9  49.8 
23:00  米国 9月ISM製造業景況指数  47.6  47.7  49.0 
23:00  米国 8月建設支出(前月比)  0.7%  0.6%  0.5% 
24:00  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
3(火)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 9月マネタリーベース(前年同月比)  1.2%  1.6%  5.6% 
9:30  豪州 8月住宅建設許可件数 (前月比)  -8.1%  2.5%  7.0% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  4.10%  4.10%  4.10% 
15:30  スイス 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.0%  -0.1% 
16:00  トルコ 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  9.09%  4.88%  4.75% 
16:00  トルコ 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  58.94%  61.70%  61.53% 
23:00  米国 8月雇用動態調査(JOLTS)求人件数  882.7万件  880.0万件  961.0万件 
4(水)   中国 休場  --  --  -- 
10:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  5.50%  5.50%  5.50% 
17:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
17:00  ユーロ圏 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  48.4  48.4  48.7 
17:30  英国 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  47.2  47.2  49.3 
18:00  ユーロ圏 8月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.5%  0.6%  0.6% 
18:00  ユーロ圏 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -7.6%  -11.6%  -11.5% 
18:00  ユーロ圏 8月小売売上高(前月比)  -0.2%  -0.3%  -1.2% 
18:00  ユーロ圏 8月小売売上高(前年同月比)  -1.0%  -1.2%  -2.1% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -1.3%  --  -6.0% 
21:15  米国 9月ADP雇用統計(前月比)  17.7万人  15.3万人  8.9万人 
22:45  米国 9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.1  50.1  50.2 
22:45  米国 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.2  50.2  50.1 
23:00  米国 8月製造業新規受注(前月比)  -2.1%  0.2%  1.2% 
23:00  米国 9月ISM非製造業景況指数(総合)  54.5  53.6  53.6 
5(木)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -5444億円  --  2971億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -3兆253億円  --  710億円 
9:30  豪州 8月貿易収支  80.39億AUD  87.49億AUD  96.40億AUD 
17:30  英国 9月建設業購買担当者景気指数(PMI)  50.8  49.9  45.0 
20:30  米国 9月チャレンジャー人員削減数(前年比)  266.9%  --  58.2% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.4万件  21.0万件  20.7万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  167.0万人  167.5万人  166.4万人 
21:30  米国 8月貿易収支  -650億USD  -623億USD  -583億USD 
21:30  カナダ 8月貿易収支  -9.9億CAD  -15.0億CAD  7.2億CAD 
23:00  カナダ 9月Ivey購買部協会指数  53.5  --  53.1 
6(金)   中国 休場  --  --  -- 
8:30  日本 8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  1.3%  1.5%  1.1% 
8:30  日本 8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -5.0%  -4.3%  -2.5% 
14:00  日本 8月景気先行指数(CI)・速報値  108.2  109.1  109.5 
14:00  日本 8月景気一致指数(CI)・速報値  114.2  114.2  114.3 
14:45  スイス 9月失業率  2.0%  2.0%  2.0% 
21:30  米国 9月非農業部門雇用者数変化(前月比)  18.7万人  17.0万人  33.6万人 
21:30  米国 9月平均時給(前月比)  0.2%  0.3%  0.2% 
21:30  米国 9月平均時給(前年同月比)  4.3%  4.3%  4.2% 
21:30  米国 9月失業率  3.8%  3.7%  3.8% 
21:30  カナダ 9月新規雇用者数  3.99万人  2.00万人  6.38万人 
21:30  カナダ 9月失業率  5.5%  5.6%  5.5% 
28:00  米国 8月消費者信用残高(前月比)  104.0億USD  117.0億USD  -156.3億USD 
7(土)            
8(日)            
9(月)   日本 休場  --  --  -- 
  米国 休場  --  --  -- 
  カナダ 休場  --  --  -- 
10(火) 8:01  英国 9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  4.3%  --  2.8% 
8:30  豪州 10月ウエストパック消費者信頼感指数  79.7  --  82.0 
8:50  日本 8月国際収支・経常収支(季調前)  2兆7717億円  3兆900億円  2兆2797億円 
8:50  日本 8月国際収支・経常収支(季調済)  2兆7669億円  2兆4076億円  1兆6349億円 
8:50  日本 8月国際収支・貿易収支  682億円  -7084億円  -7495億円 
9:30  豪州 9月NAB企業景況感指数  13  --  11 
14:00  日本 9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  53.6  53.2  49.9 
14:00  日本 9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  51.4  51.3  49.5 
16:00  トルコ 8月失業率  9.4%  --   
16:00  トルコ 8月鉱工業生産(前月比)  -0.4%  1.0%  -0.8% 
23:00  米国 8月卸売売上高(前月比)  0.8%  0.5%  1.8% 
11(水) 16:00  トルコ 8月経常収支  -54.7億USD  -6.5億USD  -6.2億USD 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -6.0%  --  0.6% 
21:30  米国 9月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.7%  0.3%  0.5% 
21:30  米国 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  1.6%  1.6%  2.2% 
21:30  米国 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.2%  0.3% 
21:30  米国 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.2%  2.3%  2.7% 
21:30  カナダ 8月住宅建設許可件数(前月比)  -1.5%  0.5%  3.4% 
27:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
12(木) 8:01  英国 9月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -68  -63  -69 
8:50  日本 8月機械受注(前月比)  -1.1%  0.4%  -0.5% 
8:50  日本 8月機械受注(前年同月比)  -13.0%  -7.3%  -7.7% 
8:50  日本 9月国内企業物価指数(前月比)  0.3%  0.1%  -0.3% 
8:50  日本 9月国内企業物価指数(前年同月比)  3.2%  2.3%  2.0% 
15:00  英国 8月製造業生産指数(前月比)  -0.8%  -0.4%  -0.8% 
15:00  英国 8月月次国内総生産(GDP)(前月比)  -0.5%  0.2%  0.2% 
15:00  英国 8月商品貿易収支  -140.64億GBP  -147.00億GBP  -159.50億GBP 
15:00  英国 8月鉱工業生産(前月比)  -0.7%  -0.2%  -0.7% 
15:00  英国 8月鉱工業生産(前年同月比)  0.4%  1.7%  1.3% 
15:00  英国 8月貿易収支  -34.46億GBP  -37.00億GBP  -34.15億GBP 
20:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.7万件  21.0万件  20.9万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  166.4万人  168.0万人  170.2万人 
21:30  米国 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.6%  0.3%  0.4% 
21:30  米国 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.7%  3.6%  3.7% 
21:30  米国 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.3%  0.3%  0.3% 
21:30  米国 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  4.3%  4.1%  4.1% 
13(金)   中国 9月貿易収支(米ドル)  683.6億USD  700.0億USD  777.1億USD 
  中国 9月貿易収支(人民元)  4880.0億元  --  5587.4億元 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  2971億円  --  1834億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  710億円  --  1兆4361億円 
8:50  日本 9月マネーストックM2(前年同月比)  2.5%  --  2.4% 
10:30  中国 9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -3.0%  -2.4%  -2.5% 
10:30  中国 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.1%  0.2%  0.0% 
15:30  スイス 9月生産者輸入価格(前月比)  -0.2%  --  -0.2% 
17:00  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
18:00  ユーロ圏 8月鉱工業生産(前月比)  -1.1%  0.1%  0.6% 
18:00  ユーロ圏 8月鉱工業生産(前年同月比)  -2.2%  -3.5%  -5.1% 
21:30  米国 9月輸入物価指数(前月比)  0.5%  0.5%  0.1% 
21:30  米国 9月輸出物価指数(前月比)  1.3%  0.5%  0.7% 
22:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
23:00  米国 10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  68.1  67.2  63.0 
14(土)            
15(日)            
16(月) 13:30  日本 8月鉱工業生産・確報値(前月比)  0.0%  --  -0.7% 
13:30  日本 8月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -3.8%  --  -4.4% 
13:30  日本 8月設備稼働率(前月比)  -2.2%  --  0.5% 
18:00  ユーロ圏 8月貿易収支(季調前)  65億EUR  --  67億EUR 
18:00  ユーロ圏 8月貿易収支(季調済)  29億EUR  --  119億EUR 
21:30  米国 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数  1.9  -7.0  -4.6 
21:30  カナダ 8月卸売売上高(前月比)  0.2%  2.6%  2.3% 
21:30  カナダ 8月製造業出荷(前月比)  1.6%  1.0%  0.7% 
17(火) 6:45  ニュージーランド 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  1.1%  2.0%  1.8% 
6:45  ニュージーランド 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  6.0%  5.9%  5.6% 
9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
13:30  日本 8月第三次産業活動指数(前月比)  0.9%  0.3%  -0.1% 
18:00  ユーロ圏 10月ZEW景況感調査  -8.9  --  2.3 
21:30  米国 9月小売売上高(前月比)  0.6%  0.3%  0.7% 
21:30  米国 9月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.6%  0.2%  0.6% 
21:30  カナダ 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  0.1%  -0.1% 
21:30  カナダ 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.0%  4.0%  3.8% 
21:30  カナダ 8月対カナダ証券投資額  116.2億CAD  --  -84.7億CAD 
22:15  米国 9月鉱工業生産(前月比)  0.4%  0.0%  0.3% 
22:15  米国 9月設備稼働率  79.7%  79.6%  79.7% 
23:00  米国 10月NAHB住宅市場指数  45  44  40 
23:00  米国 8月企業在庫(前月比)  0.0%  0.3%  0.4% 
18(水) 11:00  中国 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  6.3%  4.4%  4.9% 
11:00  中国 9月小売売上高(前年同月比)  4.6%  4.9%  5.5% 
11:00  中国 9月鉱工業生産(前年同月比)  4.5%  4.3%  4.5% 
11:00  中国 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.8%  1.0%  1.3% 
15:00  英国 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.5%  0.5% 
15:00  英国 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  6.7%  6.6%  6.7% 
15:00  英国 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  6.2%  6.0%  6.1% 
15:00  英国 9月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.6%  0.5%  0.5% 
15:00  英国 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  9.1%  8.9%  8.9% 
17:00  南アフリカ 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.6%  0.6% 
17:00  南アフリカ 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.8%  5.3%  5.4% 
18:00  ユーロ圏 8月建設支出(前年同月比)  1.0%  --  -0.1% 
18:00  ユーロ圏 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  4.3%  4.3%  4.3% 
18:00  ユーロ圏 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  4.5%  4.5%  4.5% 
18:00  ユーロ圏 8月建設支出(前月比)  0.8%  --  -1.1% 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  0.6%  --  -6.9% 
20:00  南アフリカ 8月小売売上高(前年同月比)  -1.8%  -1.0%  -0.5% 
21:15  カナダ 9月住宅着工件数  25.28万件  24.00万件  27.05万件 
21:30  米国 9月建設許可件数(前月比)  6.9%  -5.9%  -4.4% 
21:30  米国 9月建設許可件数(年率換算件数)  154.3万件  145.0万件  147.3万件 
21:30  米国 9月住宅着工件数(前月比)  -11.3%  7.5%  7.0% 
21:30  米国 9月住宅着工件数(年率換算件数)  128.3万件  138.0万件  135.8万件 
27:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
29:00  米国 8月対米証券投資  1406億USD  --  1344億USD 
29:00  米国 8月対米証券投資(短期債除く)  88億USD  --  635億USD 
19(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1834億円  --  7940億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1兆4361億円  --  1兆2599億円 
8:50  日本 9月貿易統計(通関ベース、季調前)  -9305億円  -4250億円  624億円 
8:50  日本 9月貿易統計(通関ベース、季調済)  -5557億円  -5537億円  -4341億円 
9:30  豪州 9月失業率  3.7%  3.7%  3.6% 
9:30  豪州 9月新規雇用者数  6.49万人  2.00万人  0.67万人 
17:00  ユーロ圏 8月経常収支(季調済)  209億EUR  --  277億EUR 
21:30  米国 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -13.5  -6.6  -9.0 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.9万件  21.2万件  19.8万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  170.2万人  170.5万人  173.4万人 
21:30  カナダ 9月原料価格指数(前月比)  3.0%  1.7%  3.5% 
21:30  カナダ 9月鉱工業製品価格(前月比)  1.3%  0.3%  0.4% 
23:00  米国 9月中古住宅販売件数(前月比)  -0.7%  -3.7%  -2.0% 
23:00  米国 9月中古住宅販売件数(年率換算件数)  404万件  389万件  396万件 
23:00  米国 9月景気先行指標総合指数(前月比)  -0.4%  -0.4%  -0.7% 
25:00  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
20(金) 6:45  ニュージーランド 9月貿易収支  -22.91億NZD  --  -23.29億NZD 
8:01  英国 10月GFK消費者信頼感調査  -21  -20  -30 
8:30  日本 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.2%  3.0%  3.0% 
8:30  日本 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  3.1%  2.7%  2.8% 
8:30  日本 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  4.3%  4.1%  4.2% 
15:00  英国 9月小売売上高(前月比)  0.4%  -0.2%  -0.9% 
15:00  英国 9月小売売上高(前年同月比)  -1.4%  -0.1%  -1.0% 
15:00  英国 9月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.6%  -0.4%  -1.0% 
15:00  英国 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  -1.4%  -0.2%  -1.2% 
15:35  日本 植田和男日銀総裁、発言  --  --  -- 
21:30  カナダ 8月小売売上高(前月比)  0.3%  -0.3%  -0.1% 
21:30  カナダ 8月小売売上高(除自動車)(前月比)  1.0%  0.0%  0.1% 
27:00  米国 9月月次財政収支  893億USD  -1415億USD  -1710億USD 
21(土)            
22(日)            
23(月)   ニュージーランド 休場  --  --  -- 
23:00  ユーロ圏 10月消費者信頼感(速報値)  -17.8  -18.3  -17.9 
24(火) 15:00  英国 9月失業率  4.0%  --  4.0% 
15:00  英国 8月失業率(ILO方式)  4.3%  4.3%  4.2% 
15:00  英国 9月失業保険申請件数  0.09万件  --  2.04万件 
17:00  ユーロ圏 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  48.7  48.7  47.8 
17:00  ユーロ圏 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  43.4  43.7  43.0 
17:30  英国 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  49.3  49.3  49.2 
17:30  英国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  44.3  44.7  45.2 
22:45  米国 10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  50.2  50.0  51.0 
22:45  米国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  49.8  49.5  50.0 
22:45  米国 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  50.1  49.8  50.9 
23:00  米国 10月リッチモンド連銀製造業指数 
25(水) 9:30  豪州 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  0.8%  1.1%  1.2% 
9:30  豪州 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  6.0%  5.3%  5.4% 
9:30  豪州 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.2%  5.4%  5.6% 
14:00  日本 8月景気一致指数(CI)・改定値  114.3  --  114.6 
14:00  日本 8月景気先行指数(CI)・改定値  109.5  --  109.2 
20:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -6.9%  --  -1.0% 
23:00  米国 9月新築住宅販売件数(前月比)  -8.7%  0.7%  12.3% 
23:00  米国 9月新築住宅販売件数(年率換算件数)  67.5万件  68.0万件  75.9万件 
23:00  カナダ カナダ銀行 政策金利  5.00%  5.00%  5.00% 
26:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
29:35  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
26(木) 8:50  日本 9月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  2.1%  2.0%  2.1% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  7940億円  --  -1517億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1兆2599億円  --  2147億円 
9:30  豪州 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比)  -0.8%  0.1%  0.8% 
18:30  南アフリカ 9月卸売物価指数(PPI)(前月比)  1.0%  1.1%  1.5% 
18:30  南アフリカ 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.3%  4.7%  5.1% 
20:00  トルコ トルコ中銀、政策金利  30.00%  35.00%  35.00% 
21:15  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  4.50%  4.50%  4.50% 
21:30  米国 9月耐久財受注(前月比)  0.2%  1.7%  4.7% 
21:30  米国 9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.4%  0.2%  0.5% 
21:30  米国 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率)  0.8%  4.0%  4.0% 
21:30  米国 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率)  3.7%  2.5%  2.4% 
21:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  19.8万件  20.8万件  21.0万件 
21:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  173.4万人  174.0万人  179.0万人 
21:30  米国 9月卸売在庫(前月比)  -0.1%  0.1%  0.0% 
21:30  米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率)  2.1%  4.5%  4.9% 
21:45  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
23:00  米国 9月住宅販売保留指数(前月比)  -7.1%  -2.0%  1.1% 
23:00  米国 9月住宅販売保留指数(前年同月比)  -18.8%  -14.6%  -13.1% 
27(金) 8:30  日本 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  2.5%  2.5%  2.7% 
9:30  豪州 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.5%  --  1.8% 
9:30  豪州 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  3.9%  --  3.8% 
21:30  米国 9月個人所得(前月比)  0.4%  0.4%  0.3% 
21:30  米国 9月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.4%  0.5%  0.7% 
21:30  米国 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)  3.5%  3.4%  3.4% 
21:30  米国 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.3%  0.3% 
21:30  米国 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  3.9%  3.7%  3.7% 
23:00  米国 10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  63.0  63.0  63.8 
28(土)            
29(日)            
30(月)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
9:30  豪州 9月小売売上高(前月比)  0.2%  0.3%  0.9% 
17:00  スイス 10月KOF景気先行指数  95.9  95.8  95.8 
18:30  英国 9月マネーサプライM4(前月比)  0.2%  --  -1.1% 
18:30  英国 9月マネーサプライM4(前年同月比)  -0.8%  --  -3.9% 
18:30  英国 9月消費者信用残高  16億GBP  14億GBP  14億GBP 
19:00  ユーロ圏 10月消費者信頼感(確定値)  -17.9  --  -17.9 
19:00  ユーロ圏 10月経済信頼感  93.3  93.0  93.3 
31(火)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  -0.10%  -0.10%  -0.10% 
  日本 日銀展望レポート  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 9月住宅建設許可件数(前月比)  -6.7%  --  -4.7% 
8:30  日本 9月失業率  2.7%  2.6%  2.6% 
8:30  日本 9月有効求人倍率  1.29  1.30  1.29 
8:50  日本 9月鉱工業生産・速報値(前月比)  -0.7%  2.5%  0.2% 
8:50  日本 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -4.4%  -2.3%  -4.6% 
8:50  日本 9月小売業販売額(前年同月比)  7.0%  5.9%  5.8% 
8:50  日本 9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  6.0%  --  4.5% 
9:00  ニュージーランド 10月ANZ企業信頼感  1.5  --  23.4 
10:30  中国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.2  50.2  49.5 
14:00  日本 10月消費者態度指数・一般世帯  35.2  35.0  35.7 
14:00  日本 9月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -9.4%  -6.4%  -6.8% 
15:30  日本 植田和男日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
16:00  トルコ 9月貿易収支  -86.6億USD  -50.0億USD  -50.1億USD 
16:30  スイス 9月実質小売売上高(前年同月比)  -1.8%  -1.9%  -0.6% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
19:00  ユーロ圏 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  4.3%  3.1%  2.9% 
19:00  ユーロ圏 10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  4.5%  4.2%  4.2% 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.1%  0.0%  -0.1% 
19:00  ユーロ圏 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  0.5%  0.2%  0.1% 
21:00  南アフリカ 9月貿易収支  133億ZAR  120億ZAR  131億ZAR 
21:30  米国 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比)  1.0%  1.0%  1.1% 
21:30  カナダ 8月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.0%  0.1%  0.0% 
21:30  カナダ 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)  1.1%  0.9%  0.9% 
22:00  米国 8月住宅価格指数(前月比)  0.8%  0.5%  0.6% 
22:00  米国 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  0.1%  1.6%  2.2% 
22:45  米国 10月シカゴ購買部協会景気指数  44.1  45.0  44.0 
23:00  米国 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  103.0  100.0  102.6 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ