主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。


米国連邦政府の予算失効により、一部政府機関が閉鎖となったことで米経済指標の発表が延期されるとの報道がなされています。
発表スケジュールについては、適宜ニュース等でご確認ください。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2009年1月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(木)   スイス 祝日・元旦       
  ユーロ圏 祝日・元旦       
  日本 祝日・元旦       
  豪州 祝日・元旦       
  カナダ 祝日・元旦       
   ニュージーランド 祝日・元旦       
  英国 祝日・元旦       
  米国 祝日・元旦       
  南アフリカ 祝日・元旦       
2(金)   ニュージーランド 祝日・新年の祝日       
  スイス 聖ベルヒトルドの日       
18:30  英国 マネーサプライM4  1.20%  ---  1.20% 
3(土) 0:00  米国 ISM製造業景況指数  36.2  35.4  32.4 
4(日)             
5(月) 17:30  スイス SVME購買部協会景気指数  35.2  35  36.9 
6(火) 0:00  米国 建設支出  -1.20%  -1.40%  -0.6% 
8:50  日本 マネタリーベース  1.90%  ---  1.8% 
7(水) 0:00  米国 ISM非製造業景況指数   37.3  37  40.6 
4:00  米国 FOMC議事録       
6:45  ニュージーランド 貿易収支-11月  -9.42億NZドル  -7.75億NZドル  -5.20億NZドル 
9:30  豪州 小売売上高  0.2%  0.1%  0.1% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏生産者物価指数  -0.8%  -0.9%  -1.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数  0.00%  ---  -8.2% 
22:15  米国 民間雇用統計  -25.0万件  -47.8万件  -69.3万件 
8(木) 9:30  豪州 貿易収支-11月  29.52億豪ドル  21.00億豪ドル  14.48億豪ドル 
15:45  スイス 消費者物価指数  -0.70%  -0.50%  0.7% 
15:45  スイス 失業率  2.7%  2.9%  3.0% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏GDP  -0.2%  -0.2%  -0.2% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏失業率  7.7%  7.8%  7.8% 
20:00  南アフリカ 製造業生産高  -0.3%  ---  -3.0 
21:00  英国 BOE金利  2.00%  1.50%  1.50% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  49.2万件  54.3万件  46.7万件 
9(金) 00:00  カナダ Ivey購買部協会指数  40.2  37.5  39.1 
05:00  米国 消費者信用残高  -35億ドル  1億ドル  -79億ドル 
14:00  日本 景気先行CI指数  85.2  81.4  81.5 
18:30  英国 生産者物価指数  5.1%  4.7%  5.0% 
18:30  英国 鉱工業生産  -1.7%  -0.6%  -2.3% 
18:30  英国 製造業生産高  -1.4%  -0.6%  -2.9% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏小売売上高  -0.8%  -0.1%  0.6% 
21:00  カナダ 失業率  6.3%  6.5%  6.6% 
22:15  カナダ 住宅着工件数  17.20万件  17.25万件  17.73万件 
22:30  米国 失業率  6.70%  7.00%  7.20% 
22:30  米国 非農業部門雇用者数変化  -53.3万件  -50.0万件  -52.4万件 
10(土) 0:00  米国 卸売在庫  -1.10%  -0.70%  -0.60% 
11(日)            
12(月)   日本 祝日・成人の日       
22:30  カナダ 新築住宅価格指数  -0.40%  -0.3%  -0.3% 
13(火) 8:50  日本 経常収支-11月  9,605億円  6,000億円  5,812億円 
8:50  日本 貿易収支-11月  1,458億円  -783億円  -934億円 
18:30  英国 貿易収支  -77.50億ポンド  -75.50億ポンド  -83.30億ポンド 
22:30  米国 貿易収支-11月  -572億ドル  -519億ドル  -404億ドル 
22:30  カナダ 貿易収支-11月  38億加ドル  33億加ドル  13億加ドル 
14(水) 04:00  米国 財政収支  483億ドル  -365億ドル  -836億ドル 
6:45  ニュージーランド 住宅建設許可  -21.90%  ---  4.30% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏鉱工業生産  -1.2%  -1.9%  -1.6% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数  -8.2%  ---  15.8% 
22:30  米国 小売売上高  -1.80%  -1.20%  -2.7% 
22:30  米国 輸入物価指数  -6.70%  -5.50%  -4.2% 
15(木) 0:00  米国 企業在庫  -0.6%  -0.5%  -0.7% 
8:50  日本 機械受注  -4.4%  -8.0%  -16.2% 
9:30  豪州 失業率  4.4%  4.5%  4.5% 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏消費者物価指数  -0.5%  -0.1%  -0.1% 
21:45  ユーロ圏 欧州中央銀行金利  2.50%  2.00%  2.00% 
22:30  米国 NY連銀製造業景気指数  -25.76  -24.50  -22.20 
22:30  米国 生産者物価指数  -2.2%  -1.9%  -1.9% 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  46.7万件  50.0万件  52.4万件 
16(金) 00:00  米国 フィラデルフィア連銀業況指数  -32.9  -33.5  -24.3 
19:00  ユーロ圏 ユーロ圏貿易収支  9億ユーロ  10億ユーロ  -49億ユーロ 
22:30  米国 消費者物価指数   -1.7%  -0.9%  -0.7% 
23:00  米国 対米証券投資額  15億ドル  20億ドル  -217億ドル 
23:15  米国 鉱工業生産  -0.6%  -0.8%  -2.0% 
23:15  米国 設備稼働率  75.4%  74.7%  73.6% 
17(土) 0:00  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数  60.1  60.0  61.9 
18(日)            
19(月)   米国 祝日・キング牧師誕生日       
13:30  日本 鉱工業生産  -8.1%  -8.1%  -8.5% 
22:30  カナダ 国際証券取扱高  28.50億加ドル  10.00億加ドル  -43.00億加ドル 
20(火) 6:45  ニュージーランド 消費者物価  1.5%  -0.4%  -0.5% 
8:50  日本 第三次産業活動指数   0.4%  -0.8%  -0.9% 
18:30  英国 消費者物価指数  -0.1%  -0.9%  -0.4% 
18:30  英国 小売物価指数  -0.8%  -1.6%  -1.4% 
22:30  カナダ 製造業出荷   -0.5%  -3.0%  -6.4% 
23:00  カナダ カナダ銀行金利   1.50%  1.00%  1.00% 
21(水) 6:45  ニュージーランド 小売売上高  -1.3%  -0.9%  0.0% 
14:00  日本 景気先行CI指数  81.5  81.4  81.3 
18:30  英国 失業率  3.3%  3.5%  3.6% 
18:30  南アフリカ 小売売上高  -2.3%  -4.1%  -4.0% 
18:30  英国 マネーサプライM4  1.2%  0.9%  1.7% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数  15.8%  ---  -9.8% 
22:30  カナダ 卸売売上高  -1.8%  -1.5%  -1.6% 
22(木) 8:50  日本 貿易収支(通関ベース)  -2,234億円  -2,780億円  -3,207億円 
--:--  日本 日銀目標金利  0.10%  0.10%  0.10% 
18:00  ユーロ圏 ECB月報  ---  ---  --- 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  52.4万件  55.3万件  58.9万件 
22:30  米国 住宅着工件数  62.5万件  61.0万件  55.0万件 
22:30  米国 建設許可件数  61.5万件  61.0万件  54.9万件 
22:30  カナダ 小売売上高  -0.9%  -2.0%  -2.4% 
22:30  カナダ 景気先行指標指数  -0.7%  -0.7%  -0.6% 
23(金) 0:00  米国 住宅価格指数  -1.1%  -1.2%  -1.8% 
8:50  日本 全産業活動指数  -0.5%  -2.2%  -2.3% 
9:30  豪州 輸入物価指数  5.0%  5.9%  10.8% 
9:30  豪州 輸出物価指数  13.8%  7.0%  15.9% 
14:00  日本 日銀月報  ---  ---  --- 
18:30  英国 GDP  -0.6%  -1.2%  -1.5% 
18:30  英国 小売売上高  0.3%  -0.7%  1.6% 
21:00  カナダ 消費者物価指数  -0.3%  -0.7%  -0.7% 
24(土)            
25(日)            
26(月)   豪州 祝日・建国記念日       
27(火) 0:00  米国 景気先行指標総合指数  -0.4%  -0.3%  0.3% 
0:00  米国 中古住宅販売件数  449万件  440万件  474万件 
9:30  豪州 生産者物価指数  5.6%  5.2%  6.4% 
28(水) 0:00  米国 消費者信頼感指数  38.0  38.9  37.7 
9:30  豪州 消費者物価  1.2%  -0.4%  -0.3% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数  -9.8%  ---  -38.8% 
29(木) 4:15  米国 FOMC金利  0.25%  0.25%  0.25% 
6:45  ニュージーランド 貿易収支-12月  -5.20億NZドル  -1.00億NZドル  -3.47億NZドル 
22:30  米国 新規失業保険申請件数  58.9万件  57.5万件  58.8万件 
30(金) 0:00  米国 新築住宅販売件数  40.7万件  40.0万件  33.1万件 
6:45  ニュージーランド 住宅建設許可  4.3%  ---  -6.0% 
8:30  日本 失業率  3.9%  4.1%  4.4% 
8:30  日本 有効求人倍率  0.76  0.73  0.72 
8:30  日本 消費者物価指数  1.0%  0.4%  0.2% 
8:50  日本 鉱工業生産   -8.5%  -8.9%  -9.6% 
18:30  英国 マネーサプライM4  1.7%  ---  1.4% 
21:00  南アフリカ 貿易収支-12月  -121億ランド  -45億ランド  -91億ランド 
22:30  米国 GDP-4Q速報値  -0.5%  -5.5%  -3.8% 
22:30  米国 個人消費  -3.8%  -3.5%  -3.5% 
23:45  米国 シカゴ購買部協会景気指数  34.1  34.9  33.3 
31(土) 0:00  米国 ミシガン大学消費者信頼感指数  61.9  61.9  61.2 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ