主要各国の経済指標一覧
が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間 | 国 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
1(日) | ||||||
2(月) | 6:45 | ニュージーランド | 10月住宅建設許可件数(前月比) | 2.6% | -- | -5.2% |
8:50 | 日本 | 7-9月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | 7.4% | 6.7% | 8.1% | |
9:30 | 豪州 | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | 4.4% | 1.3% | 4.2% | |
9:30 | 豪州 | 10月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.6% | |
10:45 | 中国 | 11月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.3 | 50.6 | 51.5 | |
16:00 | 英国 | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.1% | 0.2% | 1.2% | |
16:00 | トルコ | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 45.8 | -- | 48.3 | |
17:30 | スイス | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | 49.5 | 48.5 | |
18:00 | ユーロ圏 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |
18:30 | 英国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.6 | 48.6 | 48.0 | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
23:45 | 米国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.8 | 48.8 | 49.7 | |
24:00 | 米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 46.5 | 47.6 | 48.4 | |
24:00 | 米国 | 10月建設支出(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
24:00 | メキシコ | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.4 | -- | 49.9 | |
3(火) | 8:50 | 日本 | 11月マネタリーベース(前年同月比) | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
9:01 | 英国 | 11月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 0.3% | 0.6% | -3.4% | |
9:30 | 豪州 | 7-9月期経常収支 | ‐107億AUD | -100億AUD | -141億AUD | |
16:00 | トルコ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2.88% | 1.91% | 2.24% | |
16:00 | トルコ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 48.58% | 46.60% | 47.09% | |
16:30 | スイス | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
18:30 | 南アフリカ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.4% | 0.5% | -0.3% | |
18:30 | 南アフリカ | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 0.3% | 1.2% | 0.3% | |
21:00 | メキシコ | 10月失業率 | 2.92% | 2.90% | 2.50% | |
24:00 | 米国 | 10月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 744.3万件 | 747.5万件 | 774.4万件 | |
4(水) | 9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
9:30 | 豪州 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 1.0% | 1.1% | 0.8% | |
10:45 | 中国 | 11月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 52.0 | 52.4 | 51.5 | |
17:00 | 南アフリカ | 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | -5 | -- | -6 | |
18:00 | ユーロ圏 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.2 | 49.2 | 49.5 | |
18:00 | 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
18:30 | 英国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.0 | 50.0 | 50.8 | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.6% | 0.4% | 0.4% | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -3.4% | -3.3% | -3.2% | |
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 6.3% | -- | 2.8% | |
22:15 | 米国 | 11月ADP雇用統計(前月比) | 23.3万人 | 15.0万人 | 14.6万人 | |
22:30 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
22:30 | カナダ | 7-9月期四半期労働生産性指数(前期比) | -0.2% | -0.3% | -0.4% | |
23:45 | 米国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 57.0 | 57.0 | 56.1 | |
23:45 | 米国 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.3 | 55.3 | 54.9 | |
24:00 | 米国 | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | 56.0 | 55.5 | 52.1 | |
24:00 | 米国 | 10月製造業新規受注(前月比) | -0.5% | 0.2% | 0.2% | |
27:45 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | -- | -- | -- | |
28:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | -- | -- | -- | |
5(木) | 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -7737億円 | -- | 9224億円 |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -4460億円 | -- | -6077億円 | |
9:30 | 豪州 | 10月貿易収支 | 46.09億AUD | 45.50億AUD | 59.53億AUD | |
15:45 | スイス | 11月失業率 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | |
18:00 | 南アフリカ | 7-9月期四半期経常収支 | -650億ZAR | -855億ZAR | -708億ZAR | |
18:30 | 英国 | 11月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 54.3 | 53.4 | 55.2 | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月小売売上高(前月比) | 0.5% | -0.3% | -0.5% | |
19:00 | ユーロ圏 | 10月小売売上高(前年同月比) | 2.9% | 1.7% | 1.9% | |
21:30 | 米国 | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 50.9% | -- | 26.8% | |
22:30 | 米国 | 10月貿易収支 | -844億USD | -750憶USD | -738億USD | |
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.5万件 | 22.4万件 | |
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | 190.7万人 | 190.5万人 | 187.1万人 | |
22:30 | カナダ | 10月貿易収支 | -12.6億CAD | -7.9億CAD | -9.2億CAD | |
24:00 | カナダ | 11月Ivey購買部協会指数 | 52.0 | -- | ||
6(金) | 8:30 | 日本 | 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 2.8% | 2.6% | |
8:30 | 日本 | 10月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | -1.1% | -2.5% | ||
8:50 | 日本 | 11月外貨準備高 | 1兆2390億USD | -- | ||
14:00 | 日本 | 10月景気先行指数(CI)・速報値 | 109.1 | 108.8 | ||
14:00 | 日本 | 10月景気一致指数(CI)・速報値 | 115.3 | 117.7 | ||
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | ユーロ圏 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | 0.9% | 0.9% | ||
22:30 | 米国 | 11月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 1.2万人 | 20.0万人 | ||
22:30 | 米国 | 11月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | ||
22:30 | 米国 | 11月平均時給(前年同月比) | 4.0% | 3.9% | ||
22:30 | 米国 | 11月失業率 | 4.1% | 4.2% | ||
22:30 | カナダ | 11月新規雇用者数 | 1.45万人 | -- | ||
22:30 | カナダ | 11月失業率 | 6.5% | -- | ||
24:00 | 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 71.8 | 73.0 | ||
29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高(前月比) | 60.0億USD | 100.0億USD | ||
7(土) | ||||||
8(日) | ||||||
9(月) | 8:50 | 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.2% | -- | |
8:50 | 日本 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 0.9% | -- | ||
8:50 | 日本 | 10月国際収支・経常収支(季調前) | -1兆7171億円 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10月国際収支・経常収支(季調済) | 1兆2717億円 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10月国際収支・貿易収支 | -3152億円 | -- | ||
10:30 | 中国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.3% | -- | ||
10:30 | 中国 | 11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | -2.9% | -- | ||
14:00 | 日本 | 11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.5 | -- | ||
14:00 | 日本 | 11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 48.3 | -- | ||
17:00 | スイス | 11月スイスSECO消費者信頼感指数 | -37.0 | -- | ||
21:00 | メキシコ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.76% | -- | ||
24:00 | 米国 | 10月卸売売上高(前月比) | 0.3% | -- | ||
10(火) | 中国 | 11月貿易収支(米ドル) | 957.2億USD | -- | ||
中国 | 11月貿易収支(人民元) | 6791.0億元 | -- | |||
8:50 | 日本 | 11月マネーストックM2(前年同月比) | 1.2% | -- | ||
9:30 | 豪州 | 11月NAB企業景況感指数 | 7 | -- | ||
12:30 | 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | -- | ||
16:00 | トルコ | 10月失業率 | 8.6% | -- | ||
16:00 | トルコ | 10月鉱工業生産(前月比) | 1.6% | -- | ||
18:30 | 南アフリカ | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.7% | -- | ||
18:30 | 南アフリカ | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -0.7% | -- | ||
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | 2.2% | -- | ||
11(水) | 6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期製造業売上高(前期比) | 0.1% | -- | |
8:50 | 日本 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 5.1 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | 4.5 | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月国内企業物価指数(前月比) | 0.2% | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月国内企業物価指数(前年同月比) | 3.4% | -- | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | -- | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.8% | -- | ||
20:00 | 南アフリカ | 10月小売売上高(前年同月比) | 0.9% | -- | ||
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.6% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.3% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.3% | -- | ||
23:45 | カナダ | カナダ銀行 政策金利 | 3.75% | 3.50% | ||
28:00 | 米国 | 11月月次財政収支 | -2575億USD | -- | ||
12(木) | メキシコ | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -- | ||
9:01 | 英国 | 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 16 | -- | ||
9:30 | 豪州 | 11月新規雇用者数 | 1.59万人 | -- | ||
9:30 | 豪州 | 11月失業率 | 4.1% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.1% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月鉱工業生産(前月比) | -0.5% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -1.8% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月製造業生産指数(前月比) | -1.0% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月商品貿易収支 | -163.21億GBP | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月貿易収支 | -34.62億GBP | -- | ||
16:00 | トルコ | 10月経常収支 | 29.9億USD | -- | ||
17:30 | スイス | スイス国立銀行政策金利 | 1.00% | -- | ||
21:00 | メキシコ | 10月鉱工業生産(前月比) | 0.6% | -- | ||
22:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 3.40% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2.4% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.0% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.1% | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月住宅建設許可件数(前月比) | 11.5% | -- | ||
22:45 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | -- | -- | -- | |
13(金) | 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 13 | -- | |
8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 14 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 34 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 28 | -- | ||
8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 10.6% | -- | ||
9:01 | 英国 | 12月GFK消費者信頼感調査 | -18 | -- | ||
13:30 | 日本 | 10月鉱工業生産・確報値(前月比) | 3.0% | -- | ||
13:30 | 日本 | 10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | 1.6% | -- | ||
13:30 | 日本 | 10月設備稼働率(前月比) | 4.4% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月鉱工業生産(前月比) | -2.0% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -2.8% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月輸入物価指数(前月比) | 0.3% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月輸出物価指数(前月比) | 0.8% | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月製造業出荷(前月比) | -0.5% | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月卸売売上高(前月比) | 0.8% | -- | ||
22:30 | カナダ | 7-9月期四半期設備稼働率 | 79.1% | -- | ||
14(土) | ||||||
15(日) | ||||||
16(月) | 南アフリカ | 休場 | -- | -- | -- | |
8:50 | 日本 | 10月機械受注(前月比) | -0.7% | -- | ||
8:50 | 日本 | 10月機械受注(前年同月比) | -4.8% | -- | ||
11:00 | 中国 | 11月小売売上高(前年同月比) | 4.8% | -- | ||
11:00 | 中国 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | 5.3% | -- | ||
13:30 | 日本 | 10月第三次産業活動指数(前月比) | -0.2% | -- | ||
16:30 | スイス | 11月生産者輸入価格(前月比) | -0.3% | -- | ||
17:10 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | -- | -- | -- | |
18:00 | ユーロ圏 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
18:00 | ユーロ圏 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
18:30 | 英国 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
18:30 | 英国 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
22:15 | カナダ | 11月住宅着工件数 | 24.08万件 | -- | ||
22:30 | 米国 | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 31.2 | -- | ||
23:45 | 米国 | 12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
23:45 | 米国 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
23:45 | 米国 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | -- | -- | ||
17(火) | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
8:30 | 豪州 | 12月ウエストパック消費者信頼感指数 | 94.6 | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月失業保険申請件数 | 2.67万件 | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月失業率 | 4.7% | -- | ||
16:00 | 英国 | 10月失業率(ILO方式) | 4.3% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 12月ZEW景況感調査 | 12.5 | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月貿易収支(季調前) | 125億EUR | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月貿易収支(季調済) | 136億EUR | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月小売売上高(前月比) | 0.4% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.1% | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月対カナダ証券投資額 | 293.0億CAD | -- | ||
22:30 | カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | -- | ||
22:30 | カナダ | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.0% | -- | ||
23:15 | 米国 | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.3% | -- | ||
23:15 | 米国 | 11月設備稼働率 | 77.1% | -- | ||
24:00 | 米国 | 10月企業在庫(前月比) | 0.1% | -- | ||
24:00 | 米国 | 12月NAHB住宅市場指数 | 46 | -- | ||
18(水) | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- | |
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期経常収支 | -48.26億NZD | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調前) | -4612億円 | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調済) | -3577億円 | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.6% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 3.3% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.5% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.4% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 2.7% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月建設支出(前月比) | -0.1% | -- | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月建設支出(前年同月比) | -1.6% | -- | ||
21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期経常収支 | -2668億USD | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月住宅着工件数(前月比) | -3.1% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | 131.1万件 | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月建設許可件数(前月比) | -0.6% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | 141.6万件 | -- | ||
28:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 4.50-4.75% | -- | ||
28:30 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | -- | -- | -- | |
19(木) | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.25% | -- | ||
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | -0.2% | -- | ||
6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | -0.5% | -- | ||
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -- | ||
9:00 | ニュージーランド | 12月ANZ企業信頼感 | 64.9 | -- | ||
15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | -- | -- | -- | |
18:00 | ユーロ圏 | 10月経常収支(季調済) | 370億EUR | -- | ||
21:00 | 英国 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 4.75% | -- | ||
21:00 | 英国 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2.8% | -- | ||
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | 3.5% | -- | ||
22:30 | 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | 2.1% | -- | ||
22:30 | 米国 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -5.5 | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.4% | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 396万件 | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | 3.4% | -- | ||
28:00 | メキシコ | メキシコ中銀、政策金利 | 10.25% | -- | ||
30:00 | 米国 | 10月対米証券投資 | 3984億USD | -- | ||
30:00 | 米国 | 10月対米証券投資(短期債除く) | 2161億USD | -- | ||
20(金) | 6:45 | ニュージーランド | 11月貿易収支 | -15.44億NZD | -- | |
8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高(前月比) | -0.7% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高(前年同月比) | 2.4% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.9% | -- | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 2.0% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月個人所得(前月比) | 0.6% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.4% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 2.3% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.3% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.8% | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月小売売上高(前月比) | 0.4% | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.9% | -- | ||
24:00 | 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | -- | -- | ||
24:00 | ユーロ圏 | 12月消費者信頼感(速報値) | -13.7 | -- | ||
21(土) | ||||||
22(日) | ||||||
23(月) | 16:00 | 英国 | 7-9月期四半期経常収支 | -284億GBP | -- | |
16:00 | 英国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.1% | -- | ||
16:00 | 英国 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.0% | -- | ||
21:00 | メキシコ | 11月貿易収支 | 3.71億USD | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -- | -- | ||
22:30 | カナダ | 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | -- | -- | ||
22:30 | カナダ | 11月鉱工業製品価格(前月比) | 1.2% | -- | ||
22:30 | カナダ | 11月原料価格指数(前月比) | 3.8% | -- | ||
24:00 | 米国 | 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 111.7 | -- | ||
24(火) | スイス | 休場 | -- | -- | -- | |
9:30 | 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月耐久財受注(前月比) | 0.2% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.1% | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月新築住宅販売件数(前月比) | -17.3% | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 61.0万件 | -- | ||
24:00 | 米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -- | ||
25(水) | 米国 | 休場 | -- | -- | -- | |
英国 | 休場 | -- | -- | -- | ||
豪州 | 休場 | -- | -- | -- | ||
ニュージーランド | 休場 | -- | -- | -- | ||
スイス | 休場 | -- | -- | -- | ||
カナダ | 休場 | -- | -- | -- | ||
南アフリカ | 休場 | -- | -- | -- | ||
メキシコ | 休場 | -- | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2.9% | -- | ||
26(木) | 英国 | 休場 | -- | -- | -- | |
豪州 | 休場 | -- | -- | -- | ||
ニュージーランド | 休場 | -- | -- | -- | ||
スイス | 休場 | -- | -- | -- | ||
カナダ | 休場 | -- | -- | -- | ||
南アフリカ | 休場 | -- | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -- | ||
14:00 | 日本 | 11月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -2.9% | -- | ||
20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利 | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | -- | -- | ||
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
27(金) | 8:30 | 日本 | 11月失業率 | 2.5% | -- | |
8:30 | 日本 | 11月有効求人倍率 | 1.25 | -- | ||
8:30 | 日本 | 12月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.2% | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月鉱工業生産・速報値(前月比) | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -- | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月小売業販売額(前年同月比) | 1.6% | -- | ||
8:50 | 日本 | 11月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | -0.5% | -- | ||
22:30 | 米国 | 11月卸売在庫(前月比) | 0.2% | -- | ||
28(土) | ||||||
29(日) | ||||||
30(月) | 17:00 | スイス | 12月KOF景気先行指数 | 101.8 | -- | |
23:45 | 米国 | 12月シカゴ購買部協会景気指数 | 40.2 | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月住宅販売保留指数(前月比) | 2.0% | -- | ||
24:00 | 米国 | 11月住宅販売保留指数(前年同月比) | 6.6% | -- | ||
31(火) | 日本 | 休場 | -- | -- | -- | |
スイス | 休場 | -- | -- | -- | ||
10:30 | 中国 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI) | -- | -- | ||
16:00 | トルコ | 11月貿易収支 | -59.1億USD | -- | ||
21:00 | 南アフリカ | 11月貿易収支 | 146億ZAR | -- | ||
23:00 | 米国 | 10月住宅価格指数(前月比) | 0.7% | -- | ||
23:00 | 米国 | 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 4.6% | -- |
発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。